イベント情報10月(令和6年度)
開催日
|
イベント概要 | 開催場所 | |
1日 | 火曜日 | ||
2日 | 水曜日 | ||
3日 | 木曜日 | ||
4日 | 金曜日 | ||
5日 | 土曜日 | ||
6日 | 日曜日 | ||
7日 | 月曜日 | ||
8日 | 火曜日 | ||
9日 | 水曜日 | ||
10日 | 木曜日 | ||
11日 | 金曜日 | ||
12日 | 土曜日 | ||
13日 | 日曜日 | ||
14日 | 月曜日 | ||
15日 | 火曜日 | 消費者の部屋特別展示「10月18日は「統計の日」」(10月15日~25日) | 九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
16日 | 水曜日 | ||
17日 | 木曜日 | ||
18日 | 金曜日 | ||
19日 | 土曜日 | ||
20日 | 日曜日 | ||
21日 | 月曜日 | ||
22日 | 火曜日 | ||
23日 | 水曜日 | ||
24日 | 木曜日 | ||
25日 | 金曜日 | ||
26日 | 土曜日 | ||
27日 | 日曜日 | ||
28日 | 月曜日 | 消費者の部屋特別展示「長期観測でわかる森林のこれまでとこれから」」(10月28日~11月8日) | 「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
29日 | 火曜日 | ||
30日 | 水曜日 | ||
31日 | 木曜日 |
お問合せ先
担当者:企画調整室 調査広報代表:096-211-9111(内線4195)
ダイヤルイン:096-300-9498