イベント情報(令和4年度)
令和4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月(参考)令和3年度
令和4年4月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(金曜日) | |||
2日(土曜日) | |||
3日(日曜日) | |||
4日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「お米・米粉の魅力」 |
日 時:令和4年4月4日(月曜日)~4月15日(金曜日) 場 所:九州農政局消費者の部屋及びロビーの展示コーナー |
|
5日(火曜日) | |||
6日(水曜日) | |||
7日(木曜日) | |||
8日(金曜日) | |||
9日(土曜日) | |||
10日(日曜日) | |||
11日(月曜日) | |||
12日(火曜日) | |||
13日(水曜日) | |||
14日(木曜日) | |||
15日(金曜日) | |||
16日(土曜日) | |||
17日(日曜日) | |||
18日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「農業遺産・かんがい施設遺産」~伝統的な農林水産業を営む地域や歴史的価値のあるかんがい施設を紹介します~ |
日 時:令和4年4月18日(月曜日)~5月6日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
19日(火曜日) | |||
20日(水曜日) | |||
21日(木曜日) | |||
22日(金曜日) | |||
23日(土曜日) | |||
24日(日曜日) | |||
25日(月曜日) | |||
26日(火曜日) | |||
27日(水曜日) | |||
28日(木曜日) | |||
29日(金曜日) | |||
30日(土曜日) |
令和4年5月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(日曜日) | |||
2日(月曜日) | |||
3日(火曜日) | |||
4日(水曜日) | |||
5日(木曜日) | |||
6日(金曜日) | |||
7日(土曜日) | |||
8日(日曜日) | |||
9日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「新茶の時間ですよ」 |
日 時:令和4年5月9日(月曜日)~5月20日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
10日(火曜日) | |||
11日(水曜日) | |||
12日(木曜日) | |||
13日(金曜日) | |||
14日(土曜日) | |||
15日(日曜日) | |||
16日(月曜日) | |||
17日(火曜日) | |||
18日(水曜日) | |||
19日(木曜日) | |||
20日(金曜日) | |||
21日(土曜日) | |||
22日(日曜日) | |||
23日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「毎年6月1日は「牛乳の日」、6月は「牛乳月間」です。」 |
日 時:令和4年5月23日(月曜日)~6月3日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
24日(火曜日) | |||
25日(水曜日) | |||
26日(木曜日) | |||
27日(金曜日) | |||
28日(土曜日) | |||
29日(日曜日) | |||
30日(月曜日) | |||
31日(火曜日) |
令和4年6月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(水曜日) | |||
2日(木曜日) | |||
3日(金曜日) | |||
4日(土曜日) | |||
5日(日曜日) | |||
6日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「6月は食育月間です❕」 |
日 時:令和4年6月6日(月曜日)~6月17日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
7日(火曜日) | |||
8日(水曜日) | |||
9日(木曜日) | |||
10日(金曜日) | |||
11日(土曜日) | |||
12日(日曜日) | |||
13日(月曜日) | |||
14日(火曜日) | |||
15日(水曜日) | |||
16日(木曜日) | |||
17日(金曜日) | |||
18日(土曜日) | |||
19日(日曜日) | |||
20日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「男女共同参画週間(6月23日~6月29日)に係る情報提供」 |
日 時:令和4年6月20日(月曜日)~7月1日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
21日(火曜日) | |||
22日(水曜日) | |||
23日(木曜日) | |||
24日(金曜日) | |||
25日(土曜日) | |||
26日(日曜日) | |||
27日(月曜日) | |||
28日(火曜日) | |||
29日(水曜日) | |||
30日(木曜日) |
令和4年7月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(金曜日) | |||
2日(土曜日) | |||
3日(日曜日) | |||
4日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「見たい!知りたい!九州農業2022」 |
日 時:令和4年7月4日(月曜日)~7月15日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
5日(火曜日) | |||
6日(水曜日) | |||
7日(木曜日) | |||
8日(金曜日) | |||
9日(土曜日) | |||
10日(日曜日) | |||
11日(月曜日) | |||
12日(火曜日) | |||
13日(水曜日) | |||
14日(木曜日) | |||
15日(金曜日) | |||
16日(土曜日) | |||
17日(日曜日) | |||
18日(月曜日) | |||
19日(火曜日) | 消費者の部屋特別展示 夏休み親子で学ぼう!「食料自給率で見る九州の農業」 |
日 時:令和4年7月19日(火曜日)~7月22日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
20日(水曜日) | |||
21日(木曜日) | |||
22日(金曜日) | |||
23日(土曜日) | |||
24日(日曜日) | |||
25日(月曜日) | |||
26日(火曜日) | |||
27日(水曜日) | |||
28日(木曜日) | |||
29日(金曜日) | |||
30日(土曜日) | |
||
31日(日曜日) |
令和4年8月
令和4年9月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(木曜日) | |||
2日(金曜日) | |||
3日(土曜日) | |||
4日(日曜日) | |||
5日(月曜日) | |||
6日(火曜日) | |||
7日(水曜日) | |||
8日(木曜日) | |||
9日(金曜日) | |||
10日(土曜日) | |||
11日(日曜日) | |||
12日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「田舎を元気にする取組~田舎に泊まろう!農泊のすすめ~」 |
日 時:令和4年9月12日(月曜日)~9月22日(木曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
13日(火曜日) | |||
14日(水曜日) | |||
15日(木曜日) | |||
16日(金曜日) | |||
17日(土曜日) | |||
18日(日曜日) | |||
19日(月曜日) | |||
20日(火曜日) | |||
21日(水曜日) | |||
22日(木曜日) | |||
23日(金曜日) | |||
24日(土曜日) | |||
25日(日曜日) | |||
26日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「10月18日は「統計の日」統計で見る九州農業の姿」 |
日 時:令和4年9月26日(月曜日)~9月30日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
27日(火曜日) | |||
28日(水曜日) | |||
29日(木曜日) | |||
30日(金曜日) |
令和4年10月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(土曜日) | |||
2日(日曜日) | |||
3日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「「木づかい推進月間」~森林・林業に関するパネルの展示とCLT・合板等の木製品のご紹介~」 |
日 時:令和4年10月3日(月曜日)~10月7日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
4日(火曜日) | |||
5日(水曜日) | |||
6日(木曜日) | |||
7日(金曜日) | |||
8日(土曜日) | |||
9日(日曜日) | |||
10日(月曜日) | |||
11日(火曜日) | 消費者の部屋特別展示 「食品ロス削減月間の実施について」 |
日 時:令和4年10月11日(火曜日)~10月21日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
12日(水曜日) | |||
13日(木曜日) | |||
14日(金曜日) | |||
15日(土曜日) | |||
16日(日曜日) | |||
17日(月曜日) | |||
18日(火曜日) | |||
19日(水曜日) | |||
20日(木曜日) | |||
21日(金曜日) | |||
22日(土曜日) | |||
23日(日曜日) | |||
24日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「世界自然遺産登録記念「沖縄の森の生物多様性保全と人の暮らし」」 |
日 時:令和4年10月24日(月曜日)~11月4日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
25日(火曜日) | |||
26日(水曜日) | |||
27日(木曜日) | |||
28日(金曜日) | |||
29日(土曜日) | |||
30日(日曜日) | |||
31日(月曜日) |
令和4年11月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(火曜日) | |||
2日(水曜日) | |||
3日(木曜日) | |||
4日(金曜日) | |||
5日(土曜日) | |||
6日(日曜日) | |||
7日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「和食文化を次世代につなげる~11月24日は和食の日~」 |
日 時:令和4年11月7日(月曜日)~11月18日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
8日(火曜日) | |||
9日(水曜日) | |||
10日(木曜日) | |||
11日(金曜日) | |||
12日(土曜日) | |||
13日(日曜日) | |||
14日(月曜日) | |||
15日(火曜日) | |||
16日(水曜日) | |||
17日(木曜日) | |||
18日(金曜日) | |||
19日(土曜日) | |||
20日(日曜日) | |||
21日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「国産食肉の消費拡大について」 |
日 時:令和4年11月21日(月曜日)~12月2日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
22日(火曜日) | |||
23日(水曜日) | |||
24日(木曜日) | |||
25日(金曜日) | |||
26日(土曜日) | |||
27日(日曜日) | |||
28日(月曜日) | |||
29日(火曜日) | |||
30日(水曜日) |
令和4年12月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(木曜日) | |||
2日(金曜日) | |||
3日(土曜日) | |||
4日(日曜日) | |||
5日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「いっぱい食べよう、やさいとくだもの!」 |
日 時:令和4年12月5日(月曜日)~12月16日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
6日(火曜日) | |||
7日(水曜日) | |||
8日(木曜日) | |||
9日(金曜日) | |||
10日(土曜日) | |||
11日(日曜日) | |||
12日(月曜日) | |||
13日(火曜日) | |||
14日(水曜日) | |||
15日(木曜日) | |||
16日(金曜日) | |||
17日(土曜日) | |||
18日(日曜日) | |||
19日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「国産家畜の改良と飼料作物種子の増殖」 |
日時:令和4年12月19日(月曜日)~令和5年1月6日(金曜日) 場所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
20日(火曜日) | |||
21日(水曜日) | |||
22日(木曜日) | |||
23日(金曜日) | |||
24日(土曜日) | |||
25日(日曜日) | |||
26日(月曜日) | |||
27日(火曜日) | |||
28日(水曜日) | |||
29日(木曜日) | |||
30日(金曜日) | |||
31日(土曜日) |
令和5年1月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(日曜日) | |||
2日(月曜日) | |||
3日(火曜日) | |||
4日(水曜日) | |||
5日(木曜日) | |||
6日(金曜日) | |||
7日(土曜日) | |||
8日(日曜日) | |||
9日(月曜日) | |||
10日(火曜日) | 消費者の部屋特別展示 「「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの実施について」 |
日 時:令和5年1月10日(火曜日)~1月20日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
11日(水曜日) | |||
12日(木曜日) | |||
13日(金曜日) | |||
14日(土曜日) | |||
15日(日曜日) | |||
16日(月曜日) | |||
17日(火曜日) | |||
18日(水曜日) | |||
19日(木曜日) | |||
20日(金曜日) | |||
21日(土曜日) | |||
22日(日曜日) | |||
23日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「植物防疫について(日本の植物検疫制度)」 |
日 時:令和5年1月23日(月曜日)~2月3日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
24日(火曜日) | |||
25日(水曜日) | |||
26日(木曜日) | |||
27日(金曜日) | |||
28日(土曜日) | |||
29日(日曜日) | |||
30日(月曜日) | |||
31日(火曜日) |
令和5年2月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(水曜日) | |||
2日(木曜日) | |||
3日(金曜日) | |||
4日(土曜日) | |||
5日(日曜日) | |||
6日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 フラワーバレンタイン~男性から女性に花束を贈る2月14日~ |
日 時:令和5年2月6日(月曜日)~2月17日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
7日(火曜日) | |||
8日(水曜日) | |||
9日(木曜日) | |||
10日(金曜日) | |||
11日(土曜日) | |||
12日(日曜日) | |||
13日(月曜日) | |||
14日(火曜日) | |||
15日(水曜日) | |||
16日(木曜日) | |||
17日(金曜日) | |||
18日(土曜日) | |||
19日(日曜日) | |||
20日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「地域ブランドを守る地理的表示(GI(ジーアイ))保護制度」 |
日 時:令和5年2月20日(月曜日)~3月3日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
21日(火曜日) | |||
22日(水曜日) | |||
23日(木曜日) | |||
24日(金曜日) | |||
25日(土曜日) | |||
26日(日曜日) | |||
27日(月曜日) | |||
28日(火曜日) |
令和5年3月
開催日 | イベント概要 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(水曜日) | |||
2日(木曜日) | |||
3日(金曜日) | |||
4日(土曜日) | |||
5日(日曜日) | |||
6日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「農山漁村女性の日(3月10日)について」 |
日 時:令和5年3月6日(月曜日)~3月17日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
7日(火曜日) | |||
8日(水曜日) | |||
9日(木曜日) | |||
10日(金曜日) | |||
11日(土曜日) | |||
12日(日曜日) | |||
13日(月曜日) | |||
14日(火曜日) | |||
15日(水曜日) | |||
16日(木曜日) | |||
17日(金曜日) | |||
18日(土曜日) | |||
19日(日曜日) | |||
20日(月曜日) | 消費者の部屋特別展示 「ICTを利用した効率的な鳥獣捕獲とジビエ(野生鳥獣肉)の利活用について」 |
日 時:令和5年3月20日(月曜日)~3月31日(金曜日) 場 所:「九州農政局消費者の部屋」展示コーナー |
|
21日(火曜日) | |||
22日(水曜日) | |||
23日(木曜日) | |||
24日(金曜日) | |||
25日(土曜日) | |||
26日(日曜日) | |||
27日(月曜日) | |||
28日(火曜日) | |||
29日(水曜日) | |||
30日(木曜日) | |||
31日(金曜日) |
お問合せ先
企画調整室
担当者:室長補佐(広報)
代表:096-211-9111(内線4112)
ダイヤルイン:096-300-6011
FAX:096-211-8707