国有財産売払物件情報(国有農地等)
担当:農地政策推進課
九州にある国有財産のうち、農業上の利用に供すべき土地について、一般競争入札、不落等随意契約により農業を営む方へ売払いを行います。
九州にある国有財産のうち、農業上の利用に供すべき土地について、一般競争入札、不落等随意契約により農業を営む方へ売払いを行います。
一般競争入札による売払い物件情報(農地:農業目的)
・以下の物件について、農業利用を目的とした一般競争入札を行います。・詳しくは、備考欄の国有財産売払公示書、入札案内書、入札参加申込書及び委任状等をご覧ください。
開札日時 | 入札受付期間 | 物件 番号 |
所在地 | 区分 | 地目 | 現況 | 数量 (m2) |
備考 |
現在、入札物件はありません |
不落等随意契約による売払物件
・一般競争入札を実施した結果、応札者がなかったなどの物件は、先着順で売払いを行います。・詳細・提出書類及び入札案内書は、物件一覧の備考欄のファイルをご覧ください。
(先着売払物件一覧:農業目的の売払い関係)
物件 番号 |
所在地 | 区分 | 地目 | 現況 | 数量 (m2) |
売払価格 (円) |
申込受付期間 | 備考 | |
(自) | (至) | ||||||||
1 | 福岡県みやま市高田町海津字北1673番 | 土地 | 田 | 田 | 376 | 150,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | 物件調書(PDF : 4,338KB) 不落等随意契約による売払いについて(PDF : 94KB) 売払申請者に必要な資格(PDF : 70KB) 普通財産売払申請書(PDF : 125KB) 国有農地等の売払いの相手方要件を満たす者であることの確認資料他(PDF : 310KB) 暴力団排除に関する誓約書(PDF : 84KB) 国有財産売買契約書(PDF : 144KB) |
2 | 福岡県豊前市大字梶屋229番1 | 土地 | 田 | 田 | 838 | 200,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
3 | 福岡県久留米市大善寺町宮本字出羽268番1 | 土地 | 田 | 田 | 661 | - | - | - | |
福岡県久留米市大善寺町宮本字出羽269番1 | 土地 | 田 | 田 | 627 | - | - | - | ||
福岡県久留米市大善寺町宮本字出羽270番1 | 土地 | 田 | 田 | 845 | - | - | - | ||
福岡県久留米市大善寺町宮本字出羽271番1 | 土地 | 田 | 田 | 244 | - | - | - | ||
福岡県久留米市大善寺町宮本字糖尾290番4 | 土地 | 田 | 田 | 459 | - | - | - | ||
福岡県久留米市大善寺町宮本字糖尾290番5 | 土地 | 田 | 田 | 223 | - | - | - | ||
計 | 3,059 | 549,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |||||
4 | 福岡県久留米市田主丸町森部字堂ノ元717番1 | 土地 | 田 | 畑 | 1,268 | - | - | - | |
福岡県久留米市田主丸町森部字堂ノ元717番2 | 土地 | 畑 | 畑 | 150 | - | - | - | ||
計 | 1,418 | 345,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |||||
5 | 福岡県久留米市荒木町荒木字高田751番4 | 土地 | 田 | 田 | 200 | 103,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
6 | 佐賀県佐賀市金立町大字金立字八本杉2215番86 | 土地 | 畑 | 畑 | 194 | 60,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
7 | 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道字八竜1217番1 | 土地 | 田 | 田 | 681 | 360,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
8 | 佐賀県白石町大字深浦字竜王篭876番 | 土地 | 田 | 田 | 578 | 223,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
9 | 長崎県南島原市南有馬町戊字尾ノ上532番 | 土地 | 田 | 田 | 620 | 477,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
10 | 大分県大分市大字松岡字八反4229番 | 土地 | 畑 | 畑 | 495 | 858,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
11 | 大分県中津市本耶馬渓町今行字園田506番3 | 土地 | 田 | 田 | 2,213 | 147,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
12 | 宮崎県西都市大字南方字宮畑3169番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 1,083 | 250,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
13 | 鹿児島県垂水市二川字上ノ原133番2 | 土地 | 畑 | 畑 | 359 | 41,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
14 | 鹿児島県鹿屋市田淵町212番4 | 土地 | 田 | 田 | 393 | 101,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 | |
15 | 長崎県五島市三井楽町波砂間郷字上川340番1 | 土地 | 田 | 田 | 2,661 | - | - | - | |
長崎県五島市三井楽町波砂間郷字上川340番2 | 土地 | 田 | 田 | 2,475 | - | - | - | ||
長崎県五島市三井楽町波砂間郷字上川340番3 | 土地 | 田 | 田 | 506 | - | - | - | ||
計 | 5,642 | 498,000 | 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日 |
注意事項
(1) 農業利用目的の売払いため、農地法上、農地を購入できる人が対象となります。
(2) 上記物件に係る普通財産売払申請書の提出の受付は、上表の申込受付期間(自)に記載された日付からとなります。
(受付期間の初日より前に到達した場合は、初日に到達したものとして取り扱います。)
(3) 同一物件について同日に複数の者から提出のあった場合には、くじにより買受者を決定します。
(4) 書類の不備等により補正を要した場合は、補正が完了した日を受付日とします。
(5) 買受者が決定次第、普通財産売払申請書の受付を終了します。
入札結果
- 最近の入札結果についてお知らせしています。
開札 日時 |
物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積 (m2) |
応札 者数 |
開札 結果 |
備考 |
令和7年2月27日(木曜日) | 1 | 福岡県みやま市高田町海津字北1673番 | 田 | 376 | 0 | 不調 | |
2 | 福岡県豊前市大字梶屋229番1 | 田 | 838 | 0 | 不調 | ||
3 | 福岡県久留米市大善寺町宮本字出羽268番1 | 田 | 661 | - | - | ||
福岡県久留米市大善寺町宮本字出羽269番1 | 田 | 627 | - | - | |||
福岡県久留米市大善寺町宮本字出羽270番1 | 田 | 845 | - | - | |||
福岡県久留米市大善寺町宮本字出羽271番1 | 田 | 244 | - | - | |||
福岡県久留米市大善寺町宮本字糖尾290番4 | 田 | 459 | - | - | |||
福岡県久留米市大善寺町宮本字糖尾290番5 | 田 | 223 | - | - | |||
計 | 3,059 | 0 | 不調 | ||||
4 | 福岡県久留米市田主丸町森部字堂ノ元717番1 | 田 | 1,268 | - | - | ||
福岡県久留米市田主丸町森部字堂ノ元717番2 | 畑 | 150 | - | - | |||
計 | 1,418 | 0 | 不調 | ||||
5 | 福岡県久留米市荒木町荒木字高田751番4 | 田 | 200 | 0 | 不調 | ||
6 | 佐賀県佐賀市金立町大字金立字八本杉2215番86 | 畑 | 194 | 0 | 不調 | ||
7 | 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道字八竜1217番1 | 田 | 681 | 0 | 不調 | ||
8 | 佐賀県白石町大字深浦字竜王篭876番 | 田 | 578 | 0 | 不調 | ||
9 | 長崎県南島原市南有馬町戊字尾ノ上532番 | 田 | 620 | 0 | 不調 | ||
10 | 大分県大分市大字松岡字八反4229番 | 畑 | 495 | 0 | 不調 | ||
11 | 大分県中津市本耶馬渓町今行字園田506番3 | 田 | 2,213 | 0 | 不調 | ||
12 | 宮崎県西都市大字南方字宮畑3169番1 | 畑 | 1,083 | 0 | 不調 | ||
13 | 鹿児島県垂水市二川字上ノ原133番2 | 畑 | 359 | 0 | 不調 | ||
14 | 鹿児島県鹿屋市田淵町212番4 | 田 | 393 | 0 | 不調 | ||
15 | 長崎県五島市三井楽町波砂間郷字上川340番1 | 田 | 2,661 | - | - | ||
長崎県五島市三井楽町波砂間郷字上川340番2 | 田 | 2,475 | - | - | |||
長崎県五島市三井楽町波砂間郷字上川340番3 | 田 | 506 | - | - | |||
計 | 5,642 | 0 | 不調 |
不落等随意契約の結果
- 最近の不落等随意契約の結果についてお知らせしています。
所在地 | 登記地目 | 面積 (m2) |
契約 年月日 |
契約 金額 (千円) |
契約相手方の 個人・法人の別 |
価格形成上の 減価要因 |
農業振興 地域 |
都市計画 区域 |
用途 地域 |
建蔽率/ 容積率(%) |
備考 |
お問合せ先
九州農政局経営・事業支援部農地政策推進課TEL:096-211-9111(内線4989)