競争入札・随意契約結果の公表
「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づく競争入札及び随意契約に係る情報の公表
1.公共工事
1)競争入札
契約年月 | エクセル | |
令和3年1月 ![]() |
PDF(PDF : 37KB) | エクセル(EXCEL : 107KB) |
令和2年12月 | PDF(PDF : 73KB) | エクセル(EXCEL : 117KB) |
令和2年11月 | PDF(PDF : 119KB) | エクセル(EXCEL : 119KB) |
令和2年10月 | PDF(PDF : 138KB) | エクセル(EXCEL : 124KB) |
令和2年9月 | PDF(PDF : 250KB) | エクセル(EXCEL : 127KB) |
令和2年8月 | PDF(修正)(PDF : 158KB) | エクセル(修正)(EXCEL : 127KB) |
令和2年7月 | PDF(PDF : 204KB) | エクセル(EXCEL : 129KB) |
令和2年6月 | PDF(PDF : 182KB) | エクセル(EXCEL : 54KB) |
令和2年4・5月分 | PDF(PDF : 371KB) | エクセル(EXCEL : 164KB) |
令和2年3月 | PDF(PDF : 49KB) | エクセル(EXCEL : 112KB) |
令和2年2月 | PDF(PDF : 62KB) | エクセル(EXCEL : 113KB) |
令和2年1月 | PDF(PDF : 49KB) | エクセル(EXCEL : 101KB) |
令和元年12月 | PDF(PDF : 76KB) | エクセル(EXCEL : 110KB) |
2)随意契約
契約年月 | エクセル | |
令和3年1月 ![]() |
該当無し | 該当無し |
令和2年12月 | PDF(PDF : 72KB) | エクセル(EXCEL : 113KB) |
令和2年11月 | PDF(PDF : 56KB) | エクセル(EXCEL : 109KB) |
令和2年10月 | PDF(PDF : 113KB) | エクセル(EXCEL : 117KB) |
令和2年9月 | PDF(PDF : 81KB) | エクセル(EXCEL : 110KB) |
令和2年8月 | PDF(PDF : 65KB) | エクセル(EXCEL : 107KB) |
令和2年7月 | PDF(PDF : 121KB) | エクセル(EXCEL : 110KB) |
令和2年6月 | PDF(PDF : 54KB) | エクセル(EXCEL : 37KB) |
令和2年4・5月 | PDF(PDF : 134KB) | エクセル(EXCEL : 123KB) |
令和2年3月 | 該当無し | 該当無し |
令和2年2月 | PDF(PDF : 46KB) | エクセル(EXCEL : 102KB) |
令和2年1月 | 該当無し | 該当無し |
令和元年12月 | PDF(PDF : 54KB) | エクセル(EXCEL : 102KB) |
2.物品役務
1)競争入札
契約年月 | エクセル | |
令和3年1月 ![]() |
PDF(PDF : 39KB) | エクセル(EXCEL : 108KB) |
令和2年12月 | PDF(PDF : 47KB) | エクセル(EXCEL : 103KB) |
令和2年11月 | PDF(PDF : 49KB) | エクセル(EXCEL : 109KB) |
令和2年10月 | PDF(PDF : 41KB) | エクセル(EXCEL : 109KB) |
令和2年9月 | PDF(PDF : 44KB) | エクセル(EXCEL : 102KB) |
令和2年8月 | PDF(修正2)(PDF : 48KB) | エクセル(修正2)(EXCEL : 110KB) |
令和2年7月 | PDF(PDF : 41KB) | エクセル(EXCEL : 100KB) |
令和2年6月 | PDF(PDF : 39KB) | エクセル(EXCEL : 36KB) |
令和2年4・5月 | PDF(修正)(PDF : 255KB) | エクセル(修正)(EXCEL : 147KB) |
令和2年3月 | 該当無し | 該当無し |
令和2年2月 | PDF(PDF : 34KB) | エクセル(EXCEL : 99KB) |
令和2年1月 | PDF(PDF : 34KB) | エクセル(EXCEL : 99KB) |
令和元年12月 | PDF(PDF : 45KB) | エクセル(EXCEL : 102KB) |
2)随意契約
契約年月 | エクセル | |
令和3年1月 ![]() |
PDF(PDF : 52KB) | エクセル(EXCEL : 109KB) |
令和2年12月 | PDF(PDF : 105KB) | エクセル(EXCEL : 112KB) |
令和2年11月 | 該当無し | 該当無し |
令和2年10月 | PDF(PDF : 53KB) | エクセル(EXCEL : 102KB) |
令和2年9月 | PDF(修正)(PDF : 107KB) | エクセル(修正)(EXCEL : 105KB) |
令和2年8月 | PDF(修正)(PDF : 114KB) | エクセル(修正)(EXCEL : 110KB) |
令和2年7月 | PDF(修正)(PDF : 73KB) | エクセル(修正)(EXCEL : 109KB) |
令和2年6月 | PDF(PDF : 103KB) | エクセル(EXCEL : 39KB) |
令和2年4・5月 | PDF(修正2)(PDF : 177KB) | エクセル(修正2)(EXCEL : 131KB) |
令和2年3月 | PDF(PDF : 54KB) | エクセル(EXCEL : 110KB) |
令和2年2月 | PDF(PDF : 47KB) | エクセル(EXCEL : 101KB) |
令和2年1月 | PDF(PDF : 53KB) | エクセル(EXCEL : 103KB) |
令和元年12月 | 該当無し | 該当無し |
お問合せ先
総務部会計課代表:096-211-9111(内線4081)
ダイヤルイン:096-300-6102
FAX:096-211-9257