北海道農林水産基本データ集
|
基本データ集印刷用はこちら(PDF : 100KB)|(EXCEL : 180KB)
令和5年9月8日現在
対全国比は原数で算出しています。
更新された年次、データ欄を赤字で記載しています。
項目(外部リンク) | 年次 | 単位 | 北海道 | 全国 | 対全国比 (%) (差) |
順位 | 備考(外部リンク) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産 業 |
道内総生産・国内総生産(GDP) | 令和3年 (第一次年次推計) |
億円 | 204,646 | 5,493,793 | nc | - | 北海道「道民経済計算」 内閣府「国民経済計算」 北海道は令和元年度 |
|
うち農業 | 〃 | 〃 | 6,115 | 43,243 | nc | - | 〃 | ||
林業 | 〃 | 〃 | 258 | 2,628 | nc | - | 〃 | ||
水産業 | 〃 | 〃 | 1,538 | 6,370 | nc | - | 〃 | ||
食 料 |
自 給 率 |
自給率・カロリー | 令和4年度 (概算) |
% | 223 | 38 | nc | 1 | 農林水産省「食料需給表」 北海道は令和3年度(概算) |
生産額 | 〃 | 〃 | 220 | 58 | nc | 4 | 〃 | ||
6 次 産 業 化 等 |
販売金額 農業生産関連事業 |
令和3年度 | 億円 | 1,493 | 20,666 | 7.2 | 1 | 農林水産省統計部「6次産業化総合調査結果」 | |
うち農産物の加工 | 〃 | 〃 | 1,153 | 9,533 | 12.1 | 1 | 〃 | ||
農産物直売所 | 〃 | 〃 | 301 | 10,464 | 2.8 | 10 | 〃 | ||
漁業生産関連事業 | 〃 | 〃 | 561 | 2,178 | 25.7 | 1 | 〃 | ||
うち水産物の加工 | 〃 | 〃 | 487 | 1,701 | 28.6 | 1 | 〃 | ||
水産物直売所 | 〃 | 〃 | 66 | 324 | 20.3 | 1 | 〃 | ||
農 業 |
産 出 額 |
農業産出額 | 令和3年 |
億円 | 13,108 | 88,600 | 14.8 | 1 | 農林水産省統計部「生産農業所得統計」 「全国」の値は、都道府県別に推計した農業産出額を合計した値であり、全国推計した農業総産出額とは一致しない |
うち米 | 〃 | 〃 | 1,041 | 13,751 | 7.6 | 2 | 〃 | ||
野菜 | 〃 | 〃 | 2,094 | 21,467 | 9.8 | 1 | 〃 | ||
果実 | 〃 | 〃 | 77 | 9,159 | 0.8 | 28 | 〃 | ||
畜産 | 〃 | 〃 | 7,652 | 34,062 | 22.5 | 1 | 〃 | ||
生産農業所得 | 〃 | 〃 | 4,919 | 33,653 | 14.6 | 1 | 〃 | ||
経 営 体 |
農業経営体 | 令和5年2月 (概数値) |
万経営体 | 3.2 | 92.9 | 3.5 | - | 農林水産省統計部「農業構造動態調査結果」 | |
うち個人経営体 | 〃 | 〃 | 2.8 | 88.9 | 3.1 | - | 〃 | ||
うち主業農家 | 〃 | 〃 | 2.1 | 19.1 | 10.8 | - | 〃 | ||
うち準主業農家 | 〃 | 〃 | 0.1 | 11.6 | 0.6 | - | 〃 | ||
うち副業的農家 | 〃 | 〃 | 0.6 | 58.2 | 1.1 | - | 〃 | ||
うち団体経営体 | 〃 | 〃 | 0.5 | 4.1 | 11.5 | - | 〃 | ||
うち法人 | 〃 | 〃 | 0.4 | 3.3 | 13.3 | - | 〃 | ||
総農家 | 令和2年2月 | 千戸 | 37.6 | 1,747.1 | 2.2 | 21 | 農林水産省統計部「農林業センサス」 | ||
販売農家 | 〃 | 〃 | 32.2 | 1,027.9 | 3.1 | 9 | 農林水産省統計部「農業構造動態調査結果」、「農林業センサス」 | ||
自給的農家 | 〃 | 〃 | 5.4 | 719.2 | 0.7 | 44 | 農林水産省統計部「農林業センサス」 | ||
認定農業者 | 令和4年3月 | 経営体 | 27,837 | 222,442 | 12.5 | 1 | 農林水産省経営局「認定農業者の認定状況」 | ||
集落営農 | 令和5年2月 (概数値) |
集落営農 | 195 | 14,227 | 1.4 | 27 | 農林水産省統計部「集落営農実態調査結果」 | ||
うち法人 | 〃 | 〃 | 35 | 5,760 | 0.6 | 33 | 〃 | ||
労 働 力 |
基幹的農業従事者(個人経営体) | 令和5年2月 (概数値) |
〃 | 6.8 | 116.4 | 5.8 | - | 農林水産省統計部「農業構造動態調査結果」、「農林業センサス」 | |
うち女性 | 〃 | 〃 | 2.9 | 45.2 | 6.4 | - | 〃 | ||
男女計の平均年齢 | 〃 | 歳 | 59.0 | 68.4 | (-9.4) | 1 | 〃 全国で最も平均年齢が低い |
||
経 営 収 支 |
1経営体当たり農業所得(全農業経営体) | 令和3年 | 万円 | 563.0 | 125.4 | 449.0 | - | 農林水産省統計部「農業経営統計調査 営農類型別経営統計」 | |
米・全算入生産費(個別経営)(10a当たり) | 令和3年産 | 円 | 114,786 | 128,145 | 89.6 | - | 農林水産省統計部「農業経営統計調査 農産物生産費統計」 | ||
(60kg当たり) | 〃 | 〃 | 11,439 | 14,758 | 77.5 | - | 〃 | ||
小麦・全算入生産費(個別経営)(10a当たり) | 令和4年産 | 〃 | 74,395 | 69,551 | 107.0 | - | 〃 | ||
(60kg当たり) | 〃 | 〃 | 8,984 | 8,804 | 102.0 | - | 〃 | ||
大豆・全算入生産費(個別経営体)(10a 当たり) | 〃 | 〃 | 77,081 | 67,320 | 114.5 | - | 〃 | ||
(60kg当たり) | 〃 | 〃 | 17,084 | 18,911 | 90.3 | - | 〃 | ||
牛乳・全算入生産費(個別経営)(搾乳牛1頭当たり) | 令和3年 | 〃 | 834,586 | 883,991 | 94.4 | - | 農林水産省統計部「農業経営統計調査 畜産物生産費統計」 | ||
農 地 |
耕地面積 | 令和4年7月 | 万ha | 114 | 433 | 26.4 | 1 | 農林水産省統計部「作物統計」 | |
うち田 | 〃 | 〃 | 22 | 235 | 9.4 | 1 | 〃 | ||
畑 | 〃 | 〃 | 92 | 197 | 46.6 | 1 | 〃 | ||
拡張面積 | 〃 | ha | 138 | 6,590 | 2.1 | 16 | 〃 | ||
かい廃面積 | 〃 | 〃 | 1,280 | 30,200 | 4.2 | 6 | 〃 | ||
耕地利用率 | 令和3年 |
% | 99.1 | 91.4 | (7.7) | 6 | 〃 | ||
荒廃農地 | 令和3年 | ha | 1,321 | 259,502 | 0.5 | 42 | 農林水産省農村振興局「荒廃農地面積について」 | ||
うち再利用可能 | 〃 | 〃 | 655 | 90,839 | 0.7 | 38 | 〃 | ||
1経営体当たり経営耕地 | 令和5年2月 (概数値) |
ha | 34.0 | 3.4 | 1000.0 | - | 農林水産省統計部「農業構造動態調査結果」、「農林業センサス」 | ||
生 産 |
水稲 (作付面積) | 令和4年産 |
千ha | 94 | 1,355 | 6.9 | 2 | 農林水産省統計部「作物統計」 | |
(収穫量) | 〃 | 千t | 553 | 7,269 | 7.6 | 2 | 〃 | ||
うち主食用 (作付面積) | 〃 | 千ha | 83 | 1,251 | 6.6 | 2 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 488 | 6,701 | 7.3 | 2 | 〃 | ||
作況指数 | 〃 | 106 | 100 | - | - | 〃 | |||
小麦 (作付面積) | 〃 | 千ha | 131 | 227 | 57.5 | 1 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 614 | 994 | 61.8 | 1 | 〃 | ||
秋まき小麦(作付面積) | 〃 | 千ha | 112 | … | … | - | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 560 | … | … | - | 〃 | ||
春まき小麦(作付面積) | 〃 | 千ha | 19 | … | … | - | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 54 | … | … | - | 〃 | ||
大豆 (作付面積) | 〃 | 千ha | 43 | 152 | 28.5 | 1 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 109 | 243 | 44.9 | 1 | 〃 | ||
小豆 (作付面積) | 〃 | 千ha | 19 | 23 | 82.3 | 1 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 39 | 42 | 93.3 | 1 | 〃 | ||
いんげん (作付面積) | 〃 | 千ha | 6 | 6 | 92.9 | 1 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 8 | 9 | 94.8 | 1 | 〃 | ||
そば (作付面積) | 〃 | 千ha | 24 | 66 | 36.6 | 1 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 18 | 40 | 45.8 | 1 | 〃 | ||
なたね (作付面積) | 〃 | 千ha | 1 | 2 | 57.5 | 1 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 3 | 4 | 83.4 | 1 | 〃 | ||
てんさい (作付面積) | 〃 | 千ha | 55 | 55 | 100.0 | 1 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 3,545 | 3,545 | 100.0 | 1 | 〃 | ||
ばれいしょ (作付面積) | 令和4年度 (概数値) |
千ha | 49 | 71 | 67.9 | 1 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 1,819 | 2,283 | 79.7 | 1 | 〃 | ||
たまねぎ (作付面積) | 〃 | 千ha | 15 | 25 | 58.7 | 1 | 〃 | ||
(収穫量) | 〃 | 千t | 821 | 1,214 | 67.7 | 1 | 〃 | ||
乳用牛 (飼養戸数) | 令和5年2月 | 千戸 | 5.4 |
12.6 | 42.7 | 1 | 農林水産省統計部「畜産統計」 | ||
(飼養頭数) | 〃 | 千頭 | 843 | 1,356 | 62.1 | 1 | 〃 | ||
肉用牛 (飼養戸数) | 〃 | 千戸 | 2.2 | 38.6 | 5.6 | 5 | 〃 | ||
(飼養頭数) | 〃 | 千頭 | 566 | 2,687 | 21.1 | 1 | 〃 | ||
豚 (飼養戸数) | 〃 | 千戸 | 0.2 | 3.4 | 5.7 | 6 | 〃 | ||
(飼養頭数) | 〃 | 千頭 | 760 | 8,956 | 8.5 | 3 | 〃 | ||
採卵鶏 (飼養戸数) | 〃 | 千戸 | 0.1 | 1.7 | 3.1 | 9 | 〃 | ||
(飼養羽数) | 〃 | 千羽 | 6,311 | 169,810 | 3.7 | 9 | 〃 | ||
ブロイラー (飼養戸数) | 〃 | 千戸 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 32 | 〃 | ||
(飼養羽数) | 〃 | 千羽 | 5,364 | 141,463 | 3.8 | 5 | 〃 | ||
農 村 |
農 村 |
農業集落 | 令和2年2月 | 千集落 | 7.1 | 138.2 | 5.1 | 1 | 農林水産省統計部「農林業センサス」 |
農家人口 | 平成31年2月 | 万人 | 13 | 398 | 3.2 | 10 | 農林水産省統計部「農業構造動態調査結果」 | ||
うち女性 | 〃 | 〃 | 6 | 199 | 3.2 | 9 | 〃 | ||
うち65歳以上 | 〃 | 〃 | 5 | 180 | 2.7 | 12 | 〃 | ||
野生鳥獣による農作物被害 | 令和3年度 | 億円 | 52.4 | 155.2 | 33.8 | 1 | 農林水産省農村振興局「野生鳥獣による農作物被害状況」 | ||
森 林 林 業 |
自 給 率 産 出 額 |
木材自給率 | 令和3年 | % | 67.9 | 41.1 | (26.8) | - | 林野庁「木材需給表」 北海道「北海道林業統計」 |
林業産出額 | 〃 | 億円 | 416 | 4,839 | 8.6 | 3 | 農林水産省統計部「林業産出額」 「全国」の値は、都道府県別に推計した林業産出額を合計した値であり、全国推計した林業産出額とは一致しない |
||
うち木材生産 | 〃 | 〃 | 315 | 2,666 | 11.8 | 2 | 〃 | ||
栽培きのこ類生産 | 〃 | 〃 | 91 | 2,092 | 4.3 | 4 | 〃 | ||
(参考)生産林業所得 | 〃 | 〃 | … | 2,865 | nc | - | 農林水産省統計部「林業産出額」 | ||
経 営 体 労 働 力 |
林業経営体 | 令和2年2月 | 経営体 | 4,565 | 34,001 | 13.4 | 1 | 農林水産省統計部「農林業センサス」 | |
うち法人 | 〃 | 〃 | 675 | 4,093 | 16.5 | 1 | 〃 | ||
林業従事者 | 令和2年10月 | 人 | 4,290 | 43,710 | 9.8 | - | 総務省「国勢調査」 | ||
うち65歳以上 | 〃 | 〃 | 1,070 | 11,120 | 9.6 | - | 〃 | ||
新規林業就業者 | 令和3年度 | 人 | … | 3,049 | nc | - | 林野庁調べ | ||
1経営体当たり林業所得 | 令和元年度 | 万円 | … | 103.8 | nc | - | 農林水産省統計部「林業経営統計調査報告」 造林補助金を林業粗収益に含めた遡及値 |
||
製材業・工場数 | 令和4年 (概数値) |
工場 | 155 | 3,804 | 4.1 | 3 | 農林水産省統計部「木材統計」 | ||
合単板製造業・工場数 | 〃 | 〃 | … | 155 | nc | - | 〃 | ||
木材チップ製造業・工場数 | 〃 | 〃 | 156 | 1,110 | 14.1 | 1 | 〃 | ||
林野面積 | 令和2年2月 | 万km² | 5.5 | 24.8 | 22.2 | 1 | 農林水産省統計部「農林業センサス」 | ||
生 産 |
きのこ類生産量 | 令和4年 (概数値) |
万t | 2 | 46 | 3.5 | 4 | 農林水産省統計部「特用林産基礎資料」 | |
素材生産量 | 〃 | 千m³ | 3,335 | 22,082 | 15.1 | 1 | 農林水産省統計部「木材統計」 | ||
製材品出荷量 | 〃 | 〃 | 777 | 8,600 | 9.0 | 3 | 〃 | ||
水 産 業 |
産出額 | 漁業産出額 | 令和3年 | 億円 | … | 13,762 | nc | - | 農林水産省統計部「漁業産出額」「全国」の値は、都道府県別に推計した漁業産出額を合計した値であり、全国推計した漁業産出額とは一致しない 注:捕鯨業を除く |
うち海面漁業・養殖業 | 〃 | 〃 | 2,569 | 12,552 | 20.5 | 1 | 農林水産省統計部「漁業産出額」 注:捕鯨業を除く |
||
内水面漁業・養殖業 | 〃 | 〃 | … | 1,210 | nc | - | 農林水産省統計部「漁業産出額」 | ||
生産漁業所得 | 〃 | 〃 | … | 6,878 | nc | - | 〃 | ||
経 営 体 等 |
海面漁業経営体 | 令和4年11月 (概数値) |
経営体 | 9,300 | 61,360 | 15.2 | - | 農林水産省統計部「漁業構造動態調査結果」 注:「北海道」の値は、北海道太平洋北区及び北海道日本海北区の合計である。 |
|
内水面漁業経営体 | 平成30年11月 | 〃 | 221 | 4,772 | 4.6 | 7 | 農林水産省統計部「漁業センサス」 | ||
漁業就業者 | 令和4年11月 (概数値) |
人 | 21,510 | 123,100 | 17.5 | - | 農林水産省統計部「漁業構造動態調査結果」 注:「北海道」の値は、北海道太平洋北区及び北海道日本海北区の合計である。 |
||
うち65歳以上 | 〃 | 〃 | 5,960 | 46,460 | 12.8 | - | 〃 | ||
新規漁業就業者 | 平成30年 | 〃 | 278 | 1,862 | 14.9 | 1 | 農林水産省統計部「漁業センサス」 | ||
生 産 |
漁業生産量 | 令和4年 (概数値) |
千t | 995 | 3,859 | 25.8 | 1 | 農林水産省統計部「漁業・養殖業生産統計」 | |
海面漁業 | 〃 | 〃 | 870 | 2,894 | 30.1 | 1 | 〃 | ||
うち遠洋漁業 | 〃 | 〃 | … | 236 | nc | - | 〃 | ||
沖合漁業 | 〃 | 〃 | … | 1,759 | nc | - | 〃 | ||
沿岸漁業 | 〃 | 〃 | … | 899 | nc | - | 〃 | ||
海面養殖業 | 〃 | 〃 | 115 | 911 | 12.6 | 1 | 〃 | ||
内水面漁業 | 〃 | 〃 | 10 | 23 | 43.0 | 1 | 〃 | ||
内水面養殖業 | 〃 | 〃 | 0 | 31 | 0.4 | 24 | 〃 | ||
漁 村 |
漁船 | 令和4年11月 (概数値) |
隻 | 17,800 | 108,660 | 16.4 | - | 農林水産省統計部「漁業構造動態調査結果」 注:「北海道」の値は、北海道太平洋北区及び北海道日本海北区の合計である。 |
|
漁港 | 令和5年4月 | 港 | 243 | 2,777 | 8.8 | 1 | 水産庁「漁港一覧」 |
お問合せ先
統計部統計企画課
電話:011-330-8818(直通)