公表予定及び公表結果(令和5年度)
全国の公表予定はこちらをご覧ください |
公表時期 | 公表資料名 | 東北 | 全国 |
---|---|---|---|
令和5年10月 | 令和5年産水稲の作付面積及び9月25日現在 の予想収穫量(東北) |
||
11月 | 令和5年産水稲の作付面積及び10月25日現在 の予想収穫量(東北) |
||
12月 | 令和5年産水稲の収穫量(東北) | ||
12月 | 令和4年農業産出額及び生産農業所得 (東北) |
||
令和6年3月 | 令和4年市町村別農業産出額(推計) (東北) |
過去の公表結果
お問合せ先
統計部 統計企画課
ダイヤルイン:022-745-9378