プレスリリース
「作物統計調査 令和7年産水稲の作付面積及び9月25日現在の予想収穫量」の公表について
~主食用米収穫量(生産者が使用しているふるい目幅ベース)は前年に比べ12万9千トン増加の見込み~
「作物統計調査 令和7年産水稲の作付面積及び9月25日現在の予想収穫量」について、以下のとおり取りまとめましたのでお知らせします。
調査結果の概要
1 | 令和7年産の水稲の9月25日現在の生産者が使用しているふるい目幅1.80mm、1.85mmベースの予想収穫量(主食用)は144万1,000tで、前年産に比べ12万9,000t増加が見込まれます。 これは、 |
|
(1) | 作付面積(主食用)が、新規需要米や備蓄米等からの転換等があったため、27万5,400haで、前年産に比べ2万6,100ha増加と見込まれる一方、 | |
(2) | 9月25日現在における管内の10a当たり予想収量(生産者が使用しているふるい目幅ベース)は、一部地域で5月下旬以降の気温や日照時間が前年を下回る地域があったことから、524kgで、前年産に比べ2kg減少が見込まれるためです。 |
|
2 | 管内の作況単収指数は100が見込まれます。各都県の作況単収指数は、添付資料のとおりです。 |
図 水稲の作付面積(主食用)、10a当たり収量及び収穫量の推移(関東農政局管内)


<添付資料>
作物統計調査 令和7年産水稲の作付面積及び9月25日現在の予想収穫量
(補足資料)
東京都を除く各県別結果については、県別資料もご覧ください。
連絡先 | 電話番号 | ||
茨城県 | 関東農政局 茨城県拠点 | 統計担当 | (直通)029-231-2266 |
栃木県 | 関東農政局 栃木県拠点 | 統計担当 | (直通)028-633-3106 |
群馬県 | 関東農政局 群馬県拠点 | 統計担当 | (直通)027-221-1173 |
埼玉県 | 関東農政局 統計部 統計調査チーム | (直通)048-740-5914 | |
千葉県 | 関東農政局 千葉県拠点 | 統計担当 | (直通)043-253-9212 |
神奈川県 | 関東農政局 神奈川県拠点 | 統計担当 | (直通)045-211-7174 |
山梨県 | 関東農政局 山梨県拠点 | 統計担当 | (直通)055-254-6019 |
長野県 | 関東農政局 長野県拠点 | 統計担当 | (直通)026-234-5577 |
静岡県 | 関東農政局 静岡県拠点 | 統計担当 | (直通)054-246-6123 |
※全国結果は、農林水産省ホームページをご覧ください。
【https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html#suitou】
全国結果の二次元コードはこちら ↓

お問合せ先
統計部生産流通消費統計課
担当者:川島、岩出
代表:048-600-0600(内線3732)
ダイヤルイン:048-740-5921