指定野菜の入荷量及び卸売価格の見通し(令和6年)
令和6年の東京都中央卸売市場に入荷する指定野菜の入荷量及び卸売価格の見通しはこちら。
令和6年 1月(PDF:242KB) | 令和5年12月28日掲載 | ||||
令和6年 2月(PDF:256KB) | 令和6年 1月31日掲載 | ||||
令和6年 3月(PDF:248KB) | 令和6年 2月29日掲載 | ||||
令和6年 4月(PDF:402KB) | 令和6年 3月29日掲載 | ||||
令和6年 5月(PDF:457KB) | 令和6年 4月30日掲載 | ||||
令和6年 6月(PDF:413KB) | 令和6年 5月31日掲載 | ||||
令和6年 7月(PDF:243KB) | 令和6年 6月28日掲載 | ||||
令和6年 8月(PDF:231KB) | 令和6年 7月31日掲載 | ||||
令和6年 9月(PDF:267KB) | 令和6年 8月30日掲載 | ||||
令和6年10月(PDF:266KB) | 令和6年 9月30日掲載 | ||||
令和6年11月(PDF:240KB) | 令和6年10月31日掲載 | ||||
令和6年12月(PDF:245KB) | 令和6年11月29日掲載 |
お問合せ先
生産部園芸特産課
担当者:流通指導官 岡本
代表:048-600-0600(内線3356)
ダイヤルイン:048-740-0127