スマート農業実証プロジェクト
スマート農業の社会実装を図るため、先端技術を実際の生産現場に導入して技術実証を行うとともに、技術の導入による経営への効果を明らかにする事業です。
- 「スマート農業実証プロジェクト」の詳細(農林水産省へリンク)
- 「スマート農業実証プロジェクト」に関する「実証データ」(農林水産省へリンク)
- スマ農成果ポータル(外部リンク)
<近畿農政局管内の実証地区一覧>
| No. | 採択年度 | 府県 | 市町村 | 実証経営体(取組概要へのリンク) | 作目 | 導入技術 |
| 1 | 令和元年 | 滋賀県 | 彦根市 | (有) フクハラファーム | 水田作(大規模) | ロボットトラクタ、ICT田植機、自動給水システム、全自動キャベツ移植機及び収穫機 |
| 2 | 令和元年 | 京都府 | 亀岡市 | (農)ほづ | 水田作(中山間) | 自動運転トラクタ、直進キープ田植機、ドローン、水管理システム、収量コンバイン |
| 3 | 令和元年 | 兵庫県 | 養父市 | (株)Amnak(アムナック) | 水田作(中山間) | ロボットトラクタ、ICT田植機、ドローン、無線遠隔操作草刈機、食味収量測定コンバイン |
| 4 | 令和元年 | 奈良県 | 下市町、五條市 | (農)赤松ハウス柿生産組合ほか | 果樹 | 遠隔制御除草機及び運搬機、アシストスーツ、モニタリングシステム |
| 5 | 令和元年 | 和歌山県 | みなべ町、上富田町 | 森川農園、井澗農園 | 果樹 | 自走式草刈機、自動かん水装置、自走式運搬車、アシストスーツ、ドローン |
| 6 | 令和2年 | 京都府 | 南山城村 | (有)北本製茶園 | 茶 | 生育予測システム、リモートセンシング、乗用型防除機 |
| 7 | 令和2年 | 大阪府 | 能勢町 | 天王ナチュラルファーム | 水田作 | ドローン、水田センサ、ラジコン草刈機、獣罠監視システム |
| 8 | 令和2年 | 大阪府 | 柏原市 | JA大阪中河内ぶどう栽培同好会 | 果樹 | ドローン、アシストスーツ、ラジコン草刈機 |
| 9 | 令和2年 | 和歌山県 | 田辺市 | (株)きてら | 果樹 | リモコン草刈機、スマホ農作業日誌 |
| 10 | 令和2年(補正) | 大阪府 | 太子町 | NPO法人太子町ぶどう塾 | 果樹 | 環境監視装置、運搬ロボット、草刈ロボット、農薬散布ロボット、ドローン |
| 11 | 令和2年(補正) | 兵庫県 | 淡路市 | (株)パソナ農援隊 | 果樹 | 自動除草ロボット、見回りセンサー、土壌分析装置、アシストスーツ |
| 12 | 令和2年(補正) | 奈良県 | 五條市 | JAならけん西吉野柿部会 | 果樹 | 自動選果外観センサ |
| 13 | 令和3年 | 兵庫県 | 丹波市 | (株)パブリック・キッチン | 露地野菜 | センシング用ドローン、電動クローラー |
| 14 | 令和3年 | 兵庫県 | 南あわじ市 | (株)アクアヴェルデAWAJI | 果樹 | 乗用管理機、センシングロボット、スマートグラス |
| 15 | 令和3年 | 奈良県 | 五條市 | (有)王隠堂農園ほか | 果樹 | リモコン草刈機、営農管理システム、環境測定装置 |
| 三重県 | 御浜町 | |||||
| 和歌山県 | 橋本市、紀美野町、海南市 |
<現場の声~農業者REAL VOICE~>
スマート農業実証プロジェクトでは、全国で実証を行っており、各実証地区の「現場」の声をお届けしています。
近畿地域は現在、3本の動画が公開されています。他地域の動画は「現場の声」のページ【農林水産省へリンク】
お問合せ先
生産部環境・技術
担当者:スマート農業技術活用促進班




