設計書の公表【湖東平野農業水利事業所】
湖東平野農業水利事業所
【令和4年度】
(工事)
| 契約月 | 工事名 | 設計書 |
| 4月~6月 | 該当なし | 該当なし |
| 7月 | 地下水揚水機設置その4工事 | 積算書(PDF : 1,554KB) |
| 8月 | 神崎蒲生幹線付帯水路施設整備工事 | 積算書(PDF : 2,209KB) |
| 9月 | 愛知第1・2幹線付帯水路施設整備工事 | 積算書(PDF : 1,818KB) |
| 10月 | 宇曽川幹線水路取水施設改修その1工事 | 積算書(PDF : 554KB) |
| 11月 | 該当なし | 該当なし |
| 12月 | 水管理施設関連加領川取入樋門護床工復旧工事 | 積算書(PDF : 274KB) |
| 水管理施設関連上羽田地下水観測施設撤去工事 | 積算書(PDF : 292KB) | |
| 湖北地区余呉川頭首工土砂吐ゲート他改修工事 | 積算書(PDF : 489KB) | |
| 1月~3月 | 該当なし | 該当なし |
(業務)
| 契約月 | 工事名 | 設計書 |
| 4月 | 湖北地区現場技術業務 | 積算書(PDF : 70KB) |
| 現場技術業務 | 積算書(PDF : 68KB) | |
| 現場補償業務 | 積算書(PDF : 69KB) | |
| 5月~6月 | 該当なし | 該当なし |
| 7月 | 用水計画等検討業務 | 積算書(PDF : 133KB) |
| 8月 | 神崎蒲生幹線水路付帯施設実施設計その2他業務 | 積算書(PDF : 74KB) |
| 9月~3月 | 該当なし | 該当なし |
【令和5年度】
(工事)
| 契約月 | 工事名 | 設計書 |
| 4月 | 該当なし | 該当なし |
| 5月 | 湖北地区余呉川頭首工取水口ゲート他ゲート改修工事 | 積算書(PDF : 308KB) |
| 6月 | 湖北地区草野幹線水路第1工区改修工事 | 積算書(PDF : 1,362KB) |
| 7月 | 愛知第1・2幹線水路他施設整備工事 | 積算書(PDF : 2,024KB) |
| 宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事 | 積算書(PDF : 2,098KB) | |
| 神崎蒲生幹線水路施設整備工事 | 積算書(PDF : 1,997KB) | |
| 8月 | 水管理施設関連豊椋集水渠整備工事 | 積算書(PDF : 432KB) |
| 水管理施設関連豊椋豊国揚水機場他撤去工事 | 積算書(PDF : 1,195KB) | |
| 高木調整池周辺整備工事 | 積算書(PDF : 439KB)第1回変更積算書(PDF : 1,289KB) | |
| 9月 | 該当なし | 該当なし |
| 10月 | 管理用道路舗装等工事 | 積算書(PDF : 475KB)入札公告(PDF : 374KB)入札説明書(PDF : 516KB)特別仕様書(PDF : 243KB)数量表(PDF : 124KB)図面(PDF : 9,486KB)現場説明書(PDF : 346KB)工事工程表(PDF : 41KB)積算参考資料(PDF : 281KB)第2回変更積算書(PDF : 115KB)第4回変更積算書(PDF : 2,282KB) |
| 高木調整池周辺法面保護整備工事 | 積算書(PDF : 70KB)入札公告(PDF : 559KB)入札説明書(PDF : 812KB)特別仕様書(PDF : 400KB)数量表(PDF : 120KB)図面(PDF : 9,885KB)現場説明書(PDF : 503KB)工事工程表(PDF : 73KB)積算参考資料(PDF : 301KB)第1回変更積算書(PDF : 784KB)第3回変更積算書(PDF : 2,304KB) | |
| 11月~3月 | 該当なし | 該当なし |
(業務)
| 契約月 | 工事名 | 設計書 |
| 4月 | 現場技術その1業務 | 積算書(PDF : 77KB) |
| 現場技術その2業務 | 積算書(PDF : 77KB) | |
| 現場補償業務 | 積算書(PDF : 69KB) | |
| 湖北地区現場技術業務 | 積算書(PDF : 149KB) | |
| 5月 | 該当なし | 該当なし |
| 6月 | 宇曽川幹線水路取水施設改修施行検討業務 | 積算書(PDF : 93KB) |
| 7月~3月 | 該当なし | 該当なし |
【令和6年度】
(工事)
| 契約月 | 工事名 | 設計書 |
| 4月~8月 | 該当なし | 該当なし |
| 9月 | 湖東平野幹線水路等整備工事 | 積算書(PDF : 63KB)入札公告(PDF : 433KB)入札説明書(PDF : 955KB)特別仕様書(PDF : 353KB)数量表(PDF : 76KB)図面(PDF : 3,738KB)現場説明書(PDF : 427KB)工事工程表(PDF : 76KB)積算参考資料(PDF : 57KB)第1回変更積算書(PDF : 96KB)第2回変更積算書(PDF : 103KB) |
| 10月 | 該当なし | 該当なし |
| 11月 | 水管理施設(永源寺ダム湖警報設備)整備工事 | 積算書(PDF : 84KB)入札公告(PDF : 203KB)入札説明書(PDF : 450KB)特別仕様書(PDF : 216KB)数量表(PDF : 74KB)図面(PDF : 3,404KB)現場説明書(PDF : 219KB)工事工程表(PDF : 33KB)積算参考資料(PDF : 137KB)第1回変更積算書(PDF : 89KB) |
| 12月~3月 | 該当なし | 該当なし |
(業務)
| 契約月 | 工事名 | 設計書 |
| 4月~5月 | 該当なし | 該当なし |
| 6月 | 調整池湛水試験挙動検討業務 | 積算書(PDF : 163KB) |
| 7月~3月 | 該当なし | 該当なし |
お問合せ先
農村振興部
担当者:積算施工係
ダイヤルイン:075-414-9513




