野菜の入荷量と卸売価格の見通し
こちらは「野菜の入荷量及び卸売価格の見通し」のホームページです。
福岡市中央卸売市場の野菜の入荷量及び卸売価格の見通しを毎月お知らせしています。
|
|
令和7年
7月(PDF : 3,357KB) | 8月(PDF : 3,237KB) | |
4月(PDF : 220KB) | 5月(PDF : 2,798KB) | 6月(PDF : 3,737KB) |
1月(PDF : 216KB) | 2月(PDF : 218KB) | 3月(PDF : 216KB) |
令和6年
10月(PDF : 225KB) | 11月(PDF : 221KB) | 12月(PDF : 223KB) |
7月(PDF : 259KB) | 8月(PDF : 218KB) | 9月(PDF : 217KB) |
4月(PDF : 350KB) | 5月(PDF : 311KB) | 6月(PDF : 283KB) |
1月(PDF : 325KB) | 2月(PDF : 253KB) | 3月(PDF : 425KB) |
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
平成31年・令和元年
10月(PDF : 188KB) | 11月(PDF : 179KB) | 12月(PDF : 178KB) |
7月(PDF : 201KB) | 8月(PDF : 209KB) | 9月(PDF : 184KB) |
4月(PDF : 123KB) | 5月(PDF : 231KB) | 6月(PDF : 211KB) |
1月(PDF : 124KB) | 2月(PDF : 124KB) | 3月(PDF : 171KB) |
平成30年
10月(PDF : 118KB) | 11月(PDF : 115KB) | 12月(PDF : 123KB) |
7月(PDF : 125KB) | 8月(PDF : 126KB) | 9月(PDF : 243KB) |
4月(PDF : 92KB) | 5月(PDF : 125KB) | 6月(PDF : 122KB) |
1月(PDF : 96KB) | 2月(PDF : 98KB) | 3月(PDF : 95KB) |
平成29年
10月(PDF : 88KB) | 11月(PDF : 86KB) | 12月(PDF : 96KB) |
7月(PDF : 92KB) | 8月(PDF : 95KB) | 9月(PDF : 97KB) |
4月(PDF : 93KB) | 5月(PDF : 91KB) | 6月(PDF : 95KB) |
1月(PDF : 93KB) | 2月(PDF : 92KB) | 3月(PDF : 94KB) |
平成28年
10月(PDF:89KB) | 11月(PDF : 88KB) | 12月(PDF:96KB) |
7月(PDF:90KB) | 8月(PDF:95KB) | 9月(PDF:96KB) |
4月(PDF:94KB) | 5月(PDF:92KB) | 6月(PDF:94KB) |
1月(PDF : 93KB) | 2月(PDF:95KB) | 3月(PDF:94KB) |
平成27年
10月(PDF:85KB) | 11月(PDF:89KB) | 12月(PDF:96KB) |
7月 (PDF:88KB) | 8月(PDF:96KB) | 9月(PDF:92KB) |
4月(PDF:93KB) | 5月(PDF:91KB) | 6月(PDF:94KB) |
1月(PDF:92KB) | 2月(PDF:95KB) | 3月(PDF:93KB) |
お問合せ先
生産部園芸特産課担当者:流通指導官
代表:096-211-9111(内線4464)
ダイヤルイン:096-300-6254