指定野菜の入荷量及び卸売価格の見通し(令和7年)
令和7年の東京都中央卸売市場に入荷する指定野菜の入荷量及び卸売価格の見通しはこちら。
| 令和7年 1月(PDF:242KB) | 令和6年12月27日掲載 | ||
| 令和7年 2月(PDF:236KB) | 令和7年 1月31日掲載 | ||
| 令和7年 3月(PDF:237KB) | 令和7年 2月28日掲載 | ||
| 令和7年 4月(PDF:230KB) | 令和7年 3月31日掲載 | ||
| 令和7年 5月(PDF:179KB) | 令和7年 4月30日掲載 | ||
| 令和7年 6月(PDF:225KB) | 令和7年 5月30日掲載 | ||
| 令和7年 7月(PDF:778KB) | 令和7年 6月30日掲載 | ||
| 令和7年 8月(PDF:513KB) | 令和7年 7月31日掲載 | ||
| 令和7年 9月(PDF:963KB) | 令和7年 8月29日掲載 | ||
| 令和7年10月(PDF:657KB) | 令和7年 9月30日掲載 | ||
| 令和7年11月(PDF:340KB) | 令和7年10月31日掲載 | ||
| 令和7年12月(PDF:248KB) | 令和7年11月28日掲載 |
お問合せ先
生産部園芸特産課
代表:048-600-0600(内線3369)
ダイヤルイン:048-740-0421




