産地パワーアップ事業の取組事例
令和3年11月30日
北陸ブロックの取組事例
都道府県名 | 成果目標 | 市町村名 | 地区名 | 品目名 | ファイル |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ![]() |
||||
生産コスト10%以上削減 | 燕市 | 長所地区 | 水稲 | 概要(PDF : 138KB) | |
販売額10%以上増加 | 新潟市 | 西蒲区地区 | 柿 | 概要(PDF : 366KB) | |
新潟市 | 西蒲区地区 | ミニトマト・野菜苗 | 概要(PDF : 362KB) | ||
十日町市 | 津南町(全域)地区 | えだまめ | 概要(PDF : 188KB) | ||
刈羽村 | 刈羽中央地区 | 水稲 | 概要(PDF : 371KB) | ||
契約栽培の割合の10%以上の増加かつ50%以上 | 新潟市 | 西蒲区地区 | みつば | 概要(PDF : 370KB) | |
長岡市 | さんとう北部地区 | 水稲 | 概要(PDF : 370KB) | ||
十日町市 | 十日町市(全域)地区 | 水稲 | 概要(PDF : 395KB) | ||
妙高市 | 頸南地区 | 水稲 | 概要(PDF : 373KB) | ||
南魚沼市 | 大和・六日町地区 | 水稲 | 概要(PDF : 378KB) | ||
柏崎市 | 柏崎市・苅羽村・長岡市地区 | えだまめ | 概要(PDF : 159KB) | ||
輸出向け出荷量の10%以上増加 | 上越市 | 岡沢地区 | 水稲 | 概要(PDF : 113KB) | |
上越市 | 高野地区 | 水稲 | 概要(PDF : 162KB) | ||
新潟市 | 秋葉区・江南区・東区地区 | 水稲 | 概要(PDF : 162KB) | ||
富山県 | ![]() |
||||
生産コスト10%以上削減 | 氷見市 | 氷見市地区 | 大麦 | 概要(PDF : 358KB) | |
入善町 | 島地区 | 水稲 | 概要(PDF : 334KB) | ||
射水市 | 射水市地区 | 水稲 | 概要(PDF : 343KB) | ||
富山市 | 日方江地区 | 大麦種子 | 概要(PDF : 342KB) | ||
販売額10%以上増加 | 富山市 | 日方江地区 | 水稲種子 | 概要(PDF : 334KB) | |
富山市 | 下井沢・清水島地区 | 水稲 | 概要(PDF : 352KB) | ||
高岡市、小矢部市 | JAいなば管内地区 | キャベツ | 概要(PDF : 86KB) | ||
砺波市、南砺市 | 砺波市・南砺市地区 | たまねぎ | 概要(PDF : 386KB) | ||
上市町 | 上市町地区 | 水稲 | 概要(PDF : 361KB) | ||
朝日町 | 朝日町地区 | 水稲 | 概要(PDF : 329KB) | ||
所得額の10%以上増加 | 立山町 | 下段地区 | 水稲 | 概要(PDF : 159KB) | |
立山町 | 新川地区 | 水稲 | 概要(PDF : 161KB) | ||
輸出向け出荷量の 10%以上増加 |
入善町 | 入善町地区 | 水稲 | 概要(PDF : 171KB) | |
朝日町 | 朝日町地区 | 水稲 | 概要(PDF : 120KB) | ||
富山市 | 婦中、八尾、大沢野地区 | 水稲 | 概要(PDF : 129KB) | ||
石川県 | ![]() |
||||
生産コスト10%以上削減 | 金沢市 | 柚木地区 | 水稲 | 概要(PDF : 335KB) | |
七尾市 | 北免田・上畠・町屋・鳥越地区 | 水稲 | 概要(PDF : 396KB) | ||
かほく市 | 上田名地区 | 水稲 | 概要(PDF : 368KB) | ||
津幡町 | 舟橋地区 | 水稲 | 概要(PDF : 355KB) | ||
津幡町 | 倉見地区 | 水稲 | 概要(PDF : 352KB) | ||
志賀町 | 仏木地区 | 水稲 | 概要(PDF : 328KB) | ||
集出荷・加工コストの 10%以上削減 |
七尾市 | 田鶴浜南部地区 | 水稲 | 概要(PDF : 335KB) | |
かほく市 | 鉢伏地区 | 水稲 | 概要(PDF : 350KB) | ||
かほく市 | 二ツ屋地区 | 水稲 | 概要(PDF : 354KB) | ||
珠洲市 | 珠洲市地区 | 小豆 | 概要 (PDF : 335KB) | ||
中能登町 | 鳥屋地区 | 水稲 | 概要(PDF : 339KB) | ||
販売額10%以上増加 | 金沢市 | 安原・大野・粟五地区 | すいか | 概要(PDF : 364KB) | |
かほく市・津幡町・内灘町 | 北潟地区 | こまつな | 概要(PDF : 353KB) | ||
白山市 | 中奥地区 | 水稲 | 概要(PDF : 383KB) | ||
白山市 | 宮保地区 | ブロッコリー | 概要(PDF : 345KB) | ||
白山市 | 乙丸地区 | キャベツ | 概要(PDF : 364KB) | ||
加賀市 | 加賀市地区 | 梨 | 概要(PDF : 336KB) | ||
加賀市 | 豊地区 | ぶどう | 概要(PDF : 325KB) | ||
志賀町 | 旧志賀地区 | ころ柿 | 概要(PDF : 219KB) | ||
能登町 | 岩井戸地区 | 水稲 | 概要(PDF : 336KB) | ||
契約栽培の割合の10% 以上の増加かつ50%以上 |
金沢市 | 薬師谷、三谷、医王山地区 | 水稲(酒米) | 概要(PDF : 334KB) | |
加賀市 | 加賀市地区 | ブロッコリー かぼちゃ |
概要(PDF : 341KB) | ||
羽咋市、宝達志水町 | 羽咋・宝達志水地区 | 水稲 | 概要(PDF : 342KB) | ||
中能登町 | 中能登町地区 | レタス類 | 概要(PDF : 332KB) | ||
七尾市 | 飯川地区 | 水稲 | 概要(PDF : 375KB) | ||
福井県 | ![]() |
||||
販売額10%以上増加 | あわら市 | あわら市地区 | メロン・トマト | 概要(PDF : 348KB) | |
坂井市 | 坂井市地区 | トマト・いちご | 概要(PDF : 397KB) | ||
坂井市 | 坂井市地区 | 水稲 | 概要(PDF : 115KB) | ||
坂井市 | 春江町地区 | ぶどう | 概要(PDF : 363KB) | ||
福井市 | 福井市地区 | レタス・スイートコーン | 概要(PDF : 328KB) | ||
契約栽培の割合の10% 以上増加かつ50%以上 |
小浜市 | 小浜市地区 | トマト・いちご | 概要(PDF : 335KB) |
全国の代表事例
- 全国の代表事例は、こちらからご覧ください (農林水産省へリンク)
お問合せ先
生産部 生産振興課
担当者:地域指導官
代表:076-263-2161(内線3316)
ダイヤルイン:076-232-4302
FAX:076-232-5824