市町村別編 市町村別の部(石川県)
掲載内容 | ページ | エクセル版 |
---|---|---|
1 土地及び人口 | (EXCEL : 52KB) | |
(1)総土地面積・世帯数及び人口(平成30年) | 368 | |
(2)産業大分類別15歳以上就業者数(平成27年) | 369 | |
2 農林業経営体(平成27年2月1日現在) | (EXCEL : 454KB) | |
(1)農林業経営体数 | 370 | |
(2)組織形態別経営体数 | 370 | |
3 農業経営体(平成27年2月1日現在) | ||
(1)組織形態別経営体数 | 372 | |
(2)経営耕地面積規模別経営体数 | 372 | |
(3)農産物販売金額規模別経営体数 | 374 | |
(4)農業経営組織別経営体数 | 374 | |
(5)経営耕地面積規模別面積 | 376 | |
4 販売農家(平成27年2月1日現在) | ||
(1)主副業別農家数 | 378 | |
(2)専兼業別農家数 | 379 | |
(3)経営耕地面積規模別農家数 | 378 | |
(4)年齢別農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) | 380 | |
(5)年齢別基幹的農業従事者数(農業就業人口のうち、ふだん仕事として自営農業に従事した世帯員数) | 382 | |
5 林業経営体(平成27年2月1日現在) | ||
(1)保有山林面積規模別経営体数 | 384 | |
(2)素材生産を行った経営体数と素材生産量 | 385 | |
6 総農家等(平成27年2月1日現在) | ||
(1)総農家数及び土地持ち非農家数 | 386 | |
(2)経営耕地のある農家数と経営耕地面積 | 386 | |
7 集落営農組織の概況(平成31年2月1日現在) | (EXCEL : 154KB) | |
(1)組織形態別集落営農数 | 388 | |
(2)規約・定款の整備状況別集落営農数 | 388 | |
(3)農業経営を営む法人となる計画の策定状況別集落営農数 | 389 | |
(4)経営所得安定対策への加入状況別集落営農数 | 388 | |
(5)人・農地プランにおける位置付け状況別集落営農数 | 388 | |
(6)集落営農を構成する農業集落数別集落営農数 | 390 | |
(7)構成農家数割合別集落営農数(集落内の総農家数に占める構成農家数の割合) | 390 | |
(8)現況集積面積規模別集落営農数(経営耕地面積+農作業受託面積規模別) | 390 | |
(9)集積面積割合別集落営農数(集落内の総耕地面積に占める割合) | 391 | |
(10)活動内容別集落営農数(複数回答) | 392 | |
(11)経理の共同化の状況別集落営農数 | 392 | |
(12)現況集積面積、構成農家数 | 393 | |
8 耕地面積(令和元年) | 394 | (EXCEL : 62KB) |
9 農作物作付面積(栽培面積)・収穫量 | ||
(1)水稲(令和元年産) | 395 | |
(2)麦類(平成30年産) | 395 | |
(3)豆類(平成30年産) | 394 | |
(4)雑穀(平成30年産) | 395 | |
(5)工芸農作物(平成30年産) | 395 | |
10 野菜指定産地市町村別作付面積、収穫量及び出荷量 | 396 | |
11 林野面積(平成27年2月1日現在) | (EXCEL : 100KB) | |
(1)総土地面積及び林野面積 | 398 | |
(2)所有形態別林野面積 | 398 | |
(3)現況森林面積 | 400 | |
12 海面漁業経営体(平成30年11月1日) | (EXCEL : 159KB) | |
(1)漁業経営体の基本構成 | 402 | |
(2)経営組織別経営体数 | 403 | |
(3)経営体階層別経営体数 | 402 | |
(4)販売金額1位の漁業種類別経営体数 | 404 | |
(5)営んだ漁業種類別経営体数 | 404 | |
(6)主な漁獲物の出荷先別経営体数 | 406 | |
(7)営んだ兼業種類別経営体数 | 406 | |
(8)個人経営体 | 408 | |
ア 専兼別経営体数 | ||
イ 基幹的漁業従事者の年齢階層別経営体数 | ||
ウ 後継者の有無別経営体数 | ||
(9)漁船隻数・動力漁船トン数規模別隻数 | 408 | |
(10)漁業就業者数 | 410 | |
ア 漁業就業者数 | ||
イ 年齢階層別漁業就業者数 | ||
ウ 新規就業者数 | ||
13 海面漁業(平成30年) | ||
(1)主な漁業種類別漁獲量 | 410 | |
(2)魚種別漁獲量 | 412 | |
14 海面養殖業(平成30年) | ||
海面養殖業種類別収穫量 | 416 |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3623)
ダイヤルイン:076-232-4892