農業編 X 青果物流通の部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード |
|---|---|---|
| 【解説】 | 141 | 解説(PDF : 57KB) |
| 青果物卸売数量・価額・価格(平成30年) | (EXCEL : 81KB) | |
| 1 新潟市中央卸売市場 | ||
| (1)野菜 | 142 | |
| (2)果実 | 143 | |
| 2 富山市青果市場 | ||
| (1)野菜 | 144 | |
| (2)果実 | 145 | |
| 3 金沢市中央卸売市場 | ||
| (1)野菜 | 146 | |
| (2)果実 | 147 | |
| 4 福井市中央卸売市場 | ||
| (1)野菜 | 148 | |
| (2)果実 | 149 |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3623)
ダイヤルイン:076-232-4892




