農業編 VI 畜産の部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 81 | 解説(PDF : 101KB) | ||
| 1 主要家畜の飼養戸数及び飼養頭羽数(平成31年2月1日現在) | (EXCEL : 57KB) | |||
| (1)乳用牛 | 84 | |||
| (2)肉用牛 | 84 | |||
| (3)豚 | 86 | |||
| (4)鶏 | 87 | |||
| (5)ブロイラー | 86 | |||
| 2 主要家畜の飼養頭羽数規模別飼養戸数及び飼養頭羽数 (平成31年2月1日現在) | (EXCEL : 61KB) | |||
| (1)乳用牛 | 88 | |||
| (2)肉用牛 | 88 | |||
| (3)豚 | 90 | |||
| (4)採卵鶏 | 90 | |||
| (5)ブロイラー | 91 | |||
| 3 生乳及び飲用牛乳等生産量(平成30年) | (EXCEL : 42KB) | |||
| (1)経営組織別・生乳処理量規模別工場処理場数(平成30年12月末日現在) | 92 | |||
| (2)生乳生産量と用途別処理量 | 92 | |||
| (3)飲用牛乳等の生産量 | 93 | |||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3623)
ダイヤルイン:076-232-4892




