林業編 II 林業産出額の部
掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|
【解説】 | 169 | 解説(PDF : 56KB) | ||
1 林業産出額及び生産林業所得(平成29年総括表) | 170 | (EXCEL : 34KB) | ||
2 主要品目別林業産出額(平成29年) | 170 |
お問合せ先
統計部 統計企画課
代表:076-263-2161(内線3623)
ダイヤルイン:076-232-4892
FAX:076-234-8332
掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|
【解説】 | 169 | 解説(PDF : 56KB) | ||
1 林業産出額及び生産林業所得(平成29年総括表) | 170 | (EXCEL : 34KB) | ||
2 主要品目別林業産出額(平成29年) | 170 |
お問合せ先
統計部 統計企画課
代表:076-263-2161(内線3623)
ダイヤルイン:076-232-4892
FAX:076-234-8332