6次産業化及び野生鳥獣編 II 野生鳥獣資源利用実態の部
掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード |
---|---|---|
【解説】 | 231 | 解説(PDF : 134KB) |
野生鳥獣資源利用実態調査(令和元年度) | (EXCEL : 33KB) | |
(1)鳥獣種別の解体頭・羽数 | 232 | |
(2)ジビエ利用量 | 232 |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892
掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード |
---|---|---|
【解説】 | 231 | 解説(PDF : 134KB) |
野生鳥獣資源利用実態調査(令和元年度) | (EXCEL : 33KB) | |
(1)鳥獣種別の解体頭・羽数 | 232 | |
(2)ジビエ利用量 | 232 |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892