農業編 XI 畜産物流通の部
掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|
【解説】 | 163 | 解説(PDF : 164KB) | ||
1 と畜場(令和元年) | (EXCEL : 45KB) | |||
(1)肉畜種類別と畜頭数 | 164 | |||
(2)肉畜種類別枝肉生産量 | 164 | |||
2 鶏卵流通(生産量)(令和元年) | 166 | |||
3 食鳥流通(処理量)(令和元年) | ||||
(1)肉用若鶏 | 166 | |||
(2)廃鶏 | 166 | |||
(3)その他の肉用鶏 | 166 |
お問合せ先
統計部 統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892