農業編 II 集落営農の部
掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|
【解説】 | 51 | 解説(PDF : 150KB) | ||
集落営農組織の概況(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 66KB) | |||
1 組織形態別集落営農数 | 52 | |||
2 規約・定款の整備状況別集落営農数 | 52 | |||
3 農業経営を営む法人となる計画の策定状況別集落営農数 | 53 | |||
4 経営所得安定対策への加入状況別集落営農数 | 52 | |||
5 人・農地プランにおける位置づけ状況別集落営農数 | 52 | |||
6 集落営農を構成する農業集落数別集落営農数 | 53 | |||
7 構成農家数割合別集落営農数(集落内の総農家数に占める構成農家数の割合) | 54 | |||
8 現況集積面積規模別集落営農数(経営耕地面積+農作業受託面積規模別) | 55 | |||
9 集積面積割合別集落営農数(集落内の総耕地面積に占める割合) | 54 | |||
10 活動内容別集落営農数(複数回答) | 56 | |||
11 経理の共同化の状況別集落営農数 | 56 | |||
12 現況集積面積、構成農家数 | 57 |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892