農業編 VI 畜産の部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 95 | 解説(PDF : 184KB) | ||
| 1 主要家畜の飼養戸数及び飼養頭羽数(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 59KB) | |||
| (1)乳用牛 | 98 | |||
| (2)肉用牛 | 98 | |||
| (3)豚 | 100 | |||
| (4)鶏 | 101 | |||
| (5)ブロイラー | 100 | |||
| 2 主要家畜の飼養頭羽数規模別飼養戸数及び飼養頭羽数 (令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 43KB) | |||
| (1)乳用牛 | 102 | |||
| (2)肉用牛 | 102 | |||
| 3 生乳及び飲用牛乳等生産量(令和元年) | (EXCEL : 36KB) | |||
| (1)経営組織別・生乳処理量規模別工場処理場数(令和元年12月末日現在) | 104 | |||
| (2)生乳生産量と用途別処理量 | 104 | |||
| (3)飲用牛乳等の生産量 | 105 | |||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892




