水産業編 水産業の部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード |
|---|---|---|
| 【解説】 | 179 | 解説(PDF : 334KB) |
| 1 海面漁業経営体(平成30年11月1日現在) | (EXCEL : 227KB) | |
| (1)漁業経営体の基本構成 | 184 | |
| (2)経営組織別経営体数 | 184 | |
| (3)経営体階層別経営体数 | 186 | |
| (4)販売金額1位の漁業種類別経営体数 | 188 | |
| (5)営んだ漁業種類別経営体数 | 190 | |
| (6)主な漁獲物の出荷先別経営体数 | 194 | |
| (7)営んだ兼業種類別経営体数 | 194 | |
| (8)個人経営体 | 196 | |
| ア 専兼業別経営体数 | ||
| イ 基幹的漁業従事者の年齢階層別経営体数 | ||
| ウ 後継者の有無別経営体数 | ||
| (9)漁船隻数・動力漁船トン数規模別隻数 | 196 | |
| (10)漁業就業者数 | 198 | |
| ア 漁業就業者数 | ||
| イ 年齢階層別漁業就業者数 | ||
| ウ 新規就業者数 | ||
| 2 海面漁業(令和元年) | (EXCEL : 37KB) | |
| (1)主な漁業種類別漁獲量 | 200 | |
| (2)魚種別漁獲量 | 202 | |
| 3 海面養殖業(令和元年) | (EXCEL : 28KB) | |
| 海面養殖業魚種別収獲量 | 208 | |
| 4 内水面漁業・養殖業(令和元年) | (EXCEL : 33KB) | |
| (1)内水面漁業魚種別漁獲量 | 209 | |
| (2)内水面養殖業魚種別収獲量 | 209 | |
| (3)内水面養殖業観賞魚販売量 | 209 | |
| 5 漁業産出額(平成30年) | (EXCEL : 44KB) | |
| 海面漁業魚種別・海面養殖業種類別産出額 | 210 | |
| 6 水産加工品生産量(令和元年) | (EXCEL : 34KB) | |
| 主な加工種類別品目別生産量 | 212 | |
| 7 漁業経営(令和元年個人経営(漁船漁業)) | 214 | (EXCEL : 32KB) |
お問合せ先
統計部 統計企画課
代表:076-263-2161(内線3623)
ダイヤルイン:076-232-4892




