6次産業化・野生鳥獣編 I 6次産業化の部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード |
|---|---|---|
| 【解説】 | 223 | 解説(PDF : 186KB) |
| 1 農業生産関連事業の概要(令和元年度) | (EXCEL : 74KB) | |
| (1)年間販売(売上)金額及び事業体数 | 226 | |
| (2)従事者数 | 226 | |
| (3)業態別年間販売(売上)金額及び年間販売(売上)金額規模別事業体(農業経営体)数割合 | 228 | |
| ア 農産加工 | ||
| イ 農産物直売所 | ||
| ウ 観光農園 | ||
| エ 農家民宿 | ||
| オ 農家レストラン | ||
| 2 漁業生産関連事業の概要(令和元年度) | (EXCEL : 35KB) | |
| (1)年間販売(売上)金額及び事業体数 | 234 | |
| (2)従事者数 | 234 |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892




