市町村別編 福井県
掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード |
---|---|---|
1 土地及び人口 | (EXCEL : 51KB) | |
(1)総土地面積・世帯数及び人口(令和2年) | 362 | |
(2)産業大分類別15歳以上就業者数(平成27年) | 363 | |
2 農業経営体(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 287KB) | |
(1)農業経営体数 | 364 | |
(2)組織形態別経営体数 | 364 | |
(3)経営耕地面積規模別経営体数 | 366 | |
(4)農産物販売金額規模別経営体数 | 366 | |
(5)農業経営組織別経営体数 | 368 | |
(6)経営耕地面積規模別面積 | 368 | |
(7)有機農業に取り組んでいる経営体数 | 370 | |
(8)青色申告を行っている経営体数 | 371 | |
(9)データを活用した農業を行っている経営体数 | 370 | |
(10)5年以内の後継者の確保状況別経営体数 | 370 | |
3 個人経営体(令和2年2月1日現在) | ||
(1)主副業別経営体数 | 372 | |
(2)年齢別基幹的農業従事者数 | 372 | |
4 総農家等(令和2年2月1日現在) | ||
(1)総農家数 | 374 | |
(2)経営耕地のある農家数と経営耕地面積 | 374 | |
5 林野面積(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 188KB) | |
(1)総土地面積及び林野面積 | 376 | |
(2)所有形態別林野面積 | 376 | |
ア 林野面積 | ||
イ 現況森林面積 | ||
ウ 森林以外の草生地 | ||
6 林業経営体(令和2年2月1日現在) | ||
(1)林業経営体数 | 380 | |
(2)組織形態別経営体数 | 380 | |
(3)保有山林面積規模別経営体数 | 382 | |
(4)保有山林面積及び素材生産量 | 382 | |
7 集落営農組織の概況(令和3年2月1日現在) | (EXCEL : 192KB) | |
(1)組織形態別集落営農数 | 384 | |
(2)経営所得安定対策への加入状況別集落営農数 | 385 | |
(3)人・農地プランにおける位置づけ状況別集落営農数 | 385 | |
(4)人・農地プランの実質化の状況別集落営農数 | 384 | |
(5)集落営農を構成する農業集落数別集落営農数 | 384 | |
(6)構成農家数割合別集落営農数(集落内の総農家数に占める構成農家数の割合) | 386 | |
(7)現況集積面積規模別集落営農数(経営耕地面積+農作業受託面積規模別) | 387 | |
(8)集積面積割合別集落営農数(集落内の総耕地面積に占める割合) | 386 | |
(9)活動内容別集落営農数(複数回答) | 388 | |
(10)経理の共同化の状況別集落営農数 | 388 | |
(11)現況集積面積、構成農家数 | 389 | |
8 耕地面積(令和3年) | 390 | (EXCEL : 55KB) |
9 農作物作付面積(栽培面積)・収穫量 | ||
(1)水稲(令和3年産) | 390 | |
(2)麦類(令和2年産) | 391 | |
(3)豆類(令和2年産) | 390 | |
(4)雑穀(令和2年産) | 391 | |
(5)工芸農作物(令和2年産) | 391 | |
10 野菜指定産地市町村別作付面積、収穫量及び出荷量 | 392 |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892