農業編 I 農業経営体の部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 17 | 解説(PDF : 276KB) | ||
| 1 農業経営体(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 93KB) | |||
| (1)農林業経営体数・農業経営体数 | 22 | |||
| (2)組織形態別経営体数 | 22 | |||
| (3)経営耕地面積規模別経営体数 | 24 | |||
| (4)農産物販売金額規模別経営体数 | 24 | |||
| (5)農業経営組織別経営体数 | 26 | |||
| (6)経営耕地面積規模別面積 | 26 | |||
| (7)有機農業に取り組んでいる経営体数 | 28 | |||
| (8)青色申告を行っている経営体数 | 29 | |||
| (9)データを活用した農業を行っている経営体数 | 28 | |||
| (10)5年以内の後継者の確保状況別経営体数 | 28 | |||
| 2 個人経営体(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 56KB) | |||
| (1)主副業別経営体数 | 30 | |||
| (2)年齢別基幹的農業従事者数 | 30 | |||
| 3 総農家等(令和2年2月1日現在) | ||||
| (1)総農家数及び土地持ち非農家数 | 32 | |||
| (2)経営耕地のある農家数と経営耕地面積 | 32 | |||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892




