農業編 VI 畜産の部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 89 | 解説(PDF : 167KB) | ||
| 1 主要家畜の飼養戸数及び飼養頭羽数(令和3年2月1日現在) | (EXCEL : 62KB) | |||
| (1)乳用牛 | 92 | |||
| (2)肉用牛 | 92 | |||
| (3)豚 | 94 | |||
| (4)採卵鶏 | 95 | |||
| (5)ブロイラー | 94 | |||
| 2 主要家畜の飼養頭羽数規模別飼養戸数及び飼養頭羽数 (令和3年2月1日現在) | (EXCEL : 68KB) | |||
| (1)乳用牛 | 96 | |||
| (2)肉用牛 | 96 | |||
| (3)豚 | 98 | |||
| (4)採卵鶏 | 98 | |||
| (5)ブロイラー | 99 | |||
| 3 生乳及び飲用牛乳等生産量(令和2年) | (EXCEL : 45KB) | |||
| (1)経営組織別・生乳処理量規模別工場処理場数(令和2年12月末日現在) | 100 | |||
| (2)生乳生産量と用途別処理量 | 100 | |||
| (3)飲用牛乳等の生産量 | 101 | |||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892




