農業編 IX 農業産出額の部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 149 | 解説(PDF : 103KB) | |||||||
| 1 部門別農業産出額(令和2年) | 150 | (EXCEL : 25KB) | |||||||
| 2 生産農業所得(令和2年) | 150 | ||||||||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 149 | 解説(PDF : 103KB) | |||||||
| 1 部門別農業産出額(令和2年) | 150 | (EXCEL : 25KB) | |||||||
| 2 生産農業所得(令和2年) | 150 | ||||||||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892