林業編
掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|
【解説】 | 165 | 解説(PDF : 243KB) | ||
1 林野面積(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 61KB) | |||
(1)総土地面積及び林野面積 | 168 | |||
(2)所有形態別林野面積 | 168 | |||
ア 林野面積 | ||||
イ 現況森林面積 | ||||
ウ 森林以外の草生地 | ||||
2 林業経営体(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 54KB) | |||
(1)林業経営体数 | 172 | |||
(2)組織形態別経営体数 | 172 | |||
(3)保有山林面積規模別経営体数 | 174 | |||
(4)保有山林面積及び素材生産量 | 174 | |||
3 林産物(令和2年) | (EXCEL : 66KB) | |||
(1)素材生産量 | 176 | |||
ア 主要樹種別素材生産量 | ||||
イ 用途別素材生産量 | ||||
(2)特用林産物生産量 | 176 | |||
4 木材及び製材(令和2年) | (EXCEL : 128KB) | |||
(1)素材の入荷量 | 178 | |||
ア 自県・他県・輸入材別素材入荷量 | ||||
イ 主要需要部門別素材入荷量 | ||||
(2)製材業 | 180 | |||
ア 製材工場数及び出力数 | ||||
イ 製材用素材の入荷量及び消費量 | ||||
ウ 製材品の出荷量 | ||||
(3)木材チップ製造業 | 182 | |||
5 林業産出額 | (EXCEL : 39KB) | |||
(1)林業産出額及び生産林業所得(令和元年総括表) | 184 | |||
(2)主要品目別林業産出額(令和元年) | 184 |
お問合せ先
統計部 統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892