農業編 III 耕地の部
| 掲載内容 | 表示・ダウンロード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 解説(PDF : 141KB) | |||||||
| 1 耕地面積(令和4年) | (EXCEL : 29KB) | |||||||
| 2 耕地の拡張・かい廃面積(令和4年) | ||||||||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892
| 掲載内容 | 表示・ダウンロード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 解説(PDF : 141KB) | |||||||
| 1 耕地面積(令和4年) | (EXCEL : 29KB) | |||||||
| 2 耕地の拡張・かい廃面積(令和4年) | ||||||||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892