農業編 XI 畜産物流通の部
| 掲載内容 | 表示・ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| 【解説】 | 解説(PDF : 157KB) | ||
| 1 と畜場(令和5年) | (EXCEL : 27KB) | ||
| (1)肉畜種類別と畜頭数 | |||
| (2)肉畜種類別枝肉生産量 | |||
| 2 鶏卵流通(生産量)(令和5年) | |||
| 3 食鳥流通(処理量)(令和5年) | |||
お問合せ先
統計部 統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892
| 掲載内容 | 表示・ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| 【解説】 | 解説(PDF : 157KB) | ||
| 1 と畜場(令和5年) | (EXCEL : 27KB) | ||
| (1)肉畜種類別と畜頭数 | |||
| (2)肉畜種類別枝肉生産量 | |||
| 2 鶏卵流通(生産量)(令和5年) | |||
| 3 食鳥流通(処理量)(令和5年) | |||
お問合せ先
統計部 統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892