農業編 VI 畜産の部
| 掲載内容 | 表示・ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| 【解説】 | 解説(PDF : 173KB) | ||
| 1 主要家畜の飼養戸数及び飼養頭羽数(令和6年2月1日現在) | (EXCEL : 31KB) | ||
| (1)乳用牛 | |||
| (2)肉用牛 | |||
| (3)豚 | |||
| (4)採卵鶏 | |||
| (5)ブロイラー | |||
| 2 主要家畜の飼養頭⽻数規模別飼養⼾数及び飼養頭⽻数(令和6年2⽉1⽇現在) | (EXCEL : 32KB) | ||
| (1)乳用牛 | |||
| (2)肉用牛 | |||
| (3)豚 | |||
| (4)採卵鶏 | |||
| (5)ブロイラー | |||
| 3 生乳及び飲用牛乳等生産量(令和5年) | (EXCEL : 23KB) | ||
| (1)経営組織別・生乳処理量規模別工場処理場数(令和5年12月31日現在) | |||
| (2)生乳生産量と用途別処理量 | |||
| (3)飲用牛乳等の生産量と流通量 | |||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892




