プレスリリース
「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づく生産方式革新実施計画の認定について
東北農政局は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)(以下「スマート農業技術活用促進法」という。)に基づき、事業者から申請された生産方式革新実施計画の認定を行いました。1.趣旨
スマート農業技術活用促進法では、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)を認定し、認定を受けた農業者等は、金融・税制等の支援措置を受けることができます。今回、17者から申請のあった生産方式革新実施計画について、同法第7条第5項に基づき内容を審査し、認定を行いました。
2.申請者の生産方式革新実施計画の概要
| 申請者 | 所在地 | 品目 | 概要 |
| 農事組合法人金田一営農組合 | 岩手県二戸市 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 株式会社食農 | 秋田県大仙市 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 髙橋友栄 | 秋田県大仙市 | 水稲 | 自動操舵トラクタ(直進アシスト)及びドリルシーダーを活用するとともに、乾田直播栽培面積の割合及び栽培面積の拡大を図ることにより、労働生産性を向上させる。 |
| 加藤良平 | 秋田県南秋田郡五城目町 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を普及指導員と共有し、他の農業者のデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 株式会社のーえんず | 山形県酒田市 | 水稲 | 自動操舵トラクタ(直進アシスト)及びドリルシーダーを活用するとともに、直播栽培面積の割合及び栽培面積の拡大を図ることにより、労働生産性を向上させる。 |
| 株式会社農園貞太郎 | 山形県酒田市 | 水稲 | 自動操舵トラクタ(直進アシスト)及びドリルシーダーを活用するとともに、直播栽培面積の割合及び栽培面積の拡大を図ることにより、労働生産性を向上させる。 |
| 株式会社AGULUTION'S | 山形県村山市 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 株式会社ゆめクラブファーム | 山形県東根市 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| ファーム藤井 | 山形県尾花沢市 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 農事組合法人西里ファーム | 山形県西村山郡河北町 | 水稲、大豆 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 株式会社まきの農園 | 山形県西村山郡河北町 | 水稲、大豆 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 株式会社サンファームしらたか | 山形県西置賜郡白鷹町 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 株式会社大渡会ファーム | 山形県東田川郡庄内町 | 水稲 | 新品種(早生品種)の導入による品種構成の見直しによって作期分散を行うとともに、直進アシスト機能付き田植機、収量センサ付きコンバインの稼働期間を拡大し、労働生産性の向上を図る。 |
| 株式会社Neo-ライスファクトリー | 福島県郡山市 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 富士農苑株式会社 | 福島県いわき市 | 水稲 | 畦畔除去によるほ場の大区画化を行うことにより、自動操舵トラクタ(直進アシスト)の作業効率を向上させ、労働生産性の向上を図る。 |
| 株式会社アグリワークス | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)を産地内の農業者と共有し、そのデータと比較しながら次年度の栽培管理を改善する。 |
| 小針農園 | 福島県石川郡大玉村 | 水稲 | 栽培管理システムから得られたデータ(地力、生育状況など)をサービス事業者に共有し、サービス事業者がそのデータと他の農業者のデータを比較・分析しながら次年度の栽培管理の改善提案を行う。 |
なお、東北農政局管内における生産方式革新実施計画の認定状況については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/smart/houritsu.html#ninteisuu
添付資料
生産方式革新実施計画の概要(農事組合法人金田一営農組合)(PDF : 197KB)生産方式革新実施計画の概要(株式会社食農)(PDF : 150KB)
生産方式革新実施計画の概要(髙橋友栄)(PDF : 212KB)
生産方式革新実施計画の概要(加藤良平)(PDF : 187KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社のーえんず)(PDF : 154KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社農園貞太郎)(PDF : 182KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社AGLUTION'S)(PDF : 235KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社ゆめクラブファーム)(PDF : 207KB)
生産方式革新実施計画の概要(ファーム藤井)(PDF : 200KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社西里ファーム)(PDF : 190KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社まきの農園)(PDF : 253KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社サンファームしらたか)(PDF : 182KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社大渡会ファーム)(PDF : 248KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社Neo-ライスファクトリー)(PDF : 195KB)
生産方式革新実施計画の概要(富士農苑株式会社)(PDF : 188KB)
生産方式革新実施計画の概要(株式会社アグリワークス)(PDF : 183KB)
生産方式革新実施計画の概要(小針農園)(PDF : 190KB)
お問合せ先
生産部環境・技術課
担当者:新技術実装グループ
代表:022-263-1111(内線4430)
ダイヤルイン:022-221-6193




