農業編 I 農林業経営体の部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 17 | 解説(PDF : 124KB) | ||
| 1 農林業経営体(平成27年2月1日現在) | (EXCEL : 62KB) | |||
| (1)農林業経営体数 | 20 | |||
| (2)組織形態別経営体数 | 20 | |||
| 2 農業経営体(平成27年2月1日現在) | (EXCEL : 174KB) | |||
| (1)組織形態別経営体数 | 22 | |||
| (2)経営耕地面積規模別経営体数 | 22 | |||
| (3)農産物販売金額規模別経営体数 | 24 | |||
| (4)農業経営組織別経営体数 | 24 | |||
| (5)経営耕地面積規模別面積 | 26 | |||
| 3 販売農家(平成27年2月1日現在) | (EXCEL : 170KB) | |||
| (1)主副業別農家数 | 28 | |||
| (2)専兼業別農家数 | 29 | |||
| (3)経営耕地面積規模別農家数 | 28 | |||
| (4)年齢別農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) | 30 | |||
| (5)年齢別基幹的農業従事者数(農業就業人口のうち、ふだん仕事として自営農業に従事した世帯員数) | 32 | |||
| 4 林業経営体(平成27年2月1日現在) | (EXCEL : 80KB) | |||
| (1)保有山林面積規模別経営体数 | 34 | |||
| (2)素材生産を行った経営体数と素材生産量 | 35 | |||
| 5 総農家等(平成27年2月1日現在) | ||||
| (1)総農家数及び土地持ち非農家数 | 34 | |||
| (2)経営耕地のある農家数と経営耕地面積 | 34 | |||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3623)
ダイヤルイン:076-232-4892




