農業編 I 農林業センサスの部
| 掲載内容 | ページ | 表示・ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|
| 【解説】 | 17 | 解説(PDF : 357KB) | ||
| 1 農林業経営体数(令和2年2月1日現在) | 24 | (EXCEL : 92KB) | ||
| 2 農業経営体(令和2年2月1日現在) | ||||
| (1)組織形態別経営体数 | 24 | |||
| (2)経営耕地面積規模別経営体数 | 26 | |||
| (3)農産物販売金額規模別経営体数 | 26 | |||
| (4)農業経営組織別経営体数 | 28 | |||
| (5)経営耕地面積規模別面積 | 28 | |||
| (6)有機農業に取り組んでいる経営体数 | 30 | |||
| (7)青色申告を行っている経営体数 | 31 | |||
| (8)データを活用した農業を行っている経営体数 | 30 | |||
| 3 個人経営体(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 56KB) | |||
| (1)主副業別経営体数 | 32 | |||
| (2)年齢別基幹的農業従事者数 | 33 | |||
| 4 林業経営体(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 37KB) | |||
| (1)保有山林面積規模別経営体数 | 34 | |||
| (2)保有山林面積及び素材生産量 | 35 | |||
| 5 総農家数(令和2年2月1日現在) | 36 | (EXCEL : 117KB) | ||
| 6 農業集落(令和2年2月1日現在)(概数値) | ||||
| (1)過去1年間の寄り合いの開催回数別農業集落数 | 36 | |||
| (2)寄り合いの議題別農業集落数 | 38 | |||
| (3)過去1年間に寄り合いの議題となった取組の活動状況 | 38 | |||
| ア 環境美化・自然環境の保全 | ||||
| イ 農業集落行事(祭り・イベントなど)の実施 | ||||
| ウ 農業集落内の福祉・厚生 | ||||
| エ 定住を推進する取組 | ||||
| オ グリーン・ツーリズムの取組 | ||||
| カ 6次産業化への取組 | ||||
| キ 再生可能エネルギーへの取組 | ||||
| (4)都市住民、NPO・学校・企業と連携して活動している農業集落数 | 41 | |||
| (5)地域資源の保全状況 | 41 | |||
| ア 農地 | ||||
| イ 農業用用排水路 | ||||
| ウ 森林 | ||||
| エ 河川・水路 | ||||
| オ ため池・湖沼 | ||||
| (6)都市住民、NPO・学校・企業と連携して保全している農業集落数 | 42 | |||
| (7)実行組合のある農業集落数 | 44 | |||
| (8)地域としての取組 | 44 | |||
| 7 林野面積(令和2年2月1日現在) | ||||
| (1)総土地面積及び林野面積 | 44 | |||
| (2)所有形態別林野面積 | 46 | |||
| ア 林野面積 | ||||
| イ 現況森林面積 | ||||
| ウ 森林以外の草生地 | ||||
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892




