農業編 I 農業経営体の部
掲載内容 | 表示・ダウンロード | ||
---|---|---|---|
【解説】 | 解説(PDF : 215KB) | ||
1 農業経営体(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 63KB) | ||
(1)農林業経営体数・農業経営体数 | |||
(2)組織形態別経営体数 | |||
(3)経営耕地面積規模別経営体数 | |||
(4)農産物販売金額規模別経営体数 | |||
(5)農業経営組織別経営体数 | |||
(6)経営耕地面積規模別面積 | |||
2 個人経営体(令和2年2月1日現在) | (EXCEL : 52KB) | ||
(1)主副業別経営体数 | |||
(2)年齢別基幹的農業従事者数 | |||
3 総農家等(令和2年2月1日現在) | |||
(1)総農家数及び土地持ち非農家数 | |||
(2)経営耕地のある農家数と経営耕地面積 |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892