概況編
掲載内容 | 表示・ダウンロード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【解説】 | 解説(PDF : 88KB) | |||||||
1 市町村区分図 | (PDF : 555KB) | |||||||
(1)新潟県 | ||||||||
(2)富山県 | ||||||||
(3)石川県 | ||||||||
(4)福井県 | ||||||||
2 気象 | (EXCEL : 74KB) | |||||||
(1)気象表 | ||||||||
ア 新潟地方気象台(新潟観測点) | ||||||||
イ 富山地方気象台(富山観測点) | ||||||||
ウ 金沢地方気象台(金沢観測点) | ||||||||
エ 福井地方気象台(福井観測点) | ||||||||
(2)気象図 | (PDF : 265KB) | |||||||
ア 新潟地方気象台(新潟観測点) | ||||||||
イ 富山地方気象台(富山観測点) | ||||||||
ウ 金沢地方気象台(金沢観測点) | ||||||||
エ 福井地方気象台(福井観測点) | ||||||||
3 土地及び人口 | (EXCEL : 47KB) | |||||||
(1)総土地面積・世帯数及び人口(令和4年) | ||||||||
(2)産業大分類別15歳以上就業者数(令和2年) | ||||||||
4 所得 | (EXCEL : 61KB) | |||||||
(1)国民経済計算(令和4年) | ||||||||
ア 経済活動別国内総生産(名目) | ||||||||
イ 国民所得分配(名目) | ||||||||
(2)県民経済計算(令和2年度) | ||||||||
ア 経済活動別県内総生産(名目) | ||||||||
イ 県民所得(要素費用表示) |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892