農業編 II 集落営農の部
掲載内容 | 表示・ダウンロード | ||
---|---|---|---|
【解説】 | 解説(PDF : 132KB) | ||
集落営農組織の概況(令和5年2月1日現在) | (EXCEL : 48KB) | ||
1 組織形態別集落営農数 | |||
2 経営所得安定対策への加入状況別集落営農数 | |||
3 実質化している⼈・農地プランの中心経営体としての位置付けの有無別集落営農数 | |||
4 集落営農を構成する農業集落数別集落営農数 | |||
5 構成農家数割合(集落内の総農家数に占める構成農家数の割合)別集落営農数 | |||
6 現況集積⾯積規模別集落営農数(経営耕地⾯積+農作業受託⾯積規模別) | |||
7 集積⾯積割合(集落内の総耕地⾯積に占める割合)別集落営農数 | |||
8 活動内容別集落営農数(複数回答) | |||
9 経理の共同化の状況別集落営農数 | |||
10 現況集積⾯積、構成農家数 |
お問合せ先
統計部統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892