農業編 VIII 農業物価の部
掲載内容 | 表示・ダウンロード | ||
---|---|---|---|
【解説】 | 解説(PDF : 136KB) | ||
1 農業物価指数(全国)(令和4年)【令和2年基準】 | (EXCEL : 118KB) | ||
2 農産物年次別価格指数と年平均価格(全国)(令和4年)【令和2年基準】 | |||
3 農業⽣産資材年次別価格指数と年平均価格(全国)(令和4年)【令和2年基準】 |
お問合せ先
統計部 統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892
掲載内容 | 表示・ダウンロード | ||
---|---|---|---|
【解説】 | 解説(PDF : 136KB) | ||
1 農業物価指数(全国)(令和4年)【令和2年基準】 | (EXCEL : 118KB) | ||
2 農産物年次別価格指数と年平均価格(全国)(令和4年)【令和2年基準】 | |||
3 農業⽣産資材年次別価格指数と年平均価格(全国)(令和4年)【令和2年基準】 |
お問合せ先
統計部 統計企画課
代表:076-263-2161(内線3627)
ダイヤルイン:076-232-4892