栃木南部農業水利事業所
西清水川排水路改修その7工事 案件番号:511060070
| 積算書 | (PDF : 789KB) |
| 特別仕様書 | (PDF : 346KB) |
| 工事数量表 | (PDF : 128KB) |
| 図面目録 | (PDF : 25KB) |
| 図面1 | (PDF : 7,876KB) |
| 図面2 | (PDF : 3,087KB) |
| 図面3 | (PDF : 12,961KB) |
掲載日:R6.9.15
掲載終了予定日:R8.3.31
西清水川排水路改修工事(その8) 案件番号:511060080
| 積算書 | (PDF : 784KB) |
| 特別仕様書 | (PDF : 347KB) |
| 工事数量表 | (PDF : 118KB) |
| 図面目録 | (PDF : 24KB) |
| 図面 | (PDF : 18,099KB) |
掲載日:R6.9.15
掲載終了予定日:R8.3.31
西清水川排水路改修その9工事 案件番号:511061030
| 積算書 | (PDF : 1,216KB) |
| 特別仕様書 | (PDF : 1,005KB) |
| 工事数量表 | (PDF : 144KB) |
| 図面目録 | (PDF : 32KB) |
| 図面 | (PDF : 9,425KB) |
掲載日:R6.10.15
掲載終了予定日:R8.3.31
西清水川排水路改修工事(その8-2) 案件番号:511071020
| 積算書 | (PDF : 345KB) |
| 特別仕様書 | (PDF : 319KB) |
| 工事数量表 | (PDF : 124KB) |
| 図面目録 | (PDF : 26KB) |
| 図面 | (PDF : 2,908KB) |
| 単価合意書 | (PDF : 225KB) |
掲載日:R7.7.15
掲載終了予定日:R8.3.31
船玉揚水機場整備その他工事 案件番号:521071010
| 積算書 | (PDF : 13,872KB) |
| 特別仕様書 | (PDF : 439KB) |
| 工事数量表(土木) | (PDF : 159KB) |
| 図面目録(土木) | (PDF : 144KB) |
| 図面(土木) | (PDF : 10,223KB) |
| 工事数量表(建築) | (PDF : 216KB) |
| 図面目録(建築) | (PDF : 215KB) |
| 図面(建築) | (PDF : 7,438KB) |
| 単価合意書 | (PDF : 244KB) |
掲載日:R7.8.15
掲載終了予定日:R8.3.31
船玉揚水機場ポンプ設備製作据付工事 案件番号:521071040
| 積算書 | (PDF : 77KB) |
| 特別仕様書 | (PDF : 546KB) |
| 工事数量表 | (PDF : 46KB) |
| 図面目録 | (PDF : 73KB) |
| 図面1 | (PDF : 4,194KB) |
| 図面2 | (PDF : 2,205KB) |
掲載日:R7.9.16
掲載終了予定日:R9.3.31
お問合せ先
農村振興部設計課
担当者:積算施工係
ダイヤルイン:048-740-0044




