都市住民プロジェクト研究資料 第3号
地域資源を活用した農村振興―社会組織の連携構造のネットワーク分析―
まえがき(PDF:155KB) | ||||||||||||||
要旨(PDF:197KB) | ||||||||||||||
目次(PDF:163KB) | ||||||||||||||
第1章 地域資源の活用における多様な組織の連携構造―社会ネットワーク分析の視点―(PDF:544KB) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第2章 山形県鶴岡市における社会組織の連携構造―食文化創造都市ネットワークへの登録と市町村合併―(PDF:1,823KB) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第3章 石川県能登地域における社会組織の連携状況―複数の自治体が含まれる世界農業遺産認定地域における調査分析―(PDF:2,581KB) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第4章 宮城県大崎地域における社会組織の連携状況―世界農業遺産認定に向けた地域の社会組織の連携―(PDF:697KB) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第5章 鶴岡・能登・阿蘇における組織間連携構造の比較―異分野連携に注目して―(PDF:1,045KB) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第6章 結論―インプリケーションと課題―(PDF:238KB) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
・全文を御覧になりたい方はこちらを御利用ください(PDF:5,632KB) |
お問合せ先
企画広報室広報資料課
ダイヤルイン:03-6737-9012
FAX番号:03-6737-9600