調達情報
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号に基づく随意契約及び競争入札等に係る情報
月 |
公共工事 |
物品・役務等 |
||||||||||||||
競争契約 |
随意契約 |
競争契約 |
随意契約 |
|||||||||||||
令和4年4月~1月 |
該当無し | 該当無し | 令和4年4月~1月 | 令和4年4月~1月 | ||||||||||||
令和3年度 | 令和3年度 | 該当無し | 令和3年度 | 令和3年度 | ||||||||||||
令和2年度 | 令和2年度 |
該当無し | 令和2年度 | 令和2年度 |
||||||||||||
令和3年3月 | 該当無し | 該当無し |
該当無し | 該当無し | ||||||||||||
令和3年2月 | 令和3年2月分 | 該当無し | 令和3年2月分 | 該当無し | ||||||||||||
令和3年1月 | 該当無し | 該当無し | 令和3年1月分 | 令和3年1月分 | ||||||||||||
令和2年12月 | 該当無し | 該当無し | 令和2年12月分 | 該当無し | ||||||||||||
令和2年11月 | 該当無し | 該当無し | 令和2年11月分 | 該当無し | ||||||||||||
令和2年10月 | 該当無し | 該当無し | 令和2年10月分 | 該当無し | ||||||||||||
令和2年9月 | 該当無し | 該当無し | 令和2年9月分 | 該当無し | ||||||||||||
令和2年8月 | 該当無し | 該当無し | 令和2年8月分 | 該当無し | ||||||||||||
令和2年7月 | 該当無し | 該当無し | 令和2年7月分 | 令和2年7月分 | ||||||||||||
令和2年6月 | 該当無し | 該当無し | 令和2年6月分 | 該当無し | ||||||||||||
令和2年5月 | 令和2年5月分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | ||||||||||||
令和2年4月 | 該当無し | 該当無し | 令和2年4月分 | 令和2年4月分 |
入札公告
発注の見通し
落札者等の公示
入札等監視委員会
発注者綱紀保持対策
統一資格申請受付(物品製造等)(調達総合情報システム)
政府調達情報(調達総合情報システム)
政府調達情報(農林水産省)
お問合せ先
動物医薬品検査所会計課代表:042-321-1841(内線243)
ダイヤルイン:042-321-1880