動物用生物学的製剤基準
血清類 ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部 ワクチン(シードロット製剤)の部 診断液の部 一般試験法 試薬・試液等 規格
令和5年3月28日現在
令和5年3月28日下記の項目を更新しました。
・日本脳炎生ワクチン(シード)
次のよう(新旧対照表)
通則 STUSOKU-k.PDF 令和3年11月22日改正 新旧対照表
血清類
基準名等 | 医薬品各条(基準の内容) 改正年月日・新旧対照表 |
炭疽血清(牛) | SS00200.PDF |
炭疽血清(馬) | SS00300.PDF |
破傷風抗毒素 | SS00400c.PDF |
馬パラチフス血清 | SS00500.PDF |
犬伝染性肝炎血清 | SS00600.PDF |
ジステンパー血清 | SS00700.PDF |
ジステンパー・犬伝染性肝炎血清 | SS00800.PDF |
抗猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス・抗猫カリシウイルス混合抗体(組換え型) | SS01000.PDF |
基準名等 | 医薬品各条(基準の内容) 改正年月日・新旧対照表 |
アカバネ病生ワクチン | SV00100.PDF |
イバラキ病生ワクチン | SV00300.PDF |
牛RSウイルス感染症生ワクチン | SV00400.PDF |
牛アデノウイルス感染症生ワクチン | SV00500.PDF |
牛ウイルス性下痢生ワクチン | SV00600b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛コロナウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV00700.PDF |
牛伝染性鼻気管炎生ワクチン | SV00800c.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛伝染性鼻気管炎(アジュバント加)不活化ワクチン | SV00900.PDF |
牛パラインフルエンザ生ワクチン | SV01000.PDF |
牛流行熱生ワクチン | SV01100.PDF |
牛流行熱(アジュバント加)不活化ワクチン | SV01200.PDF |
牛疫生ワクチン | SV01300.PDF |
チュウザン病(アジュバント加)不活化ワクチン | SV01400.PDF |
牛流行熱・イバラキ病混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV01500.PDF |
アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV01600.PDF |
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢・牛パラインフルエンザ混合生ワクチン | SV01700b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症混合生ワクチン | SV01900c.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢・牛パラインフルエンザ・牛アデノウイルス感染症混合生ワクチン | SV02000b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢2価・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV02100c.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合生ワクチン | SV02200c.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢2価・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合ワクチン | SV02250c.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン・サルモネラ・ティフィムリウム)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV02300c.PDF |
牛大腸菌性下痢症(K99保有全菌体)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV02400.PDF |
牛大腸菌性下痢症(K99保有全菌体・FY保有全菌体・31A保有全菌体・O78全菌体)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV02500b.PDF |
牛ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV02600b.PDF |
気腫疽不活化ワクチン | SV02700.PDF |
炭疽生ワクチン | SV02800.PDF |
ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)感染症・パスツレラ・ムルトシダ感染症・マンヘミア・ヘモリチカ感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV02875.PDF |
破傷風(アジュバント加)トキソイド | SV02900b.PDF |
牛クロストリジウム感染症3種混合(アジュバント加)トキソイド | SV03000.PDF |
牛クロストリジウム感染症5種混合(アジュバント加)トキソイド | SV03050.PDF |
牛ロタウイルス感染症3価・牛コロナウイルス感染症・牛大腸菌性下痢症(K99精製線毛抗原)混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV03100.PDF |
ウエストナイルウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV03250.PDF |
馬インフルエンザ不活化ワクチン | SV03300c.PDF |
馬ウイルス性動脈炎不活化ワクチン(アジュバント加溶解用液) | SV03400.PDF |
馬鼻肺炎(アジュバント加)不活化ワクチン | SV03500.PDF |
馬ロタウイルス感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV03600.PDF |
ゲタウイルス感染症不活化ワクチン | SV03700.PDF |
日本脳炎精製不活化ワクチン | SV03800.PDF |
日本脳炎・ゲタウイルス感染症混合不活化ワクチン | SV03900.PDF |
馬インフルエンザ不活化・日本脳炎不活化・破傷風トキソイド混合(アジュバント加)ワクチン | SV04200d.PDF |
豚熱生ワクチン | SV04300d.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
日本脳炎生ワクチン | SV04400.PDF |
日本脳炎不活化ワクチン | SV04500b.PDF |
日本脳炎(アジュバント加)不活化ワクチン | SV04600b.PDF 平成30年3月8日改正 新旧対照表 |
豚インフルエンザ(アジュバント加)不活化ワクチン | SV04700.PDF |
豚インフルエンザ不活化ワクチン(油性アジュバント加溶解用液) | SV04750.PDF |
豚オーエスキー病(g1-、tk+)生ワクチン | SV04800.PDF |
豚オーエスキー病(g1-、tk+)生ワクチン(アジュバント加溶解用液) | SV04900.PDF |
豚オーエスキー病(g1-、tk-)生ワクチン | SV05000b.PDF |
豚オーエスキー病(g1-、tk-)生ワクチン(酢酸トコフェロールアジュバント加溶解用液) | SV05050.PDF |
豚オーエスキー病(g3-、tk-)生ワクチン | SV05100.PDF |
豚オーエスキー病(g10-、tk-)生ワクチン | SV05200.PDF |
豚オーエスキー病(g1-、g10-)(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV05300.PDF |
豚サーコウイルス(2型)感染症(1型-2型キメラ)(デキストリン誘導体アジュバント加)不活化ワクチン | SV05325b.pdf 令和元年8月26日改正 新旧対照表 |
豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン | SV05350.PDF |
豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症(酢酸トコフェロール・油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV05365.PDF |
豚サーコウイルス(2型)感染症不活化ワクチン(油性アジュバント加懸濁用液) | SV05375.PDF |
豚伝染性胃腸炎生ワクチン(子豚用) | SV05400.PDF |
豚伝染性胃腸炎生ワクチン(母豚用) | SV05500.PDF |
豚伝染性胃腸炎濃縮生ワクチン(母豚用) | SV05600.PDF |
豚伝染性胃腸炎(アジュバント加)不活化ワクチン | SV05700.PDF |
豚パルボウイルス感染症生ワクチン | SV05800.PDF |
豚パルボウイルス感染症不活化ワクチン | SV05900.PDF |
豚パルボウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV05950.PDF |
豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン | SV06000b.PDF |
豚流行性下痢生ワクチン | SV06100.PDF |
日本脳炎・豚パルボウイルス感染症混合生ワクチン | SV06200.PDF |
豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン | SV06300.PDF |
日本脳炎・豚パルボウイルス感染症・豚ゲタウイルス感染症混合生ワクチン | SV06400.PDF |
豚丹毒生ワクチン | SV06500b.PDF |
豚丹毒(アジュバント加)不活化ワクチン | SV06600.PDF |
豚丹毒(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチン | SV06700.PDF |
豚丹毒(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV06800b.PDF |
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(2型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV06900b.PDF |
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(2・5型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV07100b.PDF |
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV07200b.PDF |
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型)感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV07300c.PDF |
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型、組換え型毒素)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV07400.PDF |
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症(1型部分精製・無毒化毒素)(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチン | SV07500b.PDF |
豚大腸菌性下痢症(K88保有全菌体・K99保有全菌体)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV07600.PDF |
豚大腸菌性下痢症(K88ab・K88ac・K99・987P保有全菌体)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV07700.PDF |
豚ボルデテラ感染症生ワクチン | SV07800.PDF |
豚ボルデテラ感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV07900b.PDF |
豚ボルデテラ感染症精製(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV08000c.PDF |
豚ボルデテラ感染症精製(アフィニティークロマトグラフィー部分精製)不活化ワクチン(油性アジュバント加溶解用液) | SV08100b.PDF |
ヘモフィルス・パラスイス(5型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV08200.PDF |
ヘモフィルス・パラスイス(2・5型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV08300.PDF |
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV08400b.PDF |
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン | SV08500d.PDF 平成30年4月27日改正 新旧対照表 |
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV08600d.PDF |
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型)感染症・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV08700c.PDF |
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型、組換え型毒素)感染症・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV08750b.pdf 令和元年8月26日改正 新旧対照表 |
豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV08800.PDF |
豚ボルデテラ感染症精製(アフィニティークロマトグラフィー部分精製)・豚パスツレラ症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV08850b.PDF |
豚ボルデテラ感染症精製・豚パスツレラ症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV08900b.PDF |
パスツレラ・ムルトシダ(アジュバント加)トキソイド | SV09000.PDF |
ボルデテラ・ブロンキセプチカ・パスツレラ・ムルトシダ混合(アジュバント加)トキソイド | SV09100b.PDF |
豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド混合(アジュバント加)ワクチン | SV09200.PDF |
豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症(全菌体・部分精製トキソイド)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV09250c.PDF |
豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド・豚丹毒不活化混合(アジュバント加)ワクチン | SV09300.PDF |
豚熱・豚丹毒混合生ワクチン | SV09400c.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV09415.PDF |
鶏痘生ワクチン | SV09500.PDF |
産卵低下症候群-1976(アジュバント加)不活化ワクチン | SV09600.PDF |
産卵低下症候群-1976(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV09700d.PDF |
鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV09750c.PDF |
トリニューモウイルス感染症生ワクチン | SV09800b.PDF |
トリニューモウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV09900b.PDF |
トリレオウイルス感染症生ワクチン | SV10000.PDF |
トリレオウイルス感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV10100.PDF |
トリレオウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV10200b.PDF |
ニューカッスル病生ワクチン | SV10300b.PDF |
ニューカッスル病組織培養生ワクチン | SV10400.PDF |
ニューカッスル病(アジュバント加)不活化ワクチン | SV10500.PDF |
ニューカッスル病(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV10600b.PDF |
鶏伝染性気管支炎生ワクチン | SV10700b.PDF 平成31年2月14日改正 新旧対照表 |
鶏伝染性気管支炎(アジュバント加)不活化ワクチン | SV10800.PDF |
鶏伝染性喉頭気管炎生ワクチン | SV10900.PDF |
鶏伝染性喉頭気管炎凍結生ワクチン | SV11000.PDF |
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン(大ひな用) | SV11100.PDF |
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン(ひな用) | SV11200.PDF |
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン(ひな用中等毒) | SV11300.PDF |
鶏伝染性ファブリキウス嚢病(抗血清加)生ワクチン | SV11400.PDF |
鶏伝染性ファブリキウス嚢病(アジュバント加)不活化ワクチン | SV11500.PDF |
鶏脳脊髄炎生ワクチン | SV11600c.PDF |
鶏貧血ウイルス感染症生ワクチン | SV11700.PDF |
マレック病(七面鳥ヘルペスウイルス)生ワクチン | SV11800.PDF |
マレック病(マレック病ウイルス1型)凍結生ワクチン | SV11900.PDF |
マレック病(マレック病ウイルス1型・七面鳥ヘルペスウイルス)凍結生ワクチン | SV12000b.PDF 平成30年4月27日改正 新旧対照表 |
マレック病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)凍結生ワクチン | SV12100.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン | SV12200.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV12300.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV12400b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV12500b.PDF |
マレック病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)・鶏痘混合生ワクチン | SV12600c.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症候群-1976混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV12700b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV12800c.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV12900c.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症候群-1976・トリニューモウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV13000b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976・トリニューモウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV13050.PDF 平成30年3月8日改正 新旧対照表 |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病・トリニューモウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV13200b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病・トリレオウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV13300b.PDF |
鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV13400b.PDF |
鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス)(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV13500e.PDF |
鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス・サルモネラ・ティフィムリウム)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV13525.PDF |
鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス・サルモネラ・ティフィムリウム)(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV13550b.PDF |
鶏大腸菌症(O78全菌体破砕処理)(脂質アジュバント加)不活化ワクチン | SV13580.PDF |
鶏大腸菌症(組換え型F11線毛抗原・ベロ細胞毒性抗原)(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV13600b.PDF |
鶏伝染性コリーザ(A型)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV13700.PDF |
鶏伝染性コリーザ(C型)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV13800.PDF |
鶏伝染性コリーザ(A・C型)(アジュバント加)不活化ワクチン | SV13900.PDF |
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症生ワクチン | SV14000.PDF |
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症凍結生ワクチン | SV14100.PDF |
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV14200.PDF |
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV14300c.PDF |
鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(アジュバント・油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV14400b.PDF |
鶏コクシジウム感染症(ネカトリックス)生ワクチン | SV14500c.PDF |
ロイコチトゾーン症(油性アジュバント加)ワクチン(組換え型) | SV14600c.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
鶏コクシジウム感染症(アセルブリナ・テネラ・マキシマ)混合生ワクチン | SV14700e.PDF |
鶏コクシジウム感染症(アセルブリナ・テネラ・マキシマ・ミチス)混合生ワクチン | SV14750c.PDF 平成30年4月27日改正 新旧対照表 |
ニューカッスル病・鶏伝染性コリーザ(A型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV14800.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性コリーザ(A型)乾燥混合不活化ワクチン(アジュバント加溶解用液) | SV14900.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV15000.PDF |
鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV15100.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV15200.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型)液状混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV15300.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型菌処理)混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV15400.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV15500b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV15600c.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV15700.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV15800b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型組換え融合抗原)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV15850.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎3価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV15900b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV16000b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV16100b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV16200b.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型組換え融合抗原)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV16250.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV16300c.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976・鶏伝染性コリーザ(A・C型組換え融合抗原)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV16325.PDF |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎3価・産卵低下症候群-1976・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV16350b.PDF |
イリドウイルス病不活化ワクチン | SV16400c.PDF |
あゆビブリオ病不活化ワクチン | SV16500.PDF |
さけ科魚類ビブリオ病不活化ワクチン | SV16600.PDF |
ひらめβ溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン | SV16650.PDF |
ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン | SV16700.PDF |
ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン(注射型) | SV16800.PDF |
ぶりα溶血性レンサ球菌症(酵素処理)不活化ワクチン | SV16900.PDF |
ひらめストレプトコッカス・パラウベリス(I型・II型)感染症・β溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチン | SV16975.PDF |
ぶりα溶血性レンサ球菌症・類結節症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV16995.PDF |
ぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチン | SV17000b.PDF |
ぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌症・ストレプトコッカス・ジスガラクチエ感染症混合不活化ワクチン | SV17010.PDF |
イリドウイルス病・ぶりα溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチン | SV17050b.PDF |
イリドウイルス病・ぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチン | SV17075.PDF |
犬伝染性肝炎生ワクチン | SV17100.PDF |
犬パルボウイルス感染症生ワクチン | SV17200b.PDF |
犬パルボウイルス感染症不活化ワクチン | SV17300.PDF |
犬パルボウイルス感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV17400.PDF |
狂犬病組織培養不活化ワクチン | SV17500.PDF |
ジステンパー生ワクチン | SV17600.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症混合生ワクチン | SV17700.PDF |
ジステンパー・犬伝染性肝炎混合生ワクチン | SV17800.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ混合生ワクチン | SV18000.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パルボウイルス感染症混合生ワクチン | SV18100.PDF |
ジステンパー・犬伝染性肝炎・犬パルボウイルス感染症混合(アジュバント加)ワクチン | SV18200.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症混合生ワクチン | SV18300c.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症混合生ワクチン | SV18400.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症混合(アジュバント加)ワクチン | SV18450c.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症混合(コポリマーアジュバント加)ワクチン | SV18475.PDF |
犬レプトスピラ病不活化ワクチン | SV18500.PDF |
ジステンパー・犬伝染性肝炎・犬レプトスピラ病混合ワクチン | SV18600.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬レプトスピラ病混合ワクチン | SV18700.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬レプトスピラ病混合ワクチン | SV18800.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬レプトスピラ病(カニコーラ・コペンハーゲニー・ヘブドマディス)混合ワクチン | SV18900b.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症・犬レプトスピラ病(カニコーラ・イクテロヘモラジー)混合(アジュバント加)ワクチン | SV19000c.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症・犬レプトスピラ病(カニコーラ・イクテロヘモラジー)混合(コポリマーアジュバント加)ワクチン | SV19050.PDF |
ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症・犬レプトスピラ病(カニコーラ・コペンハーゲニー・ヘブドマディス)混合ワクチン | SV19100.PDF |
猫白血病(アジュバント加)不活化ワクチン | SV19200.PDF |
猫白血病(アジュバント加)ワクチン(組換え型) | SV19300b.PDF |
猫汎白血球減少症不活化ワクチン | SV19400.PDF |
猫免疫不全ウイルス感染症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV19450.PDF |
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症混合生ワクチン | SV19500.PDF |
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症混合ワクチン | SV19600b.PDF |
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV19700.PDF |
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV19800c.PDF |
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症・猫白血病(組換え型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV19900.PDF |
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症・猫白血病・猫クラミジア感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV20000.PDF |
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症3価・猫汎白血球減少症・猫白血病(組換え型)・猫クラミジア感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | SV20050.PDF |
ミンクウイルス性腸炎(アジュバント加)不活化ワクチン | SV20100.PDF |
ミンクジステンパー生ワクチン | SV20200.PDF |
ミンクボツリヌス症(アジュバント加)不活化ワクチン | SV20300.PDF |
緑膿菌感染症全菌体不活化ワクチン | SV20400.PDF |
ミンクウイルス性腸炎・ミンクボツリヌス症混合(アジュバント加)不活化ワクチン | SV20500.PDF |
カナリア痘生ワクチン | SV20600.PDF |
基準名等 | 医薬品各条(基準の内容) 改正年月日・新旧対照表 |
アカバネ病生ワクチン(シード) | SSLV00100b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
イバラキ病生ワクチン(シード) | SSLV00300b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛RSウイルス感染症生ワクチン(シード) | SSLV00400b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛伝染性鼻気管炎・牛パラインフルエンザ混合生ワクチン(シード) | SSLV01050.PDF |
牛流行熱(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) | SSLV01200b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛疫生ワクチン(シード) | SSLV01300b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛流行熱・イバラキ病混合(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) | SSLV01500b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) | SSLV01600c.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢2価・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) | SSLV02100b.PDF 令和2年6月30日改正 新旧対照表 |
アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症・ピートンウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) | SSLV02150.PDF |
牛ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) | SSLV02600b.PDF |
牛レプトスピラ病(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) | SSLV02650.PDF |
炭疽生ワクチン(シード) | SSLV02800.PDF |
