優良経営体事例調査
令和4年度調査(国営施設機能保全事業「尾張西部地区」)
所在地 | 事例名 | 品目 | 経営面積(ヘクタール) |
愛知県あま市 | 株式会社キマタ農園(PDF : 145KB) | 水稲、麦、施設野菜(トマト等)、露地野菜(ブロッコリー、ねぎ、かりもり等) | 54 |
愛知県愛西市 | 脇野コンバイン(PDF : 144KB) | 水稲、麦、大豆、露地野菜(ブロッコリー) | 300 |
愛知県海部郡飛島村 | 有限会社アグリ:サポート(PDF : 164KB) | 水稲、小麦、大豆、露地野菜(ほうれんそう、キャベツ等)、施設野菜 | 331 |
令和3年度調査(国営総合農地防災事業「新濃尾地区」)
所在地 | 事例名 | 品目 | 経営面積(ヘクタール) |
愛知県一宮市 | 熊澤 宜明氏(PDF : 119KB | 水稲、だいこん、かんしょ、スイートコーン、さといも、アスパラガス | 25.4 |
愛知県稲沢市 | 有限会社 明治トラクター(PDF : 114KB) | 水稲(主食用米、飼料用米)、小麦 | 200 |
愛知県名古屋市 | 株式会社 JA名古屋ファーム(PDF : 108KB) | 水稲、もち菜、スイートコーン | 291 |
令和2年度調査(国営施設機能保全事業「中勢用水地区」)
所在地 | 事例名 | 品目 | 経営面積(ヘクタール) |
三重県津市 | 佐藤みかん園(PDF : 153KB) | 柑橘、水稲 | 5.6 |
三重県津市 | 株式会社 前川農産(PDF : 128KB) | 水稲(主食用稲、WCS稲)、麦、WCS麦、大豆、業務用野菜(キャベツ等) | 119.4 |
三重県津市 | 株式会社 林営農センター(PDF : 137KB) | 水稲(主食用稲、飼料用米、加工用米)、小麦、大麦、大豆、業務用野菜(キャベツ)、ゴマ | 203.2 |
三重県津市 | 浅生 哲也氏(PDF : 118KB) | 水稲(主食用稲、飼料用稲、飼料用米)、麦、飼料用麦、大豆、業務用野菜(キャベツ)、施設野菜(なす、ピーマン等)、養豚 | 80.5 |
三重県津市 | 鈴木農産(PDF : 124KB) |
水稲、小麦、大豆、いちご | 36.8 |
令和元年度調査(国営かんがい排水事業「新矢作川用水地区」)
所在地 | 事例名 | 品目 | 経営面積(ヘクタール) |
愛知県岡崎市 | 二村 誓也氏(PDF : 123KB) | 水稲(主食用米)、小麦、大麦、大豆、施設野菜(なす) | 93 |
愛知県西尾市 | 市川 茂弘氏(PDF : 139KB) | 水稲(主食用米、飼料用米)、小麦、大豆 | 58 |
愛知県碧南市 | 株式会社 棚久(PDF : 158KB) | 露地野菜(にんじん、たまねぎ) | 5.8 |
愛知県碧南市 | 清水園(PDF : 169KB) | 花き・花木(多肉植物) | 2.1 |
愛知県西尾市 | きらり園(PDF : 185KB) | 果樹(日本なし) | 2.2 |
平成30年度調査(国営かんがい排水事業「西濃用水第二期地区」)
所在地 | 事例名 | 品目 | 経営面積(ヘクタール) |
岐阜県大垣市 | 農事組合法人わごう(PDF : 212KB) | 水稲(主食用米、飼料用米)、小麦、蜜源れんげ、キャベツ、ブロッコリー、スイートコーン | 101.8 |
岐阜県大垣市 | 農事組合法人静里営農(PDF : 196KB) | 水稲(主食用米)、小麦、大豆、ブロッコリー | 50.4 |
岐阜県神戸町 | 有限会社泉八(PDF : 265KB) | 水稲(主食用米、飼料用米)、小麦、大豆、キャベツ(加工・業務用)、蜜源れんげ | 51.8 |
岐阜県大野町 | 農事組合法人豊木ファーム(PDF : 189KB) | 水稲(主食用米、飼料用米)、小麦、大豆 | 39.4 |
岐阜県池田町 | 有限会社サポートいび(PDF : 316KB) | 水稲、麦類、大豆、そば、キャベツ | 367.3 |
お問合せ先
農村振興部農地整備課
担当者:課長補佐(競争力強化事業推進)
代表:052-201-7271(内線2678)
ダイヤルイン:052-223-4638