事業の実施状況
岡島頭首工【堤体改修、取水施設改修、附帯施設改修(中央魚道)】
年度 | 延長等 | 施設名等 |
---|---|---|
H21 | - | - |
H22 | - | - |
H23 | 取水工ゲート整備工 8門 | 左右岸取水・制水工ゲート |
H24 | 堤体改修、附帯施設改修(中央魚道)一式 | 岡島頭首工堤体 岡島頭首工中央魚道 |
H25 | 堤体改修 一式 | 岡島頭首工堤体 岡島頭首工土砂吐エプロン |
H26 | 管理橋橋脚改修一式 | 岡島頭首工管理橋橋脚 |
西部幹線水路【延長=3.9km サイホン】
垂井サイホン工事状況
年度 | 延長等 | 施設名等 |
---|---|---|
H21 | 63m | 平尾第3暗渠 |
H22 | - | - |
H23 | 685m | 垂井サイホン |
H24 | 2,680m | 池田サイホン 宮代サイホン 橋爪サイホン |
H25 | 517m | 池田サイホン 小谷川水管橋 橋爪サイホン |
H26 | - | - |
揖東幹線水路【延長=0.1km サイホン
年度 | 延長等 | 施設名等 |
---|---|---|
H21 | - | - |
H22 | - | - |
H23 | 80m | 三輪サイホン |
H24以降 | - | - |
揖西幹線水路【延長=0.4km コンクリート函渠、分水工 3箇所】
年度 | 延長等 | 施設名等 |
---|---|---|
H21 | - | - |
H22 | - | - |
H23 | - | - |
H24 | 分水工改修2箇所 | 池田分水工、平野分水工 |
H25 | 分水工改修1箇所 | 新屋敷分水工 |
H26 | 351m | 脛永開渠 |
水管理施設【中央管理所(親局)および子局】
中央管理所(親局)および子局
年度 | 延長等 | 施設名等 |
---|---|---|
H21 | 水管理設備改修 一式 | 受電設備 |
H22 | 水管理設備改修 一式 | 岡島頭首工ケーブルダクト |
H23 | 水管理設備改修 一式 | 中央管理所(親局)設備 子局設備 8局 |
H24 | 水管理設備改修 一式 | 子局設備 2局 |
H25以降 | - | - |
メインメニュー
お問合せ先
農村振興部設計課
代表:052-201-7271(内線2626)
ダイヤルイン:052-223-4634