生産に関係する補助事業等の一覧
更新日:令和4年10月1日
作物(業種) | 事業名等 | 主な支援内容 |
---|---|---|
全般 | 強い農業づくり総合支援交付金 | 産地基幹施設等の導入を支援 |
耕種全般 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 高性能な機械・施設等の導入を支援 |
麦、大豆 | 麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト | 作付けの団地化と営農技術の導入、農業支援サービスの活用等による産地の生産体制の強化等を支援 |
稲、麦、大豆、高収益作物、子実用トウモロコシ | 新市場開拓に向けた水田リノベーション事業 | 低コスト生産等の取組、需要創出のための機械・施設等の導入を支援 |
全般、GAP、農作業安全 | 持続的生産強化対策事業 | 現場の課題が迅速に解決されるよう、生産強化対策等を1つの事業に大括り化し、総合的に支援 |
畜産全般 | 畜産農家・関係団体に対する支援 | 酪農、肉用牛経営、養豚、養鶏等全般への支援 |
全般 | みどりの食料システム戦略 (みどりの食料システム戦略推進総合対策) |
環境にやさしい農業への取組を総合的に支援 |
施設園芸 | 園芸産地における事業継続強化対策 | ⾃然災害発⽣に予め備え、事業継続計画(BCP)の策定を⽀援 |
全般 | スマート農林水産業の全国展開に向けた導入支援事業 | 農業支援サービス事業体の機械購入、農業者等のスマート機械等の一括購入・共同利用等を支援 |
全般 | 肥料価格高騰対策事業 | 化学肥料の低減に取組む農業者に対して当年肥料費と前年肥料費※の差額分の7割を支援 前年肥料費=当年肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率 |
施設園芸、茶 | 施設園芸等燃油価格高騰対策 | 施設園芸及び茶の省エネルギー対策に取り組む産地を対象に、燃油価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を対策 |