北陸地域の農林水産物・食品の輸出取組事例
更新日:令和5年3月10日
|
<留意点>
・掲載情報は作成時点のものですので、取扱品目や輸出先国など取組内容が現状と異なる場合があります。
・各事例は事業者の皆様のご協力により掲載しておりますので、お問合わせ等は事業者の皆様の活動にご配慮願います。
・報道機関の皆様におかれましては、取材等に本事例集をご使用される際には、下記のお問合わせ先までご連絡願います。
北陸地域の事業者の輸出取組事例
事業者名をクリックすると取組が表示されます。No. | 市町名 | 事業者名 | 主な品目 | 事例更新年度 |
---|---|---|---|---|
【新潟県】 | ||||
1 | 新潟市 | 新潟麦酒(株)(PDF : 138KB) | ウイスキー、ビール、発泡酒 | 令和4年度 |
2 | 佐渡市 | (株)北雪酒造(PDF : 179KB) | 日本酒 | 令和4年度 |
3 | 三条市 | (株)ネクスティ(PDF : 679KB) | 鰹節、つゆ、だしパック等 | 令和4年度 |
4 | 妙高市 | (有)かんずり(PDF : 662KB) | 香辛調味料(かんずり) | 令和4年度 |
5 | 錦鯉養殖業者(PDF : 146KB) | 錦鯉 | 令和4年度 | |
6 | 新潟市 | (株)新潟クボタグループ((株)新潟農商)(PDF : 693KB) | コメ(玄米・精米) | 令和4年度 |
7 | 新潟市 | (株)港製菓(PDF : 137KB) | 和菓子 | 令和4年度 |
8 | 佐渡市 | (株)佐渡相田ライスファーミング(PDF : 217KB) | コメ(精米・玄米) | 令和4年度 |
9 | 田上町 | ジョイントファーム(株)(PDF : 180KB) | コメ(玄米) | 令和4年度 |
10 | 新発田市 | 新発田市米輸出促進協議会(PDF : 438KB) | コメ | 令和4年度 |
11 | 新潟市 | 一正蒲鉾(株)(PDF : 479KB) | 水産練り製品(なると、ちくわ、カニかま等) | 令和4年度 |
12 | 加茂市 | (株)ライスグローワーズ(PDF : 191KB) | 有機栽培米 | 令和4年度 |
13 | 新潟市 | 新・新潟米ネットワーク(同)(PDF : 667KB) | コメ | 令和4年度(新規) |
14 | 新潟市 | 新潟県酒造組合(PDF : 717KB) | 清酒(日本酒) | 令和4年度(新規) |
15 | 佐渡市 | 尾畑酒造(株)(PDF : 162KB) | 日本酒 | 令和4年度(新規) |
【富山県】 | ||||
16 | 南砺市 | 日の出屋製菓産業(株)(PDF : 657KB) | 米菓 | 令和4年度 |
17 | 富山市 | 五洲薬品(株)(PDF : 632KB) | 清涼飲料水、健康食品 | 令和4年度 |
18 | 砺波市 | 富山県花卉球根農業協同組合(PDF : 682KB) | チューリップ球根 | 令和4年度 |
19 | 入善町 | (有)ドリームファーム(PDF : 657KB) | 米、米加工品(米粉ラーメン、うどん) | 令和4年度 |
20 | 黒部市 | 皇国晴酒造(株)(PDF : 615KB) | 日本酒 | 令和4年度 |
21 | 射水市 | (有)京吉(PDF : 681KB) | ほたるいか一夜干し、ほたるいかの沖漬け等 | 令和4年度 |
22 | 南砺市 | 三笑楽酒造(株)(PDF : 697KB) | 日本酒 | 令和4年度 |
23 | 高岡市 | 山元醸造(株)(PDF : 329KB) | 味噌、醤油、つゆ、かば焼きのたれ | 令和4年度 |
24 | 富山市 | (株)桝田酒造店(PDF : 659KB) | 日本酒 | 令和4年度 |
25 | 氷見市 | (株)海津屋(PDF : 681KB) | 乾めん | 令和4年度 |
26 | 入善町 | (株)ウーケ(PDF : 477KB) | 無菌包装米飯 | 令和4年度 |
27 | 砺波市 | トナミ醤油(株)(PDF : 139KB) | ゆず果汁、ゆずこしょう、ゆずみそ、昆布醤油等 | 令和4年度 |
28 | 高岡市 | (有)仁光園(PDF : 698KB) | 卵 | 令和4年度 |
29 | 富山市 | (有)グリーンパワーなのはな(PDF : 193KB) | コメ、コメ加工品 | 令和4年度 |
30 | 富山市 | 富美菊酒造(株)(PDF : 181KB) | 日本酒 | 令和4年度(新規) |
31 | 南砺市 | (農)富山干柿出荷組合連合会(PDF : 656KB) | 干柿、あんぽ柿 | 令和4年度(新規) |
【石川県】 | ||||
32 | 金沢市 | 直源醤油(株)(PDF : 503KB) | 醤油、粉末醤油、つゆ、ドレッシング等 | 令和4年度 |
33 | 白山市 | (株)車多酒造(PDF : 635KB) | 日本酒 | 令和4年度 |
34 | 金沢市 | 北陸製菓(株)(PDF : 677KB) | ビスケット、カンパン、揚げあられ他 | 令和4年度 |
35 | 金沢市 | 羽二重豆腐(株)(PDF : 675KB) | がんもどき | 令和4年度 |
36 | 七尾市 | (株)スギヨ(PDF : 703KB) | 魚肉練り製品(かまぼこ等) | 令和4年度 |
37 | 川北町 | (有)わくわく手づくりファーム川北(PDF : 655KB) | クラフトビール | 令和4年度 |
38 | 金沢市 | (株)ヤマト醤油味噌(PDF : 176KB) | 醤油、味噌 | 令和4年度 |
39 | 能登町 | (株)和平商店(PDF : 685KB) | いか加工品 | 令和4年度 |
40 | 金沢市 | (株)金沢大地(PDF : 683KB) | コメ、コメ加工品等 | 令和4年度 |
41 | 加賀市 | (株)Ante(PDF : 643KB) | サイダー、シャンメリー、ポテトチップス | 令和4年度 |
42 | 白山市 | 加賀味噌食品工業協業組合(PDF : 182KB) | 味噌 | 令和4年度 |
43 | 小松市 | (有)ジャパンファーム(PDF : 670KB) | コメ | 令和4年度 |
44 | 七尾市 | (有)大根音松商店(PDF : 181KB) | 乾燥なまこ、なまこ加工品 | 令和4年度 |
【福井県】 | ||||
45 | 越前市 | マルカワみそ(株)(PDF : 659KB) | 有機みそ | 令和4年度 |
46 | 越前市 | (株)新珠食品(PDF : 660KB) | 大福餅、茶碗蒸し | 令和4年度 |
47 | 若狭町 | (株)エコファームみかた(PDF : 627KB) | リキュール(梅酒) | 令和4年度 |
48 | 福井市 | (株)室次(PDF : 727KB) | 醤油、醤油加工品、昆布加工品 | 令和4年度 |
49 | 敦賀市 | (株)奥井海生堂(PDF : 675KB) | 昆布製品 | 令和4年度 |
50 | 坂井市 | 久保田酒造(資)(PDF : 429KB) | 日本酒 | 令和4年度 |
51 | 敦賀市 | (株)北前船のカワモト(PDF : 489KB) | だしパック、昆布製品、菓子、海産物 | 令和4年度 |
52 | 越前市 | (株)武生製麺(PDF : 169KB) | 冷凍なまそば | 令和4年度 |
53 | 大野市 | (株)南部酒造場(PDF : 645KB) | 日本酒 | 令和4年度 |
54 | 福井市 | 福井県農業協同組合(PDF : 447KB) | コメ | 令和4年度 |
55 | 鯖江市 | (株)マイセンファインフード(PDF : 166KB) | 大豆と玄米のベジミート | 令和3年度 |
56 | 福井市 | (株)ペントフォーク(PDF : 670KB) | 米粉、米粉加工品 | 令和4年度(新規) |
57 | 坂井市 | (有)粋(PDF : 729KB) | 冷凍寿司、冷凍丼 | 令和4年度(新規) |
58 | 永平寺町 | 黒龍酒造(株)(PDF : 175KB) | 日本酒 | 令和4年度(新規) |
- 一括してご覧頂く場合は、下記にある印刷用をご利用ください。
全国の輸出取組事例
- 全国の農林水産物・食品の輸出取組事例 (農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部 輸出促進課
代表:076-263-2161(内線3956)
ダイヤルイン:076-232-4233