更新日:2022年7月6日
生きた家きん、家きん肉等の輸入停止及び停止解除措置について
生きた家きん・家きん肉を輸入できる国・地域における鳥インフルエンザ発生に伴う輸入停止措置及び停止解除措置について情報を掲載しています。
*情報の掲載期間は、輸入停止措置を解除後、2年間程度といたします。過去の掲載情報については動物検疫所にお問い合わせください。
>生きた家きんはこちら >英国 >オランダ >カナダ >豪州 >スウェーデン >ドイツ >ハンガリー >フィンランド >フランス >米国 |
>家きん肉等はこちら >ウクライナ >英国 >オーストリア >オランダ >カナダ >豪州 >スウェーデン >スペイン >チリ >デンマーク >ドイツ >ハンガリー >フィリピン >フランス >ブルガリア >米国 ![]() |
生きた家きん(鶏、うずら、七面鳥、だちょう、きじ、ほろほろ鳥及びかも目の鳥類並びにその初生ひなに限る。)
英国-生きた家きん
対象品目 |
対象地域 |
輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) ただし、日本認定コンパートメント施設から輸出される初生ひなを除く |
英国全土 |
2020年11月04日* |
|
オランダ-生きた家きん
対象品目 | 対象地域 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) | 家畜衛生単位第1区域 | 2021年11月04日 | |
2020年11月12日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第2区域 | 2021年11月01日 | ||
2020年12月03日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第3区域 | 2021年11月04日 | ||
2020年11月24日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第5区域 | 2022年02月16日 | ||
家畜衛生単位第6区域 | 2021年10月27日 | ||
家畜衛生単位第7区域 | 2020年11月17日 | ||
家畜衛生単位第8区域 | 2020年11月17日 | ||
家畜衛生単位第9区域 | 2021年11月04日 | ||
2020年11月24日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第10区域 | 2022年01月25日 | ||
2020年11月06日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第11区域 | 2020年11月17日 | ||
家畜衛生単位第12区域 | 2021年11月16日 | ||
2020年11月24日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第13区域 | 2022年03月03日 | ||
2020年10月30日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第14区域 | 2022年01月25日 | ||
2020年12月08日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第16区域 | 2022年01月25日 | ||
家畜衛生単位第17区域 | 2022年03月03日 | ||
2021年01月06日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第18区域 | 2021年12月21日 | ||
2020年10月30日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第19区域 | 2021年05月24日 | 2021年10月21日 |
カナダ-生きた家きん
対象品目 | 対象地域 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) | アルバータ州(Alberta) | 2022年04月08日 | |
オンタリオ州(Ontario) | 2022年03月28日 | ||
ケベック州(Québec) | 2022年04月14日 | ||
サスカチュワン州(Saskatchewan) | 2022年04月19日 | ||
ニューファンドランド・ラブラドール州(Newfoundland and Labrador) | 2022年01月14日 | ||
ニューブランズウィック州(New Brunswick) | 2022年04月27日 | ||
ノヴァスコシア州(Nova Scotia) | 2022年02月04日 | ||
ブリティッシュコロンビア州(British Columbia) | 2022年04月15日 | ||
マニトバ州(Manitoba) | 2022年04月25日 |
豪州-生きた家きん
対象品目 | 対象地域 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) | 豪州全土 | 2020年08月03日 |
2021年04月08日 |
スウェーデン-生きた家きん
対象品目 | 対象地域 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) | スウェーデン全土 | 2020年12月03日 |
ドイツ-生きた家きん
対象品目 | 対象地域 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) | ドイツ全土 | 2021年10月25日 | |
2020年11月06日 | 2021年10月14日 | ||
2020年02月12日 | 2020年09月29日 |
ハンガリー-生きた家きん
対象品目 | 対象地域 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) | コマーロム・エステルゴム県(Komárom-Esztergom) | 2021年01月07日 | 2021年05月27日 |
2020年01月14日 | 2020年06月22日 | ||
サボルチ・サトマール・ベレグ県(Szabolcs-Szatmár-Bereg) | 2021年11月24日 | ||
ジェール・モション・ショプロン県(Győr-Moson-Sopron) | 2021年01月07日 | 2021年05月27日 | |
チョングラード・チャナード県(Csongrád-Csanád) 【旧称:チョングラード県(Csongrád)】 |
2021年11月18日 | ||
2020年03月27日 | 2020年09月02日 | ||
ハイドゥー・ビハール県(Hajdú-Bihar) | 2021年11月24日 | ||
2021年04月14日 | 2021年08月26日 | ||
2020年01月16日 | 2020年06月22日 | ||
バーチ・キシュクン県(Bács-Kiskun) | 2021年11月18日 | ||
2021年01月15日 | 2021年05月27日 | ||
2020年03月27日 | 2020年10月08日 | ||
ベーケーシュ県(Békés) | 2021年11月23日 | ||
2020年05月01日 | 2020年10月08日 | ||
ボルショド・アバウーイ・ゼンプレーン県(Borsod-Abaúj-Zemplén) | 2021年11月24日 | 2022年06月14日 | |
ヤース・ナジクン・ソルノク県(Jász-Nagykun-Szolnok) | 2021年12月28日 | ||
2021年04月14日 | 2021年08月26日 |
フィンランド-生きた家きん
対象品目 | 対象地域 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース情報) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) | フィンランド全土 | 2021年02月12日 | 2021年06月25日 |
フランス-生きた家きん
対象品目 | 対象地域 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) | エーヌ県(Aisne)(2) | 2021年09月15日 | |
アルデンヌ県(Ardennes)(8) | 2021年01月29日 | ||
コルス・デュ・シュド県(Corsed-du-Sud)(2A) | 2020年11月25日 | 2021年07月09日 | |
オート・コルス県(Haute-Corse)(2B) | 2020年11月18日 | ||
アヴェロン県(Aveyron)(12) | 2022年04月21日 | ||
カンタル県(Cantal)(15) | 2022年03月14日 | ||
シャラント県(Charente)(16) | 2022年03月15日 | ||
シャラント・マリティーム県(Charente-Maritime)(17) | 2022年03月24日 | ||
コレーズ県(Corrèze)(19) | 2022年04月05日 | ||
コート・ダモール県(Côtes-d'Armor)(22) | 2022年04月04日 | ||
ドルドーニュ県(Dordogne)(24) | 2022年04月05日 | ||
フィニステール県(Finistère)(29) | 2022年04月04日 | ||
オート・ガロンヌ県(Haute-Garonne)(31) | 2022年01月13日 | ||
2021年01月21日 | 2021年07月09日 | ||
ジェール県(Gers)(32) | 2021年12月16日 | ||
2020年12月24日 | 2021年10月21日 | ||
イル・エ・ヴィレーヌ県(Ille-et-Vilaine)(35) | 2022年03月22日 | ||
アンドル県(Indre)(36) | 2022年01月13日 | ||
アンドル・エ・ロワール県(Indre-et-Loire)(37) | 2022年02月16日 | ||
ランド県(Landes)(40) | 2021年12月20日 | ||
2020年12月07日 | 2021年10月21日 | ||
ロワール・エ・シェール県(Loir-et-Cher)(41) | 2022年03月03日 | ||
2019年10月10日 | 2020年04月21日 | ||
ロワール=アトランティック県(Loire Atlantique)(44) | 2022年01月03日 | ||
ロワレ県(Loiret)(45) | 2022年05月18日 | ||
2021年07月07日 | 2022年01月18日 |
||
ロット県(Lot)(46) | 2022年03月16日 | ||
ロット・エ・ガロンヌ県(Lot-et-Garonne)(47) | 2022年01月11日 | ||
2021年01月14日 | 2021年10月21日 | ||
メーヌ・エ・ロワール県(Maine-et-Loire)(49) | 2022年02月16日 | ||
マイエンヌ県(Mayenne)(53) | 2022年02月01日 | ||
モルビアン県(Morbihan)(56) | 2022年03月16日 | ||
ニエーブル県(Nièvre)(58) | 2021年07月07日 | 2022年01月18日 | |
ノール県(Nord)(59) | 2021年11月29日 | ||
ピレネー・アトランティック県(Pyrénées-Atlantiques)(64) | 2021年12月20日 | ||
2021年01月05日 | 2021年11月05日 | ||
オート・ピレネー県(Hautes-Pyrénées)(65) | 2022年01月04日 | ||
2020年12月24日 | 2021年10月21日 | ||
バ・ラン県(Bas-Rhin)(67) | 2021年04月23日 | ||
オー・ラン県(Haut-Rhin)(68) | 2021年03月16日 | 2022年06月07日 | |
サルト県(Sarthe)(72) | 2022年04月13日 | ||
オート・サヴォア県(Haute-Savoie)(74) | 2021年04月12日 | 2021年08月02日 | |
セーヌ・マリティーム県( Seine-Maritime)(76) | 2022年02月07日 | ||
イヴリーヌ県(Yvelines)(78) | 2020年11月20日 | 2022年05月27日 | |
ドゥー・セーブル県(Deux-Sevres)(79) | 2022年01月11日 | ||
2020年12月15日 | 2021年06月16日 | ||
タルヌ県(Tarn)(81) | 2022年02月14日 | ||
タルヌ・エ・ガロンヌ県(Tarn-et-Garonne)(82) | 2021年01月21日 | 2021年07月09日 | |
ヴァンデ県(Vendée)(85) | 2022年01月03日 | ||
2020年12月15日 | 2021年06月16日 | ||
ヴィエンヌ県(Vienne)(86) | 2021年03月15日 | ||
オート・ヴィエンヌ県(Haute-Vienne)(87) | 2022年04月09日 | ||
ヨンヌ県(Yonne)(89) | 2021年07月07日 | 2022年01月18日 |
米国-生きた家きん
対象品目 | 対象地域 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
生きた家きん、種卵(試験研究用を除く) | アイオワ州全域 | 2022年03月03日 | |
アイダホ州全域 | 2022年04月19日 | ||
アラスカ州全域 | 2022年05月02日 | ||
イリノイ州全域 | 2022年03月14日 | ||
インディアナ州全域 | 2022年02月10日 | ||
ウィスコンシン州全域 | 2022年03月16日 | ||
オクラホマ州全域 | 2022年05月06日 | ||
オハイオ州全域 | 2022年04月01日 | ||
オレゴン州全域 | 2022年05月09日 | ||
カリフォルニア州全域 | 2021年10月08日 | ||
2018年09月10日 | 2020年09月03日 | ||
2021年03月26日 | 2021年07月15日 | ||
カンザス州全域 | 2022年03月15日 | ||
ケンタッキー州全域 | 2022年02月16日 | ||
コネチカット州全域 | 2022年03月03日 | ||
コロラド州全域 | 2022年04月11日 | ||
サウスカロライナ州全域 | 2020年03月19日 | 2020年08月05日 | |
サウスダコタ州全域 | 2022年03月07日 | ||
ジョージア州全域 | 2022年06月06日 | ||
テキサス州全域 | 2022年04月05日 | ||
デラウェア州全域 | 2022年02月24日 | ||
ニュージャージー州全域 | 2022年05月19日 | ||
ニューハンプシャー州全域 | 2022年03月20日 | ||
ニューヨーク州全域 | 2022年02月21日 | ||
ネブラスカ州全域 | 2022年03月18日 | ||
ノースカロライナ州全域 | 2020年03月17日 | 2020年10月14日 | |
2022年04月01日 | |||
ノースダコタ州全域 | 2022年04月01日 | ||
バージニア州全域 | 2022年02月16日 | ||
バーモント州全域 | 2022年05月02日 | ||
ペンシルバニア州全域 | 2022年01月13日 | ||
マサチューセッツ州全域 | 2022年04月04日 | ||
ミシガン州全域 | 2022年02月25日 | ||
ミズーリ州全域 | 2022年03月07日 | ||
2020年11月12日 | 2021年06月15日 | ||
ミネソタ州全域 | 2021年11月29日 | ||
メイン州全域 | 2022年02月21日 | ||
メリーランド州全域 | 2022年03月07日 | ||
モンタナ州全域 | 2022年04月11日 | ||
ユタ州全域 | 2022年04月20日 | ||
ワイオミング州全域 | 2022年04月04日 | ||
ワシントン州全域 | 2022年05月09日 |
家きん肉等(鶏、うずら、七面鳥、だちょう、きじ、ほろほろ鳥及びかも目の鳥類並びにその初生ひなの肉等に限る。)
ウクライナ-家きん肉等
対象品目 |
対象地域 |
*別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をウクライナ政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
ウクライナ全土 | 2021年09月19日 | 2021年10月18日 | |
2020年11月10日 | 2020年12月08日 | 2021年08月02日 | ||
2019年12月27日 | 2020年01月22日 | 2020年07月02日 |
英国-家きん肉等
対象品目 |
対象地域 |
*別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)を英国政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
アーマー州(armagh) | 2021年11月16日 | 2021年12月24日 | |
アバディーンシャー州(Aberdeenshire) | 2021年12月31日 | 2022年01月27日 | ||
アンガス州(Angus) | 2021年10月08日 | 2021年11月04日 |
||
アングルシー島(Anglesey) | 2021年11月02日 | 2021年11月27日 | ||
アントリム州(Antrim) | - | 2021年12月08日 | ||
- | 2021年06月14日 | 2021年11月26日 | ||
イースト・サセックス州(East Sussex) | 2022年05月20日 | 2022年06月17日 | ||
イースト・ライディング・オブ・ヨークシャー州(East Riding of Yorkshire) | 2021年11月10日 | 2021年12月08日 | ||
ウィルトシャー州(Wiltshire) | 2021年11月16日 | 2021年12月13日 | ||
ウォリックシャー州(Warwickshire) | 2021年10月11日 | 2021年11月08日 | ||
ウスターシャー州(Worcestershire) | 2021年10月11日 | 2021年11月08日 | ||
エアシャー州(Ayrshire) | 2022年02月12日 | 2022年03月25日 | ||
エセックス州(Essex) | 2021年10月11日 | 2021年11月12日 | ||
オークニー州(Orkney) | - | 2021年06月14日 | 2021年09月28日 | |
オックスフォードシャー州(Oxfordshire) | 2021年11月16日 | 2021年12月13日 | ||
カンブリア州(Cumbria) | 2021年10月26日 | 2021年11月22日 | ||
- | 2021年06月14日 | 2021年09月28日 | ||
グウィネズ州(Gwynedd) | 2021年11月02日 | 2021年11月27日 | ||
グウェント州(Gwent) | 2021年11月03日 | 2021年12月06日 | ||
クルイド州(Clwyd) | 2021年10月07日 | 2021年11月02日 | ||
グレーター・マンチェスター州 (Greater Manchester) |
2021年12月3日 | 2022年1月11日 | ||
グロスターシャー州(Gloucestershire) | 2021年10月11日 | 2021年11月08日 | ||
ケント州(Kent) | - | 2021年06月14日 | 2021年10月27日 | |
ケンブリッジシャー州(Cambridgeshire) | 2022年03月13日 | 2022年04月08日 | ||
サフォーク州(Suffolk) | 2021年11月11日 | 2021年12月09日 | ||
- | 2021年06月14日 | 2021年10月27日 | ||
サマセット州(Somerset) | 2022年03月11日 | 2022年04月11日 | ||
シェトランド諸島 (Shetland lslands) |
2022年05月02日 | 2022年06月01日 | ||
シュロップシャー州(Shropshire) | 2021年10月07日 | 2021年11月02日 | ||
スタッフォードシャー州(Staffordshire) | - | 2021年06月14日 | ||
ダービーシャー州(Derbyshire) | - | 2021年06月14日 | ||
タイン・アンド・ウィア州(Tyne and Wear) | 2021年12月31日 | 2022年01月26日 | ||
ダウン州(Down) | - | 2021年06月14日 | 2021年11月26日 | |
ダラム州(Durham) | 2021年11月09日 | 2021年12月07日 | ||
ダンフリースシャー州(Dumfriesshire) | 2021年11月08日 | 2021年12月06日 | ||
チェシャー州(Cheshire) | 2021年10月28日 | 2021年11月22日 | ||
- | 2021年06月14日 | 2021年10月27日 | ||
ティロン州(Tyrone) | 2021年11月06日 | 2021年12月08日 | ||
デボン州(Devon) | 2022年03月12日 | 2022年04月08日 | ||
- | 2021年06月14日 | 2021年09月28日 | ||
ドーセット州(Dorset) | 2021年10月25日 | 2021年11月22日 | ||
ノーサンバーランド州 (Northumberland) |
2021年12月8日 | 2022年01月07日 | ||
ノースヨークシャー州(North Yorkshire) | 2021年10月19日 | 2021年11月15日 | ||
- | 2021年06月14日 | 2021年09月28日 | ||
ノーフォーク州(Norfolk) | - | 2021年11月22日 | ||
- | 2021年06月14日 | 2021年10月27日 | ||
ノッティンガムシャー州(Nottinghamshire) | 2021年10月30日 | 2021年11月27日 | ||
ハンプシャー州(Hampshire) | 2021年10月25日 | 2021年11月22日 | ||
ファーマナ州(Fermanagh) | 2022年01月02日 | 2022年02月10日 | ||
ヘレフォードシャー州(Herefordshire) | 2021年11月07日 | 2021年12月03日 | ||
ポーイス州(Powys) | 2021年10月07日 | 2021年11月02日 | ||
マージサイド州(Merseyside) | 2021年11月24日 | 2021年12月21日 | ||
ミッド・グラモーガン州(Mid Glamorgan) | 2021年11月03日 | 2021年12月06日 | ||
ランカシャー州(Lancashire) | 2021年10月19日 | 2021年11月15日 | ||
リンカンシャー州(Lincolnshire) | 2021年11月16日 | 2021年12月13日 | ||
レスターシャー州(Leicestershire) | 2021年10月24日 | 2021年11月22日 | ||
レンフルーシャー州(Renfrewshire) | 2022年02月12日 | 2022年03月25日 | ||
ロンドンデリー州(Londonderry) | 2021年11月17日 | 2021年12月24日 |
オーストリア-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をオーストリア政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
オーストリア全土 |
2021年11月01日 | 2021年11月27日 |
オランダ-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品(液卵を除く) ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をオランダ政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
オランダ全土 | 2020年10月06日 | 2020年10月30日 | |
(3)家きん卵の液卵 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をオランダ政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
家畜衛生単位第1区域 | 2020年10月18日 | 2021年11月05日 | |
2020年10月18日 | 2020年11月12日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第2区域 | 2020年10月11日 |
2021年11月01日 | ||
2020年10月11日 |
2020年12月03日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第3区域 | 2020年10月29日 | 2021年11月05日 | ||
2020年10月29日 | 2020年11月24日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第5区域 | 2022年01月23日 | 2022年02月16日 | ||
家畜衛生単位第6区域 | 2021年10月03日 | 2021年10月27日 | ||
家畜衛生単位第7区域 | 2020年10月21日 | 2020年11月17日 | ||
家畜衛生単位第8区域 | 2020年10月21日 | 2020年11月17日 | ||
家畜衛生単位第9区域 | 2020年10月29日 | 2021年11月04日 | ||
2020年10月29日 | 2020年11月24日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第10区域 | 2022年01月02日 | 2022年01月25日 | ||
2020年10月13日 | 2020年11月06日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第11区域 | 2020年10月21日 | 2020年11月17日 | ||
家畜衛生単位第12区域 | 2021年10月22日 | 2021年11月16日 | ||
2020年10月29日 | 2020年11月24日 | 2021年11月21日 | ||
家畜衛生単位第13区域 | 2022年02月06日 | 2022年03月03日 | ||
2020年10月06日 | 2020年10月30日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第14区域 | 2022年01月01日 | 2022年01月25日 | ||
2020年11月12日 | 2020年12月08日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第16区域 | 2022年01月01日 | 2022年01月25日 | ||
家畜衛生単位第17区域 | 2022年02月07日 | 2022年03月03日 | ||
- | 2021年01月07日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第18区域 | 2021年11月28日 | 2021年12月21日 | ||
2020年10月06日 | 2020年10月30日 | 2021年10月21日 | ||
家畜衛生単位第19区域 | 2021年04月29日 | 2021年05月26日 | 2021年10月21日 |
カナダ-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をカナダ政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
アルバータ州 (Alberta) |
2022年03月13日 | 2022年04月08日 | |
オンタリオ州 (Ontario) |
2022年03月03日 | 2022年03月28日 | ||
ケベック州 (Québec) |
2022年03月18日 | 2022年04月14日 | ||
サスカチュワン州(Saskatchewan) | 2022年03月21日 | 2022年04月19日 | ||
ニューファンドランド・ラブラドール州(Newfoundland and Labrador) | 2021年12月09日 | 2022年01月14日 | ||
ニューブランズウィック州 (New Brunswick) |
2022年03月31日 | 2022年04月27日 | ||
ノヴァスコシア州(Nova Scotia) | 2022年01月08日 | 2022年02月04日 | ||
ブリティッシュコロンビア州(British Columbia) | 2022年03月18日 | 2022年04月15日 | ||
マニトバ州(Manitoba) | 2022年03月30日 | 2022年04月25日 |
豪州-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)を豪州政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
豪州全土 | 2020年07月02日 | 2020年08月03日 | 2021年04月08日 |
スウェーデン-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をスウェーデン政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
スウェーデン全土 | 2020年10月22日 | 2020年11月20日 |
スペイン-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をスペイン政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
スペイン全土 | 2021年12月22日 | 2022年01月19日 |
チリ-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をチリ政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
チリ全土 | 2019年08月05日 | 2019年09月12日 | 2020年03月16日 |
デンマーク-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をデンマーク政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
デンマーク全土 | 2020年10月24日 | 2021年11月04日 | 2022年06月29日 |
2020年10月24日 | 2020年11月17日 | 2021年10月21日 | ||
2019年12月29日 | 2020年01月31日 | 2020年05月13日 |
ドイツ-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をドイツ政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州(Schleswig-Holstein) | 2020年10月13日 | 2021年10月25日 | |
2020年10月13日 | 2020年11月06日 | 2021年10月14日 | ||
ザクセン州(Sachsen) | 2021年11月09日 | 2021年12月04日 | ||
2020年12月02日 | 2020年12月29日 | 2021年10月14日 | ||
ザクセン・アンハルト州(Sachsen-Anhalt) | 2021年11月17日 | 2021年12月14日 | ||
2021月02月22日 | 2021年03月19日 | 2021年10月14日 | ||
2020年03月05日 | 2020年04月01日 | 2020年09月29日 | ||
テューリンゲン州(Thüringen) | 2021年11月09日 | 2021年12月04日 | ||
- | 2021年01月12日 | 2021年10月14日 | ||
ニーダーザクセン州(Niedersachsen) | 2020年10月25日 | 2021年10月25日 | ||
2020年10月25日 | 2020年11月20日 | 2021年10月14日 | ||
2020年02月26日 | 2020年03月24日 | 2020年09月29日 | ||
ノルトライン・ヴェストファーレン州(Nordrhein-Westfalen) | 2021年10月26日 | 2021年11月23日 | ||
- | 2021年03月09日 | 2021年10月14日 | ||
バーデン・ビュルテンベルク州(baden-wuerttemberg) | - | 2021年03月11日 | 2021年10月14日 | |
2020年01月15日 | 2020年02月12日 | 2020年09月29日 | ||
バイエルン州 (Bayern) | 2021年11月08日 | 2021年12月04日 | ||
- | 2021年02月02日 | 2021年10月14日 | ||
ブランデンブルク州(Brandenburg) | 2020年11月08日 | 2021年11月04日 | ||
2020年11月08日 | 2020年12月07日 | 2021年10月14日 | ||
ブレーメン州(Bremen) | 2021年05月01日 | 2021年05月28日 | 2021年10月14日 | |
ベルリン州 (Berlin) | - | 2021年03月11日 | 2021年10月14日 | |
メクレンブルク・フォアポンメルン州(Mecklenburg-Vorpommern) | 2020年10月18日 | 2021年11月09日 | ||
2020年10月18日 | 2020年11月13日 | 2021年10月14日 | ||
ラインラント・プファルツ州(Rheinland-Pfalz) | 2021年12月08日 | 2022年01月20日 |
ハンガリー-家きん肉等
対象品目 | 対象地域 | *別途定める日 | 輸入停止措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
解除措置年月日 (外部リンク:プレスリリース) |
(1)家きん肉、臓器等及びこれらの加工品 (2)家きんの卵及びその加工品 ただし、*別途定める日以前にと殺又は採卵された上記品目であり、輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管又は輸送されたものであること(同日付までに加工、梱包まで終了していることが必要)をハンガリー政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外 |
