九州の農林水産物・食品の輸出取組事例
更新:令和7年12月
| 【 九州や日本全国において農林水産物・食品の輸出に取り組んでいる事業者等の取組事例、輸出事業計画などを紹介しています。 輸出の課題や効果などについて取り上げていますので是非ご覧ください。 |
<留意点>・掲載情報は作成時点のものですので、取扱品目や輸出先国など取組内容が現状と異なる場合があります。
・各事例は事業者の皆様のご協力により掲載しておりますので、お問い合わせ等は事業者の皆様の活動にご配慮願います。
・報道機関の皆様におかれましては、取材等に本事例集を使用される場合は、下記のお問い合わせまでご連絡願います。

<目次>(クリックすると該当箇所へ移動します。)
1.品目別の取組事例(九州/品目別)
2.過去の取組事例(九州/年度別)
3.輸出取組事例(全国)
4.輸出関連事例(全国)
5.輸出事業計画(全国)
1.品目別の取組事例 (九州/品目別)※事業者名をクリックすると取組が表示されます。
イラストをクリックすると各品目の取組へ移動します。![]() 米 |
![]() 青果物 |
![]() 茶 |
![]() 畜産物 |
![]() 水産物 |
加工食品 |
![]() アルコール飲料 |
林産物 |
花き |
![]() その他(県・協議会) |
米
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
| 福岡県 | JAみなみ筑後(令和元年度更新) | みかん、いちご、米、ぶどう |
香港、シンガポール、台湾、アメリカ、タイ | |
| 熊本県 | 熊本県農畜産物輸出促進協議会(令和元年度更新) | 畜産物、青果物、米 | 香港、シンガポール、台湾等 |
青果物
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
| 宮崎県 | 株式会社くしまアオイファーム(令和6年度更新) | さつまいも | 香港、台湾、シンガポール、タイ、イギリス、ドイツ | |
| 宮崎県 | 株式会社ネイバーフッド (令和6年度更新) | 温州みかん | 台湾、香港、シンガポール、マレーシア、マカオ | |
| 佐賀県 | (株)石橋果樹園 (令和6年度更新) | 温州みかん | 香港、ベトナム、カナダ | |
| 佐賀県 | 株式会社石橋果樹園(令和5年度更新) | 温州みかん | 香港、ベトナム、シンガポール | |
| 宮崎県 | 株式会社くしまアオイファーム(令和5年度更新) | さつまいも | 香港、台湾、シンガポール、タイ、イギリス、ドイツ | |
| 宮崎県 | 株式会社ネイバーフッド(令和5年度更新) | 温州みかん | 台湾、香港、シンガポール、マレーシア、マカオ | |
| 福岡県 | JA粕屋いちご部会(令和4年度更新) | いちご | タイ、台湾、香港 | |
| 鹿児島県 | 株式会社大吉農園(令和4年度更新) | キャベツ | タイ、シンガポール、香港、台湾、マカオ、マレーシア | |
| 熊本県 | 株式会社ローソンファーム(令和4年度更新) | 温州みかん、はるか、不知火 | 香港 | |
| 宮崎県 | 株式会社ネイバーフッド(令和4年度更新) | 温州みかん | 台湾、香港、シンガポール、マレーシア、マカオ | |
| 鹿児島県 | 農林水産物輸出促進ビジョン推進本部(令和4年度更新) | さつまいも、キャベツ、だいこん、きんかん | 香港、シンガポール、タイ、台湾、北米等 | |
| 福岡県 | 福岡県産品輸出促進協議会(令和4年度更新) | あまおう、柿、かんきつ、博多和牛、水産物、八女茶など) | 香港、台湾、シンガポール、タイ、米国、ベトナム等 | |
| 福岡県 | JA粕屋いちご部会(令和3年度更新) | いちご | タイ、台湾 | |
| 福岡県 | 直鞍農業協同組合(令和3年度更新) | ぶどう、いちご | 香港 | |
| 福岡県 | 福岡県産品輸出促進協議会(令和3年度更新) | あまおう、柿、かんきつ、博多和牛、水産物、八女茶 等 | 香港、台湾、シンガポール、タイ、米国等 | |
| 鹿児島県 | 大吉農園(令和3年度更新) | キャベツ | タイ、シンガポール、香港、台湾 | |
| 鹿児島県 | 農林水産物輸出促進ビジョン推進本部(令和3年度更新) | さつまいも、キャベツ、だいこん、きんかん | 香港、シンガポール、タイ、台湾、北米等 | |
| 福岡県 | 福岡県産品輸出促進協議会(令和2年度更新) | あまおう、柿、かんきつ、博多和牛、八女茶など | 香港、台湾、シンガポール、タイ、米国等 | |
| 熊本県 | 青紫蘇農場株式会社(令和2年度更新) | 紫蘇(大葉)、紫蘇加工品 | 香港、シンガポール、台湾、英国、ドイツ | |
| 鹿児島県 | 大吉農園(令和2年度更新) | キャベツ | タイ、シンガポール、香港 | |
| 鹿児島県 | 農林水産物輸出促進ビジョン推進本部(令和2年度更新) | さつまいも、だいこん、キャベツ、きんかん | 香港、シンガポール、タイ、台湾、北米等 | |
| 熊本県 | 株式会社イチゴラス(令和2年度更新) | イチゴ(淡雪(白)、恋みのり(紅)) | タイ、香港、シンガポール、他3国 | |
| 福岡県 | JAみなみ筑後(令和元年度更新) | みかん、いちご、米、ぶどう | 香港、シンガポール、台湾、アメリカ、タイ | |
| 福岡県 | 直鞍農業協同組合(令和元年度更新) | ぶどう、いちご | シンガポール、香港 | |
| 福岡県 | JA粕屋いちご部会(令和元年度更新) | いちご | タイ、台湾 | |
| 福岡県 | 九州農水産物直販株式会社(令和元年度更新) | かんしょ、苺、南瓜、りんご、ぶどう | 香港、シンガポール、台湾、中国 | |
| 福岡県 | 筑前あさくら農業協同組合(令和元年度更新) | 柿、梨、イチジク他 | タイ、香港、ベトナム、アメリカ他 | |
| 福岡県 | 朝倉物産株式会社(令和元年度更新) | 葱、ドレッシング | 香港、ドイツ、アメリカ、シンガポール他 | |
| 佐賀県 | 農林水産物等輸出促進協議会(令和元年度更新) | 牛肉、みかん、梨、桃、ぶどう | 香港、シンガポール、タイ、フィリピン、台湾 | |
| 佐賀県 | 株式会社サガンべジ(令和元年度更新) | 葉もの野菜(ほうれん草、小松菜等) | シンガポール、マレーシア、香港 | |
| 長崎県 | 有限会社田中農園(令和元年度更新) | ほうれん草、小松菜、水菜、春菊 | 香港、マレーシア、シンガポール | |
| 熊本県 | 熊本県やつしろ晩白柚ブランド推進協議会(令和元年度更新) | 晩白柚 | 香港 | |
| 熊本県 | 株式会社なかせ農園(令和元年度更新) | かんしょ | シンガポール、香港、台湾 | |
| 熊本県 | 熊本県農畜産物輸出促進協議会(令和元年度更新) | 畜産物、青果物、米 | 香港、シンガポール、台湾等 | |
| 熊本県 | 株式会社イチゴラス(令和元年度更新) | イチゴ(淡雪(白)、恋みのり(紅)) | タイ、香港、シンガポール、他3国 | |
| 鹿児島県 | 有限会社南橋商事(令和元年度更新) | さつまいも(主に紅はるか) | 香港、タイ、シンガポール | |
| 鹿児島県 | 農林水産物輸出促進ビジョン推進本部(令和元年度更新) | さつまいも、きんかん | 香港、シンガポール、タイ、台湾等 | |
| 鹿児島県 | (公社)鹿児島県貿易協会(令和元年度更新) | 農産物、畜産物、水産物、加工食品、焼酎等 | 香港、シンガポール、台湾、中国、米国等 | |
| 鹿児島県 | 大吉農園(令和元年度更新) | キャベツ | タイ、シンガポール、香港 |
茶
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
![]() |
大分県 | 髙橋製茶(令和7年度更新) |
有機緑茶 | ドイツ、フランス、デンマーク、アメリカ |
![]() |
宮崎県 | 小浦製茶 (令和6年度更新) | 有機荒茶 | アメリカ、EU等 |
![]() |
長崎県 | 有限会社北村製茶(令和5年度更新) | 有機緑茶 | ニューヨーク、香港 |
![]() |
大分県 | 株式会社髙橋製茶(令和5年度更新) | 有機緑茶 | ドイツ、フランス、デンマーク、アメリカ、シンガポール |
![]() |
宮崎県 | 株式会社宮﨑茶房(令和5年度更新) | 有機茶(釜炒り茶、紅茶、ウーロン茶) | ドイツ、チェコ、カナダ、スイス、アメリカ、台湾 |
![]() |
宮崎県 | 小浦製茶(令和5年度更新) | 有機荒茶 | アメリカ、EU 等 |
![]() |
鹿児島県 | ヘンタ製茶有限会社(令和5年度更新) | 霧島茶、有機茶、抹茶 等 | 米国、台湾、シンガポール、香港、フランス、カナダ、デンマーク、スイス |
![]() |
鹿児島県 | かごしま茶輸出対策実施本部(令和4年度更新) | 緑茶 | 米国、EU、アジア等 |
![]() |
宮崎県 | 株式会社宮崎茶房(令和4年度更新) | 有機(釜炒り茶、紅茶、ウーロン茶) | ドイツ、チェコ、カナダ、スイス、アメリカ |
![]() |
鹿児島県 | ヘンタ製茶有限会社(令和4年度更新) | 霧島茶、有機茶、抹茶等 | 米国、台湾、シンガポール、香港、フランス、カナダ、デンマーク、スイス |
![]() |
宮崎県 | 株式会社宮崎茶房(令和3年度更新) | 有機(釜炒り茶、紅茶、ウーロン茶) | ドイツ、チェコ、カナダ、スイス、アメリカ |
![]() |
鹿児島県 | かごしま茶輸出対策実施本部(令和3年度更新) | 緑茶 | 米国、EU、アジア等 |
![]() |
鹿児島県 | ヘンタ製茶有限会社(令和3年度更新) | 霧島茶、有機茶、抹茶等 | 米国、台湾、シンガポール、香港、フランス、カナダ、デンマーク、スイス |
![]() |
熊本県 | 株式会社お茶の富澤。(令和2年度更新) | 緑茶 | アメリカ |
![]() |
鹿児島県 | ヘンタ製茶有限会社(令和2年度更新) | 霧島茶、有機茶、抹茶等 | シンガポール、米国、香港、カナダ、フランス、デンマーク、台湾、スイス |
![]() |
鹿児島県 | かごしま茶輸出対策実施本部(令和2年度更新) | 緑茶 | 米国、EU、アジア等 |
| 佐賀県 | 三栄興産株式会社(令和元年度更新) | 麦茶 | 中国、米国、香港、台湾、欧州 | |
![]() |
宮崎県 | 宮崎茶房株式会社(令和元年度更新) | 有機(釜炒り茶、紅茶、ウーロン茶) | ドイツ、スイス、チェコ、カナダ、アメリカ |
![]() |
鹿児島県 | かごしま茶輸出対策実施本部(令和元年度更新) | 緑茶 | 米国、EU、アジア等 |
![]() |
鹿児島県 | (公社)鹿児島県貿易協会(令和元年度更新) | 農産物、畜産物、水産物、加工食品、焼酎等 | 香港、シンガポール、台湾、中国、米国等 |
![]() |
鹿児島県 | ヘンタ製茶有限会社(令和元年度更新) | 霧島茶、有機茶、抹茶等 | シンガポール、米国、香港、カナダ、フランス、デンマーク、台湾 |
畜産物
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県食肉輸出促進協議会(令和4年度更新) | 和牛肉、黒豚肉 | 和牛肉:香港、米国、台湾、EU等 黒豚肉:シンガポール、香港、マカオ等 |
|
| 熊本県 | 熊本県農畜産物輸出促進協議会(令和4年度更新) | 畜産物、青果物、米、加工品 | 香港、シンガポール、台湾等 | |
| 熊本県 | 熊本県農畜産物輸出促進協議会(令和3年度更新) | 畜産物、青果物、米 | 香港、シンガポール、台湾等 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県食肉輸出促進協議会(令和3年度更新) | 牛肉、黒豚肉 | 牛肉:香港、台湾、米国、EU等 黒豚肉:香港、シンガポール、マカオ等 |
|
| 熊本県 | 熊本県農畜産物輸出促進協議会(令和2年度更新) | 畜産物、青果物、米 | 香港、シンガポール、台湾等 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県食肉輸出促進協議会(令和2年度更新) | 牛肉、黒豚肉 | 牛肉:香港、台湾、米国、EU等 黒豚肉:シンガポール、香港、マカオ等 |
|
| 佐賀県 | 農林水産物等輸出促進協議会(令和元年度更新) | 牛肉、みかん、梨、桃、ぶどう | 牛肉、みかん、梨、桃、ぶどう | |
| 熊本県 | 熊本県農畜産物輸出促進協議会(令和元年度更新) | 畜産物、青果物、米 | 香港、シンガポール、台湾等 | |
| 鹿児島県 | 村商株式会社(令和元年度更新) | 牛肉(黒毛和牛) | 台湾 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県食肉輸出促進協議会(令和元年度更新) | 牛肉、黒豚肉 | 牛肉:香港、台湾、米国、EU等 黒豚肉:シンガポール、香港、台湾等 |
|
| 鹿児島県 | (公社)鹿児島県貿易協会(令和元年度更新) | 農産物、畜産物、水産物、加工食品、焼酎等) | 香港、シンガポール、台湾、中国、米国等 |
水産物
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
| 福岡県 | 株式会社 Fu (令和6年度更新) | 冷凍フグ、うなぎ | シンガポール、マレーシア、オーストラリア、香港 | |
| 福岡県 | 株式会社アクアグローバルフーズ (令和6年度更新) | 殻付き活牡蠣、冷凍殻付き牡蠣 | 香港、台湾、シンガポール、カザフスタン | |
| 福岡県 | 株式会社アクアグローバルフーズ(令和5年度更新) | 殻付き活牡蠣、冷凍殻付き牡蠣 | 香港、シンガポール | |
| 福岡県 | 株式会社Fu(令和5年度更新) | 冷凍フグ | シンガポール、マレーシア、オーストラリア | |
| 宮崎県 | 黒瀬水産株式会社(令和5年度更新) | 養殖ぶり | デンマーク、台湾、香港、イギリス、タイ等(全16カ国) | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県水産物等輸出促進協議会(令和4年度更新) | 養殖ブリ、カンパチ、サバ等 | 米国、東南アジア等 | |
| 福岡県 | 株式会社アクアグローバルフーズ(令和4年度更新) | 殻付き活牡蠣、鮮魚、冷凍魚 | ロシア、香港、台湾 | |
| 福岡県 | 株式会社Fu(令和4年度更新) | 冷凍フグ、冷凍ウナギ | シンガポール、マレーシア、香港、オーストラリア | |
| 大分県 | 浪井丸天水産(令和4年度更新) | ハマチ | 台湾 | |
| 福岡県 | 株式会社アクアグローバルフーズ(令和3年度更新) | 殻付き活牡蠣、鮮魚、冷凍魚 | 中国(香港)、ロシア | |
| 福岡県 | 株式会社Fu(令和3年度更新) | 冷凍フグ、冷凍ウナギ | シンガポール、マレーシア、香港 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県水産物等輸出促進協議会(令和3年度更新) | 養殖ブリ・カンパチ、サバ等 | 米国、東南アジア等 | |
| 熊本県 | 熊本県海水養殖漁業協同組合(令和2年度更新) | ブリ、マダイ、シマアジ、カンパチほか | 韓国、アメリカ、香港、シンガポールほか | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県水産物等輸出促進協議会(令和2年度更新) | 養殖ブリ・カンパチ、サバ等 | 米国、東南アジア等 | |
| 福岡県 | 有限会社ふく太郎本部(令和元年度) | 冷凍フグ | シンガポール、マレーシア | |
| 福岡県 | 株式会社アクアグローバルフーズ(令和元年度) | 殻付き活牡蠣 | 中国(香港)、ロシア | |
| 長崎県 | 有限会社橋口水産(令和元年度) | ブリ、ヒラマサ、クロマグロ | 米国、中国、中東、韓国 | |
| 熊本県 | 熊本県海水養殖漁業協同組合(令和元年度) | ブリ、マダイ、シマアジ、カンパチほか | 韓国、香港、シンガポール、アメリカほか | |
| 鹿児島県 | (公社)鹿児島県貿易協会(令和元年度) | 農産物、畜産物、水産物、加工食品、焼酎等 | 香港、シンガポール、台湾、中国、米国等 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県水産物等輸出促進協議会(令和元年度) | 養殖ブリ、カンパチ、サバ等 | 米国、東南アジア等 |
加工食品
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
| 福岡県 | 株式会社若山食品 (令和6年度更新) | 高菜漬、ごま高菜漬、高菜油炒め | アメリカ、カナダ、タイ、ベトナム、スペイン等 | |
| 福岡県 | 株式会社七尾製菓 (令和6年度更新) | ビスケット、クッキー、せんべい、ドーナツ | 東アジア、オセアニア、北米 | |
| 福岡県 | 株式会社吉岡製菓所 (令和6年度更新) | 地飴シリーズ(九州産原料にこだわった飴) | イギリス、フランス、アメリカ他 | |
| 福岡県 | 株式会社髙橋商店(令和6年度更新) | ゆず果汁、ゆず皮、ゆずすこ、のりクロ | タイ、米国、EU、香港他 | |
| 福岡県 | 株式会社糸島みるくぷらんと (令和6年度更新) | のむヨーグルト伊都物語 | 香港、シンガポール | |
| 福岡県 | 鶴味噌醸造株式会社 (令和6年度更新) | 味噌、味噌加工品 | 台湾、香港、フランス、その他20ヵ国 | |
| 福岡県 | 柳川冷凍食品株式会社 (令和6年度更新) | 海鮮パスタ、スリミサラダ、魚の西京漬等 | タイ、香港、シンガポール、アメリカ等 | |
| 佐賀県 | 伊之助製麺株式会社(令和6年度更新) | 乾麺(うどん・そば・そうめん) | アメリカ、カナダ、中国、香港、ドイツ | |
| 佐賀県 | 株式会社まんてん (令和6年度更新) | ごま加工品(ごまさぶれ、ごまドレッシング、ごまミックス、ごま塩等) | 香港、上海、台湾、シンガポール、米国、EU | |
| 宮崎県 | 大山食品株式会社(令和6年度更新) | 柚子調味料(マーシー) | アメリカ、EU、オーストラリア等(全10カ国) | |
| 宮崎県 | 株式会社MOMIKI(令和6年度更新) | ソース調味料(黒にんにく) | 米国、EU等(全13カ国・地域) | |
| 宮崎県 | 株式会社かぐらの里 (令和6年度更新) | ゆず加工品 | 米国、EU、台湾等(全21ヵ国) | |
| 福岡県 | 株式会社糸島みるくプラント(令和5年度更新) | のむヨーグルト伊都物語 | 香港、シンガポール | |
| 福岡県 | 株式会社高橋商店(令和5年度更新) | ゆず果汁、ゆず皮、ゆずすこ、のりクロ | タイ、米国、EU、香港 他 | |
| 福岡県 | 株式会社七尾製菓(令和5年度更新) | ビスケット、クッキー、せんべい、ドーナツ | 東アジア、オセアニア、北米 | |
| 福岡県 | 株式会社吉岡製菓所(令和5年度更新) | 地飴シリーズ(九州産原料にこだわった飴) | イギリス、フランス、アメリカ 他 | |
| 福岡県 | 株式会社若山食品(令和5年度更新) | 高菜漬、ごま高菜漬、高菜油炒め | アメリカ、カナダ、タイ、ベトナム、スペイン等 | |
| 福岡県 | 鶴味噌醸造株式会社(令和5年度更新) | 合わせみそ、米みそ、金山寺みそ、その他 | 台湾、香港、フランス、その他15カ国 | |
| 福岡県 | 柳川冷凍食品株式会社(令和5年度更新) | スリミサラダ、海鮮パスタ、漬魚 | タイ、香港、シンガポール、アメリカ等 | |
| 佐賀県 | 伊之助製麺株式会社(令和5年度更新) | 乾麺(うどん・そば・そうめん) | アメリカ・カナダ・中国・香港等 | |
| 佐賀県 | 株式会社まんてん(令和5年度更新) | ごま加工食品(ごまさぶれ、ごまドレッシング、ごまミックス、ゴマ塩等) | 香港、上海、東南アジア、米国、EU | |
| 宮崎県 | 株式会社かぐらの里(令和5年度更新) | ゆず加工品 | 米国、EU、台湾 等(全21カ国) | |
| 宮崎県 | 株式会社高千穂ムラたび(令和5年度更新) | あまざけ+乳酸菌 ちほまろ(プレーン・へべす・玄米) | 中国、シンガポール、香港、台湾 | |
| 宮崎県 | 株式会社MOMIKI(令和5年度更新) | ソース調味料(黒にんにく加工品 等) | 米国、EU 等(全13カ国・地域) | |
| |
福岡県 | 朝倉物産株式会社(令和4年度更新) | ねぎ、ドレッシング | 香港、シンガポール、ドイツ、アメリカ等 |
| |
福岡県 | 株式会社一蘭(令和4年度更新) | 即席ラーメン | 台湾、香港、上海、韓国、オーストラリア等 |
| |
福岡県 | 株式会社糸島みるくぷらんと(令和4年度更新) | のむヨーグルト伊都物語 | 香港、シンガポール |
| |
宮崎県 | 株式会社高千穂ムラたび(令和4年度更新) | あまざけ+乳酸菌、ちほまろ | 中国、シンガポール、香港、台湾 |
| |
福岡県 | 株式会社高橋商店(令和4年度更新) | ゆず果汁、ゆず皮、ゆずすこ、のりクロ | タイ、米国、EU、香港 他 |
| |
福岡県 | 株式会社七尾製菓(令和4年度更新) | ビスケット、クッキー、せんべい、ドーナツ | 東アジア、オセアニア、北米 |
| |
熊本県 | 株式会社フンドーダイ(令和4年度更新) | 加工食品(熊本産品含む)、醤油、調味料、酒類等 | 中国、香港、中東、米国、韓国、EU等 |
| |
福岡県 | 株式会社若山食品(令和4年度更新) | 高菜漬、ごま高菜漬、高菜油炒め | アメリカ、カナダ、タイ、ベトナム、スペイン等 |
| |
福岡県 | 鶴味噌醸造株式会社(令和4年度更新) | 合わせみそ、米みそ、白みそ、相撲味噌、その他 | 台湾、香港、フランス、その他15ヵ国 |
| |
熊本県 | 橋本醤油株式会社(令和4年度更新) | 醤油、醤油加工品 | イタリア、韓国 |
| |
福岡県 | 柳川冷凍食品株式会社(令和4年度更新) | スリミサラダ、海鮮パスタ、漬魚 | タイ、香港、シンガポール、アメリカ等 |
| 福岡県 | 朝倉物産株式会社(令和3年度更新) | ねぎ、ドレッシング | 香港、シンガポール、ドイツ、アメリカ | |
| 福岡県 | 株式会社一蘭(令和3年度更新) | 即席ラーメン | 台湾、香港、上海、韓国、オーストラリア等 | |
| 福岡県 | 株式会社糸島みるくぷらんと(令和3年度更新) | のむヨーグルト伊都物語 | 香港、シンガポール | |
| 福岡県 | 株式会社高橋商店(令和3年度更新) | ゆず果汁、ゆず皮、ゆずすこ、のりクロ | タイ、米国、EU、香港、他 | |
| 福岡県 | 鶴味噌醸造株式会社(令和3年度更新) | 合わせみそ、米みそ、白みそ、相撲味噌、その他 | 台湾、香港、フランス、その他15ヵ国 | |
| 福岡県 | 株式会社七尾製菓(令和3年度更新) | ビスケット、クッキー、せんべい、ドーナツ | 東アジア・オセアニア・北米 | |
| 福岡県 | 柳川冷凍食品株式会社(令和3年度更新) | スリミサラダ、海鮮パスタ、漬魚 | タイ、香港、シンガポール、アメリカ等 | |
| 福岡県 | 株式会社若山食品(令和3年度更新) | 高菜漬、からし高菜漬、ごま高菜漬 | 東南アジア(タイ等)、北米(カナダ、アメリカ) | |
| 佐賀県 | 川原食品株式会社(令和3年度更新) | 柚子こしょう、柚子果汁 | シンガポール、香港、オーストラリア、米国 | |
| 佐賀県 | 宮島醤油株式会社(令和3年度更新) | 醤油、つゆ、鍋スープ、レトルト食品 | 中国、アメリカ、ヨーロッパ | |
| 熊本県 | 橋本醤油株式会社(令和3年度更新) | 醤油、醤油加工品 | イタリア、韓国 | |
| 宮崎県 | 株式会社高千穂ムラたび(令和3年度更新) | プレーン・へべす・玄米 | 中国、シンガポール、香港、台湾 | |
| 佐賀県 | 株式会社まんてん(令和2年度更新) | ごま加工食品(ごま油、すりごま、ごまさぶれ、ごまドレッシング等) | 香港、上海、米国、東南アジア、EU | |
| 大分県 | 有限会社せんしん(令和2年度更新) | パスタ用こんにゃく大豆麺 | フランス | |
| 福岡県 | 株式会社糸島みるくぷらんと(令和元年度更新) | のむヨーグルト伊都物語 | 香港、シンガポール | |
| 福岡県 | 有限会社石橋屋(令和元年度更新) | こんにゃく製品 | シンガポール、米国、香港、フランス、スイス等20ヵ国 | |
| 福岡県 | オーケー食品工業株式会社(令和元年度更新) | 業務用味付け揚げ | 韓国、アメリカ、EU、アセアン、オセアニア、全28ヵ国 | |
| 福岡県 | 株式会社一蘭(令和元年度更新) | 即席ラーメン | 台湾、香港、上海、韓国、オーストラリア等 | |
| 福岡県 | 株式会社七尾製菓(令和元年度更新) | 焼菓子、ドーナツ、ゼリー、クッキー | 東アジア、ASEAN諸国、オセアニア | |
| 福岡県 | 鶴味噌醸造株式会社(令和元年度更新) | 合わせみそ、米みそ、白みそ、相撲味噌、その他 | 台湾、香港、フランスその他15ヵ国 | |
| 福岡県 | 蛭子屋合名会社(令和元年度更新) | 玄米味噌、麦味噌 | ヨーロッパ、オセアニア他11ヵ国 | |
| 福岡県 | 株式会社油屋福太郎(令和元年度更新) | 加工食品、菓子、製パン材料 | EU、米国、NZ、シンガポール、台湾等 | |
| 福岡県 | 株式会社高橋商店(令和元年度更新) | ゆず果汁、ゆず皮、ゆずすこ、のりクロ | タイ、米国、EU、香港、他 | |
| 福岡県 | 柳川冷凍食品株式会社(令和元年度更新) | スリミサラダ、海鮮パスタ | タイ、香港、シンガポール | |
| 福岡県 | 朝倉物産株式会社(令和元年度更新) | 葱、ドレッシング | 香港、ドイツ、アメリカ、シンガポール他 | |
| 佐賀県 | 株式会社まんてん(令和元年度更新) | ごま加工食品(ごま油、すりごま、ごまさぶれ、ごまドレッシング等) | 米国、香港、上海、EU、東南アジア | |
| 佐賀県 | 三栄興産株式会社(令和元年度更新) | 麦茶 | 中国、米国、香港、台湾、欧州 | |
| 鹿児島県 | (公社)鹿児島県貿易協会(令和元年度更新) | 農産物、畜産物、水産物、加工食品、焼酎等 | 香港、シンガポール、台湾、中国、米国等 |
アルコール飲料
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
| |
佐賀県 | 佐賀県酒造組合(令和2年度更新) | 日本酒 | 米国、中国、香港、欧州、東南アジア |
| 佐賀県 | 佐賀酒造株式会社(令和元年度更新) | 日本酒 | 北米、欧州、東南アジア | |
| 熊本県 | 繊月酒造株式会社(令和元年度更新) |
焼酎、リキュール | アメリカ、香港、シンガポール | |
| 大分県 | 株式会社ぶんご銘醸(令和元年度更新) | 純米酒、焼酎、甘酒 | アメリカ・アジア地域 | |
| 鹿児島県 | (公社)鹿児島県貿易協会(令和元年度更新) | 農産物、畜産物、水産物、加工食品、焼酎等 | 香港、シンガポール、台湾、中国、米国等 |
林産物
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
| 大分県 | (株)中津木材相互市場 (令和6年度更新) | 丸太(スギ・ヒノキ) | 中国 | |
| 宮崎県 | 株式会社杉本商店 (令和6年度更新) | 乾しいたけ・しいたけパウダー | 米国、EU、香港、台湾、ベトナム等(全24ヵ国) | |
| 宮崎県 | 株式会社杉本商店(令和5年度更新) | 乾しいたけ・しいたけパウダー | 米国、EU、香港、台湾、ベトナム 等(全24カ国) | |
| 宮崎県 鹿児島県 |
木材輸出戦略協議会(令和3年度更新) | スギ、ヒノキ | 中国、韓国 | |
| 宮崎県 鹿児島県 |
木材輸出戦略協議会(令和2年度更新) | スギ、ヒノキ | 中国、韓国 | |
| 大分県 | (株)中津木材相互市場(令和2年度更新) | 丸太(スギ・ヒノキ) | 中国 | |
| 大分県 | 株式会社中津木材相互市場(令和元年度更新) | 丸太(スギ・ヒノキ) | 中国 | |
| 大分県 | 日田木材協同組合(令和元年度更新) | 日本のスギ、ヒノキ | 韓国、中国、アメリカ | |
| 宮崎県 鹿児島県 |
木材輸出戦略協議会(令和元年度更新) | スギ、ヒノキ | 中国、韓国 |
花き
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
| 長崎県 | 株式会社エコグリーンヒガシ(令和6年度更新) | 観葉植物(ゴムの木など) | 香港・シンガポール・マカオ | |
| 福岡県 | 福岡県花卉農業協同組合(令和元年度更新) | 花き類全般 | 中国、上海、香港他 |
その他
| 県名 | 事業者名 | 主な品目 | 主な輸出先・地域 | |
| 大分県 | ブランドおおいた輸出促進協議会(令和6年度更新) | 梨、かんしょ、牛肉、丸太、製材品、乾しいたけ、養殖ブリ、養殖クロマグロ等 | アジア、米国、ヨーロッパ等 | |
| 熊本県 | 熊本県農畜産物輸出促進協議会 (令和6年度更新) | 畜産物、青果物、米、加工品 | 香港、シンガポール、台湾等 | |
| 熊本県 | 熊本県農畜産物輸出促進協議会(令和5年度更新) | 畜産物、青果物、米、加工品 | 香港、シンガポール、台湾等 | |
| 大分県 | ブランドおおいた輸出促進協議会(令和5年度更新) | 梨、かんしょ、牛肉、丸太、製材品、乾しいたけ、養殖ブリ、養殖クロマグロ 等 | アジア、米国、ヨーロッパ等 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン推進本部(令和5年度更新) | 牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、お茶、さつまいも、きんかん、 木材(丸太等)、養殖ブリ・カンパチ 等 | 香港、シンガポール、台湾、タイ、中国、韓国、米国、EU等 | |
| 熊本県 | 株式会社北川重義商店(令和4年度更新) | い草製品(畳、寝ござ、座布団、枕 等) | 台湾、中国、タイ | |
| 鹿児島県 | (公社)鹿児島県貿易協会(令和4年度更新) | 農・畜・水産加工食品、焼酎等 | 香港、シンガポール、台湾、中国、米国等 | |
| 大分県 | ブランドおおいた輸出促進協議会(令和3年度更新) | 梨、かんしょ、牛肉、丸太、製材品、乾しいたけ、養殖ブリ、養殖クロマグロ等 | アジア、米国、ヨーロッパ 等 | |
| 鹿児島県 | (公社)鹿児島県貿易協会(令和3年度更新) | 農・畜・水産加工食品、焼酎等) | 香港、シンガポール、台湾、中国、米国等 | |
| 熊本県 | 株式会社北川重義商店(令和2年度更新) | い草製品(畳、寝ござ、座布団、枕 等) | 台湾 | |
| 佐賀県 | 佐賀県農林水産物等輸出促進協議会(令和2年度更新) | 牛肉、みかん、いちご | 香港、マカオ、台湾、アメリカ、メキシコ | |
