プレスリリース
外国法人等による農地取得に関する調査の結果について
|
〇令和7年に外国法人等により取得された農地面積は222haで、平成29年からの累計取得面積は731ha。 |
農地取得面積は年によって増減がありますが、引き続き、農地法の適切な運用により農地の適正な利用を確保してまいります。
1.調査方法
令和7年1月1日(水曜日)から12月31日(水曜日)までの期間における、(1) 外国法人(※1)又は海外居住外国人(※2)
(2) (1)の者が主要株主等又は理事等(※3)となっている法人
(3) 国内居住外国人(※4)
(4) (3)の者が主要株主等又は理事等となっている法人
による農地取得について、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書等(※5)を基に、市町村の農業委員会を通じて調査を行いました。
※1 外国法人とは、法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国・地域が日本以外の国・地域である法人をいいます。
※2 海外居住外国人とは、居住地が日本以外の国・地域にある者で、その国籍等(農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第11条第1項第6号に規定する「国籍等」をいう。以下同じ。)が日本以外の国・地域である者(日本以外の国・地域であると思われる者を含む。以下同じ。)をいいます。
※3 主要株主等とは、総株主の議決権の5/100以上を有する株主又は出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている者をいい、理事等とは、農事組合法人にあっては理事、株式会社にあっては取締役、持分会社にあっては業務を執行する社員をいいます。
※4 国内居住外国人とは、居住地が日本にある者で、その国籍等が日本以外の国・地域である者をいいます。
※5 農地法に基づく許可書等とは、同法第3条に基づく申請書及び許可に係る許可書、同法第3条の3に基づく届出書及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく農用地利用集積等促進計画等をいいます。
2.調査結果の概要
外国法人等による令和7年の農地取得面積及び累計取得面積(平成29年から令和7年まで)は次表のとおりです。| 区分 | 令和7年取得面積 | 累計取得面積 |
| (1) 外国法人又は海外居住外国人 | 0.03ha | 0.13ha |
| (2) (1)の者が主要株主等又は理事等となっている法人 | 1.03ha | 73.44ha |
| (3) 国内居住外国人 | 95.74ha | 394.46ha(※) |
| (4) (3)の者が主要株主等又は理事等となっている法人 | 125.23ha | 263.14ha(※) |
| 合計(外国法人等による農地取得) | 222.03ha | 731.17ha |
※調査を開始した令和4年からの累計です。
3.調査結果の詳細
(1) 外国法人又は海外居住外国人による農地取得の事例
外国法人による農地取得として確認された事例は、0社、0ha、海外居住外国人による農地取得として確認された事例は、1者、0.03haで、内訳は次表のとおりです。
なお、平成29年からの公表値の累計は、2者、0.13ha(国内居住の日本人による管理に移行済み)です。
| 都道府県 | 市町村 | 所在地・国籍等 | 取得面積 | 備考 |
| 愛知県 | 碧南市 | カナダ | 0.03ha | 相続による取得 |
(2) 外国法人又は海外居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による農地取得の事例
外国法人又は海外居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による農地取得として確認された事例は、3社、1.03haで、内訳は次表のとおりです。
なお、平成29年からの公表値の累計は、9社、73.44ha(うち5.3haは日本法人である第三者に売渡済み)です。
| 都道府県 | 市町村 | 所在地・国籍等 | 取得面積 | 備考 |
| 茨城県 | 常総市 | 中華人民共和国 | 0.10ha | 海外居住外国人が理事等(1名) |
| 愛媛県 | 西条市 | 中華人民共和国 | 0.06ha | 外国法人が主要株主等(48.5%) |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 台湾 | 0.87ha | 海外居住外国人が主要株主等(30%) |
(3) 国内居住外国人による農地取得の事例
国内居住外国人による農地取得として確認された事例は、369者、95.74haで、内訳は次の二表(市町村別及び国籍別)のとおりです。
なお、令和4年からの公表値の累計は、1,071者、394.46haです。
・国内居住外国人の人数及び取得面積(市町村別)
| 都道府県 | 市町村 | 取得面積 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 0.03 ha |
| 一関市 | 0.82 ha | |
| 奥州市 | 1.68 ha | |
| 0.28 ha | ||
| 滝沢市 | 0.87 ha | |
| 金ケ崎町 | 0.03 ha | |
| 軽米町 | 0.99 ha | |
| 合計 | 4.70ha(7者) | |
| 宮城県 | 仙台市 | 0.39 ha |
| 気仙沼市 | 0.16 ha | |
| 角田市 | 0.20 ha | |
| 登米市 | 0.01 ha | |
| 栗原市 | 1.35 ha | |
| 大崎市 | 5.16 ha | |
| 1.51 ha | ||
| 大郷町 | 0.32 ha | |
| 大衡村 | 3.93 ha | |
| 色麻町 | 1.49 ha | |
| 美里町 | 0.04 ha | |
| 合計 | 14.56ha (11者) | |
| 山形県 | 山形市 | 0.09 ha |
| 天童市 | 0.31 ha | |
| 東根市 | 1.05 ha | |
| 朝日町 | 1.54 ha | |
| 合計 | 2.99ha (4者) | |
| 福島県 | 福島市 | 0.82 ha |
| 会津若松市 | 0.04 ha | |
| 須賀川市 | 0.28 ha | |
| 伊達市 | 0.56 ha | |
| 0.54 ha | ||
| 0.13 ha | ||
| 0.09 ha | ||
| 0.06 ha | ||
| 合計 | 2.52ha (8者) | |
| 茨城県 | 水戸市 | 0.15 ha |
| 日立市 | 0.11 ha | |
| 古河市 | 0.04 ha | |
| 0.04 ha | ||
| 石岡市 | 0.17 ha | |
| 結城市 | 0.06 ha | |
| 常総市 | 1.08 ha | |
| 0.31 ha | ||
| 0.23 ha | ||
| 0.03 ha | ||
| 常陸太田市 | 0.19 ha | |
| 0.02 ha | ||
| 笠間市 | 0.55 ha | |
| つくば市 | 0.34 ha | |
| 0.16 ha | ||
| 0.04 ha | ||
| 0.01 ha | ||
| 鹿嶋市 | 0.46 ha | |
| 0.17 ha | ||
| 筑西市 | 0.36 ha | |
| 0.27 ha | ||
| 0.16 ha | ||
| 0.08 ha | ||
| 0.04 ha | ||
| 0.04 ha | ||
| 0.03 ha | ||
| 稲敷市 | 0.30 ha | |
| 神栖市 | 1.18 ha | |
| 行方市 | 0.16 ha | |
| 鉾田市 | 0.35 ha | |
| 0.32 ha | ||
| 小美玉市 | 0.04 ha | |
| 茨城町 | 1.20 ha | |
| 八千代町 | 0.12 ha | |
| 0.11 ha | ||
| 0.09 ha | ||
| 境町 | 0.61 ha | |
| 利根町 | 0.22 ha | |
| 0.10 ha | ||
| 合計 | 9.92ha (38者) | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 0.15 ha |
| 足利市 | 0.14 ha | |
| 栃木市 | 0.10 ha | |
| 0.05 ha | ||
| 鹿沼市 | 0.43 ha | |
| 0.35 ha | ||
| 真岡市 | 0.15 ha | |
| 0.03 ha | ||
| 合計 | 1.39ha (8者) | |
| 群馬県 | 前橋市 | 0.04 ha |
| 藤岡市 | 0.12 ha | |
| 富岡市 | 0.02 ha | |
| みなかみ町 | 0.13 ha | |
| 合計 | 0.32ha (4者) | |
| 埼玉県 | 長瀞町 | 0.03 ha |
| 美里町 | 1.23 ha | |
| 神川町 | 0.29 ha | |
| 上里町 | 0.14 ha | |
| 合計 | 1.69ha (4者) | |
| 千葉県 | 野田市 | 0.09 ha |
| 茂原市 | 0.43 ha | |
| 市原市 | 0.03 ha | |
| 鴨川市 | 0.39 ha | |
| 富津市 | 0.13 ha | |
| 印西市 | 0.27 ha | |
| 富里市 | 1.91 ha | |
| 山武市 | 0.51 ha | |
| 0.29 ha | ||
| 酒々井町 | 0.07 ha | |
| 多古町 | 0.29 ha | |
| 九十九里町 | 0.19 ha | |
| 大多喜町 | 0.52 ha | |
| 鋸南町 | 0.01 ha | |
| 合計 | 5.14ha (14者) | |
| 神奈川県 | 厚木市 | 0.22 ha |
| 合計 | 0.22ha (1者) | |
| 新潟県 | 三条市 | 0.45 ha |
| 柏崎市 | 0.12 ha | |
| 十日町市 | 0.10 ha | |
| 0.07 ha | ||
| 0.03 ha | ||
| 0.01 ha | ||
| 佐渡市 | 0.32 ha | |
| 南魚沼市 | 0.09 ha | |
| 0.01 ha | ||
| 合計 | 1.20ha (9者) | |
| 富山県 | 富山市 | 0.21 ha |
| 0.16 ha | ||
| 0.09 ha | ||
| 高岡市 | 0.04 ha | |
| 滑川市 | 0.10 ha | |
| 射水市 | 0.09 ha | |
| 0.07 ha | ||
| 合計 | 0.76ha (7者) | |
| 石川県 | 羽咋市 | 0.33 ha |
| 宝達志水町 | 0.02 ha | |
| 合計 | 0.35ha (2者) | |
| 福井県 | 大野市 | 0.03 ha |
| 合計 | 0.03ha (1者) | |
| 山梨県 | 甲府市 | 0.07 ha |
| 0.02 ha | ||
| 南アルプス市 | 0.33 ha | |
| 0.11 ha | ||
| 0.10 ha | ||
| 北杜市 | 0.07 ha | |
| 甲斐市 | 0.60 ha | |
| 笛吹市 | 0.08 ha | |
| 0.03 ha | ||
| 甲州市 | 0.31 ha | |
| 市川三郷町 | 0.20 ha | |
| 合計 | 1.90ha (11者) | |
| 長野県 | 長野市 | 0.13 ha |
| 0.07 ha | ||
| 0.07 ha | ||
| 0.05 ha | ||
| 松本市 | 0.01 ha | |
| 上田市 | 0.14 ha | |
| 0.13 ha | ||
| 飯田市 | 0.47 ha | |
| 0.07 ha | ||
| 0.05 ha | ||
| 小諸市 | 1.31 ha | |
| 伊那市 | 1.25 ha | |
| 1.12 ha | ||
| 0.15 ha | ||
| 0.10 ha | ||
| 大町市 | 0.15 ha | |
| 0.09 ha | ||
| 0.02 ha | ||
| 塩尻市 | 0.04 ha | |
| 佐久市 | 0.02 ha | |
| 0.01 ha | ||
| 箕輪町 | 0.51 ha | |
| 飯島町 | 0.05 ha | |
| 南箕輪村 | 0.20 ha | |
| 高森町 | 0.16 ha | |
| 松川村 | 0.28 ha | |
| 坂城町 | 0.11 ha | |
| 山ノ内町 | 0.55 ha | |
| 野沢温泉村 | 0.004 ha | |
| 信濃町 | 0.35 ha | |
| 0.14 ha | ||
| 栄村 | 0.01 ha | |
| 合計 | 7.82ha (32者) | |
| 岐阜県 | 関市 | 0.22 ha |
| 0.01 ha | ||
| 郡上市 | 0.02 ha | |
| 下呂市 | 1.46 ha | |
| 坂祝町 | 0.07 ha | |
| 0.04 ha | ||
| 合計 | 1.83ha (6者) | |
| 静岡県 | 浜松市 | 0.49 ha |
| 0.24 ha | ||
| 0.17 ha | ||
| 0.15 ha | ||
| 0.10 ha | ||
| 0.07 ha | ||
| 0.04 ha | ||
| 0.03 ha | ||
| 掛川市 | 0.06 ha | |
| 0.04 ha | ||
| 0.04 ha | ||
| 湖西市 | 0.52 ha | |
| 0.03 ha | ||
| 伊豆市 | 0.14 ha | |
| 御前崎市 | 0.04 ha | |
| 菊川市 | 0.10 ha | |
| 0.08 ha | ||
| 0.03 ha | ||
| 0.02 ha | ||
| 西伊豆町 | 0.09 ha | |
| 森町 | 0.08 ha | |
| 合計 | 2.57ha (21者) | |
| 愛知県 | 岡崎市 | 0.11 ha |
| 一宮市 | 0.13 ha | |
| 0.02 ha | ||
| 豊川市 | 0.07 ha | |
| 豊田市 | 0.01 ha | |
| 江南市 | 0.16 ha | |
| 0.14 ha | ||
| 0.05 ha | ||
| 稲沢市 | 0.04 ha | |
| 0.01 ha | ||
| 新城市 | 0.56 ha | |
| 0.48 ha | ||
| 0.35 ha | ||
| 0.18 ha | ||
| 0.15 ha | ||
| 0.09 ha | ||
| 0.05 ha | ||
| 0.03 ha | ||
| 豊明市 | 0.05 ha | |
| 弥富市 | 0.20 ha | |
| 東郷町 | 0.20 ha | |
| 蟹江町 | 0.04 ha | |
| 合計 | 3.11ha (22者) | |
| 三重県 | 津市 | 0.17 ha |
| 0.05 ha | ||
| 0.02 ha | ||
| 四日市市 | 0.04 ha | |
| 0.02 ha | ||
| 0.01 ha | ||
| 松阪市 | 0.04 ha | |
| 0.03 ha | ||
| 鈴鹿市 | 0.30 ha | |
| 0.08 ha | ||
| 0.05 ha | ||
| 0.02 ha | ||
| 名張市 | 0.01 ha | |
| 伊賀市 | 0.18 ha | |
| 0.08 ha | ||
| 0.07 ha | ||
| 菰野町 | 0.17 ha | |
| 0.13 ha | ||
| 多気町 | 0.06 ha | |
| 合計 | 1.52ha (19者) | |
| 滋賀県 | 彦根市 | 0.23 ha |
| 長浜市 | 0.02 ha | |
| 甲賀市 | 0.31 ha | |
| 0.04 ha | ||
| 高島市 | 0.62 ha | |
| 0.13 ha | ||
| 0.12 ha | ||
| 0.06 ha | ||
| 0.02 ha | ||
| 東近江市 | 0.04 ha | |
| 米原市 | 0.06 ha | |
| 日野町 | 0.01 ha | |
| 合計 | 1.66ha (12者) | |
| 京都府 | 京都市 | 0.20 ha |
| 0.10 ha | ||
| 舞鶴市 | 0.04 ha | |
| 南丹市 | 0.63 ha | |
| 0.31 ha | ||
| 合計 | 1.27ha(5者) | |
| 大阪府 | 和泉市 | 0.26 ha |
| 合計 | 0.26ha (1者) | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 0.86 ha |
| 姫路市 | 0.42 ha | |
| 0.42 ha | ||
| 0.38 ha | ||
| 0.15 ha | ||
| 0.12 ha | ||
| 0.11 ha | ||
| 0.07 ha | ||
| 0.04 ha | ||
| 0.03 ha | ||
| 小野市 | 0.06 ha | |
| 三田市 | 1.67 ha | |
| 加西市 | 0.66 ha | |
| 0.11 ha | ||
| 丹波篠山市 | 0.14 ha | |
| 丹波市 | 0.60 ha | |
| 0.10 ha | ||
| 0.09 ha | ||
| 0.08 ha | ||
| 0.07 ha | ||
| 朝来市 | 0.50 ha | |
| 宍粟市 | 0.90 ha | |
| 0.04 ha | ||
| 市川町 | 0.04 ha | |
| 神河町 | 0.01 ha | |
| 佐用町 | 0.58 ha | |
| 合計 | 8.23ha (26者) | |
| 奈良県 | 御所市 | 0.42 ha |
| 東吉野村 | 0.04 ha | |
| 合計 | 0.46ha (2者) | |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 0.34 ha |
| 0.16 ha | ||
| 海南市 | 0.73 ha | |
| 0.17 ha | ||
| 橋本市 | 0.18 ha | |
| 0.02 ha | ||
| 田辺市 | 0.23 ha | |
| 0.09 ha | ||
| 0.02 ha | ||
| 紀の川市 | 0.53 ha | |
| 0.01 ha | ||
| 紀美野町 | 0.37 ha | |
| 有田川町 | 0.13 ha | |
| 那智勝浦町 | 0.02 ha | |
| 合計 | 2.98ha (14者) | |
| 鳥取県 | 岩美町 | 0.10 ha |
| 大山町 | 0.04 ha | |
| 合計 | 0.13ha (2者) | |
| 島根県 | 出雲市 | 0.04 ha |
| 0.03 ha | ||
| 益田市 | 0.04 ha | |
| 雲南市 | 0.03 ha | |
| 合計 | 0.14ha (4者) | |
| 岡山県 | 岡山市 | 0.11 ha |
| 0.003 ha | ||
| 高梁市 | 0.31 ha | |
| 備前市 | 0.06 ha | |
| 0.04 ha | ||
| 瀬戸内市 | 0.11 ha | |
| 真庭市 | 0.03 ha | |
| 矢掛町 | 0.01 ha | |
| 0.01 ha | ||
| 合計 | 0.68ha (9者) | |
| 広島県 | 福山市 | 0.14 ha |
| 0.12 ha | ||
| 三次市 | 0.26 ha | |
| 庄原市 | 0.83 ha | |
| 0.03 ha | ||
| 東広島市 | 1.42 ha | |
| 0.59 ha | ||
| 0.07 ha | ||
| 0.05 ha | ||
| 0.003 ha | ||
| 安芸高田市 | 0.12 ha | |
| 江田島市 | 0.01 ha | |
| 安芸太田町 | 0.05 ha | |
| 北広島町 | 0.04 ha | |
| 大崎上島町 | 0.02 ha | |
| 合計 | 3.74ha (15者) | |
| 山口県 | 萩市 | 0.98 ha |
| 岩国市 | 0.83 ha | |
| 柳井市 | 0.18 ha | |
| 山陽小野田市 | 0.10 ha | |
| 周防大島町 | 0.14 ha | |
| 0.13 ha | ||
| 合計 | 2.36ha (6者) | |
| 徳島県 | 吉野川市 | 0.29 ha |
| 神山町 | 0.08 ha | |
| 海陽町 | 0.03 ha | |
| 合計 | 0.40ha (3者) | |
| 香川県 | 丸亀市 | 0.07 ha |
| 観音寺市 | 0.10 ha | |
| 合計 | 0.17ha(2者) | |
| 愛媛県 | 今治市 | 0.16 ha |
| 0.03 ha | ||
| 西条市 | 0.25 ha | |
| 0.02 ha | ||
| 0.02 ha | ||
| 四国中央市 | 0.02 ha | |
| 久万高原町 | 1.18 ha | |
| 合計 | 1.69ha (7者) | |
| 高知県 | 土佐清水市 | 0.15 ha |
| 四万十町 | 0.29 ha | |
| 合計 | 0.44ha(2者) | |
| 福岡県 | 北九州市 | 0.02 ha |
| 八女市 | 0.08 ha | |
| 大川市 | 0.001 ha | |
| 宗像市 | 0.25 ha | |
| 朝倉市 | 0.14 ha | |
| 0.05 ha | ||
| 合計 | 0.54ha(6者) | |
| 佐賀県 | 嬉野市 | 0.14 ha |
| 白石町 | 0.02 ha | |
| 合計 | 0.17ha(2者) | |
| 長崎県 | 壱岐市 | 0.01 ha |
| 西海市 | 0.47 ha | |
| 合計 | 0.49ha(2者) | |
| 熊本県 | 熊本市 | 0.07 ha |
| 0.01 ha | ||
| 和水町 | 0.19 ha | |
| 合計 | 0.28ha(3者) | |
| 大分県 | 大分市 | 0.06 ha |
| 臼杵市 | 0.11 ha | |
| 杵築市 | 0.20 ha | |
| 国東市 | 0.41 ha | |
| 合計 | 0.77ha (4者) | |
| 宮崎県 | 都城市 | 0.04 ha |
| 高千穂町 | 1.69 ha | |
| 合計 | 1.73ha (2者) | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.13 ha |
| 指宿市 | 0.49 ha | |
| 日置市 | 0.12 ha | |
| 曽於市 | 0.05 ha | |
| 合計 | 0.78ha (4者) | |
| 沖縄県 | 石垣市 | 0.54 ha |
| 名護市 | 0.10 ha | |
| 糸満市 | 0.70 ha | |
| 0.24 ha | ||
| うるま市 | 0.15 ha | |
| 0.06 ha | ||
| 大宜味村 | 0.03 ha | |
| 合計 | 1.82ha (7者) | |
| 総計 | 95.74ha (369者) | |
※取得面積の計の不一致は、四捨五入によるものです。
※取得者数の計の不一致は、取得者数を実数でカウントしていることによるものです。
・国内居住外国人の人数及び取得面積(国籍別)
| 国籍等 | 人数 | 取得面積 |
| 中華人民共和国 | 115 | 32.37ha |
| ブラジル | 44 | 8.92ha |
| 大韓民国 | 32 | 10.93ha |
| アメリカ合衆国 | 25 | 4.17ha |
| ベトナム | 21 | 11.75ha |
| フィリピン | 17 | 2.18ha |
| パキスタン | 13 | 1.11ha |
| スリランカ | 9 | 2.77ha |
| フランス | 9 | 2.43ha |
| 台湾 | 8 | 4.31ha |
| オーストラリア | 8 | 1.78ha |
| 英国 | 7 | 2.19ha |
| タイ | 7 | 1.78ha |
| トルコ | 6 | 0.79ha |
| カナダ | 6 | 0.35ha |
| バングラデシュ | 5 | 1.72ha |
| インド | 5 | 0.91ha |
| ペルー | 5 | 0.64ha |
| イタリア | 3 | 0.69ha |
| イラン | 3 | 0.39ha |
| パラグアイ | 2 | 0.42ha |
| ドイツ | 2 | 0.24ha |
| ウズベキスタン | 2 | 0.08ha |
| その他 | 15 | 2.80ha |
| 総計 | 369 | 95.74ha |
※取得面積の計の不一致は、四捨五入によるものです。
※「その他」の国籍等の数は15か国・地域で、農地取得実績が1者の国籍等が含まれています。
(4) 国内居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による農地取得の事例
国内居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による農地取得として確認された事例は、36社、125.23haで、内訳は次の二表(市町村別及び国籍別)のとおりです。
なお、令和4年からの公表値の累計は、104社、263.14haです。
・国内居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人数及び取得面積(市町村別)
| 都道府県 | 市町村 | 取得面積 |
| 北海道 | 日高町 | 33.34ha |
| 3.21ha | ||
| 新冠町 | 37.03ha | |
| 別海町 | 15.54ha | |
| 合計 | 89.13ha(4社) | |
| 青森県 | 三戸町 | 5.75ha |
| 合計 | 5.75ha(1社) | |
| 福島県 | 伊達市 | 0.58ha |
| 合計 | 0.58ha(1社) | |
| 茨城県 | 水戸市 | 0.64ha |
| 古河市 | 1.03ha | |
| 龍ケ崎市 | 0.71ha | |
| 下妻市 | 0.67ha | |
| 常総市 | 0.31ha | |
| 0.18ha | ||
| つくば市 | 0.25ha | |
| 筑西市 | 0.33ha | |
| かすみがうら市 | 4.52ha | |
| 鉾田市 | 0.50ha | |
| 0.12ha | ||
| 茨城町 | 1.27ha | |
| 八千代町 | 0.32ha | |
| 合計 | 10.84ha(11社) | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 0.13ha |
| 鹿沼市 | 1.36ha | |
| 真岡市 | 3.89ha | |
| 市貝町 | 0.80ha | |
| 野木町 | 0.30ha | |
| 合計 | 6.46ha(5社) | |
| 埼玉県 | さいたま市 | 0.08ha |
| 日高市 | 0.55ha | |
| 合計 | 0.62ha(2社) | |
| 千葉県 | 勝浦市 | 0.40ha |
| 山武市 | 0.23ha | |
| いすみ市 | 0.53ha | |
| 一宮町 | 0.10ha | |
| 合計 | 1.25ha(4社) | |
| 長野県 | 長野市 | 0.23ha |
| 合計 | 0.23ha(1社) | |
| 愛知県 | 碧南市 | 0.06ha |
| 合計 | 0.06ha(1社) | |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 3.54ha |
| 合計 | 3.54ha(1社) | |
| 兵庫県 | 丹波市 | 0.25ha |
| 合計 | 0.25ha(1社) | |
| 和歌山県 | かつらぎ町 | 1.54ha |
| 合計 | 1.54ha(1社) | |
| 広島県 | 東広島市 | 1.16ha |
| 合計 | 1.16ha(1社) | |
| 徳島県 | 徳島市 | 2.00ha |
| 阿波市 | 0.36ha | |
| 石井町 | 1.14ha | |
| 合計 | 3.51ha(2社) | |
| 福岡県 | 宗像市 | 0.30ha |
| 合計 | 0.30ha(1社) | |
| 総計 | 125.23ha(36社) | |
・主要株主等又は理事等となっている国内居住外国人の人数(国籍別)
| 国籍等 | 人数 |
| 中華人民共和国 | 27 |
| 大韓民国 | 9 |
| ブラジル | 2 |
| インドネシア | 2 |
| その他 | 8 |
| 総計 | 48 |
※「その他」の国籍等の数は8か国・地域で、農地取得実績が1者の国籍等が含まれています。
※(4)の調査は法人単位の取得面積を調査するものであるため、本表では取得面積を表示していません。
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:農地投資モニタリング班
代表:03-3502-8111(内線5168)
ダイヤルイン:03-6744-2153




