図1 - 3 ふだんの食生活で特に力を入れたい食育の内容
表1 - 3 ふだんの食生活で特に力を入れたい食育の内容
(複数回答)
該当者数 | 栄養バランスのとれた食生活を実践したい | 食品の安全性について理解したい | 規則正しい食生活を実践したい | 健康に留意した食生活を実践したい | 食べ残しや食品の廃棄を削減したい | 家族や友人と食卓を囲む機会を増やしたい | おいしさや楽しさなど食の豊かさを大切にしたい | 地場産物を購入したい | 地域性や季節感のある食事をとりたい | 食事の正しい作法を習得したい | 調理方法・保存方法を習得したい | 食文化を伝承していきたい | 自分で調理する機会を増やしたい | 家族と調理する機会を増やしたい | 生産から消費までのプロセスを理解したい | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||||||
総数 | 1,874 | 56.9 | 46.5 | 39.4 | 38.8 | 36.1 | 32.4 | 29.8 | 29.4 | 28.4 | 19.8 | 17.1 | 16.0 | 13.2 | 11.3 | 6.7 | 0.9 | 3.0 | 425.9 |
〔性別〕 | |||||||||||||||||||
男性 | 828 | 48.6 | 39.0 | 37.4 | 34.5 | 34.5 | 28.3 | 23.1 | 23.6 | 21.0 | 16.8 | 11.5 | 13.8 | 10.3 | 8.5 | 5.7 | 0.8 | 5.0 | 362.2 |
女性 | 1,046 | 63.5 | 52.5 | 41.0 | 42.3 | 37.4 | 35.7 | 35.2 | 34.0 | 34.2 | 22.2 | 21.6 | 17.7 | 15.6 | 13.6 | 7.6 | 0.9 | 1.5 | 476.3 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||||||
総数 | 350 | 58.9 | 42.0 | 48.0 | 33.4 | 31.1 | 48.3 | 30.3 | 22.0 | 27.7 | 27.4 | 19.1 | 15.4 | 17.7 | 16.3 | 6.9 | 0.6 | 2.6 | 447.7 |
男性(20~39歳) | 146 | 49.3 | 35.6 | 44.5 | 25.3 | 26.7 | 41.8 | 24.0 | 18.5 | 17.1 | 19.2 | 15.8 | 11.6 | 11.0 | 10.3 | 4.8 | 0.7 | 4.8 | 361.0 |
女性(20~39歳) | 204 | 65.7 | 46.6 | 50.5 | 39.2 | 34.3 | 52.9 | 34.8 | 24.5 | 35.3 | 33.3 | 21.6 | 18.1 | 22.5 | 20.6 | 8.3 | 0.5 | 1.0 | 509.8 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||||||
20~29歳 | 63 | 55.6 | 27.0 | 44.4 | 22.2 | 30.2 | 38.1 | 27.0 | 11.1 | 15.9 | 19.0 | 19.0 | 6.3 | 11.1 | 11.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 352.4 |
30~39歳 | 83 | 44.6 | 42.2 | 44.6 | 27.7 | 24.1 | 44.6 | 21.7 | 24.1 | 18.1 | 19.3 | 13.3 | 15.7 | 10.8 | 9.6 | 3.6 | - | 3.6 | 367.5 |
40~49歳 | 142 | 51.4 | 38.0 | 31.0 | 27.5 | 35.9 | 38.0 | 21.8 | 19.7 | 26.8 | 23.9 | 14.8 | 12.0 | 14.1 | 14.1 | 6.3 | - | 5.6 | 381.0 |
50~59歳 | 127 | 44.1 | 44.9 | 34.6 | 37.8 | 35.4 | 29.1 | 20.5 | 26.0 | 20.5 | 16.5 | 11.8 | 16.5 | 9.4 | 9.4 | 6.3 | 0.8 | 2.4 | 366.1 |
60~69歳 | 207 | 48.8 | 39.6 | 36.2 | 42.5 | 37.2 | 20.3 | 20.8 | 28.5 | 21.7 | 14.0 | 10.6 | 14.5 | 9.2 | 4.8 | 7.2 | 0.5 | 4.8 | 361.4 |
70歳以上 | 206 | 48.5 | 37.9 | 39.8 | 35.9 | 35.9 | 19.4 | 27.2 | 23.3 | 19.4 | 13.1 | 6.8 | 14.1 | 8.7 | 6.3 | 3.9 | 1.9 | 6.3 | 348.5 |
(女性) | |||||||||||||||||||
20~29歳 | 82 | 65.9 | 43.9 | 47.6 | 37.8 | 37.8 | 50.0 | 31.7 | 20.7 | 26.8 | 29.3 | 24.4 | 13.4 | 30.5 | 13.4 | 2.4 | - | - | 475.6 |
30~39歳 | 122 | 65.6 | 48.4 | 52.5 | 40.2 | 32.0 | 54.9 | 36.9 | 27.0 | 41.0 | 36.1 | 19.7 | 21.3 | 17.2 | 25.4 | 12.3 | 0.8 | 1.6 | 532.8 |
40~49歳 | 185 | 64.3 | 47.6 | 37.8 | 35.7 | 32.4 | 38.9 | 35.7 | 37.8 | 41.6 | 27.6 | 24.9 | 20.0 | 13.5 | 21.1 | 6.5 | - | 0.5 | 485.9 |
50~59歳 | 183 | 68.3 | 62.8 | 39.9 | 44.8 | 42.1 | 39.3 | 33.9 | 38.3 | 31.1 | 21.9 | 25.7 | 18.6 | 14.2 | 12.6 | 7.7 | 1.1 | - | 502.2 |
60~69歳 | 220 | 65.9 | 59.5 | 38.2 | 51.8 | 40.9 | 25.5 | 41.8 | 41.4 | 40.9 | 18.6 | 25.5 | 19.1 | 16.4 | 9.5 | 8.2 | - | 0.5 | 503.6 |
70歳以上 | 254 | 55.5 | 47.2 | 39.0 | 39.4 | 37.0 | 25.6 | 30.3 | 29.5 | 24.4 | 12.6 | 13.0 | 13.8 | 11.8 | 6.7 | 7.1 | 2.4 | 4.7 | 400.0 |
|戻る|